Vanhojen elokuvien uusintaensi-iltojen ym. katsojalukuja Suomesta

HUOM!

Ulkomaisten elokuvien katsojatilastointi aloitettiin vasta vuonna 1972. Seuraavassa listassa olevat katsojaluvut ovat vain vuodesta 1972 lähtien.

Lisää uusintaensi-itlojen katsojalukuja löydät vuositilastoista. Tässä listassa on vain elokuvat, joilla on katsojia (v. 1972 jälkeen) ennen elokuvan varsinaista uusintaensi-iltaa (esim. 2001: Avaruusseikkailun uusintaensi-ilta oli vuonna 1978, mutta se pyöri jo sitä ennen katsojatilastoinnin aikana).

Tiedot perustuvat Suomen elokuvasäätiön kokoamaan tilastoon.

ELOKUVA VUOSI ALKUP.
ENSI-ILTA
OHJAUS KATSOJAT 1972–
Tuulen viemää 1939 15.09.50 Victor Fleming 533 030
Lumikki ja seitsemän kääpiötä 1937 16.10.38 David Hand 371 013
Kaunotar ja kulkuri 1955 23.12.55 Clyde Geronimi
Wilfred Jackson
Hamilton Luske
312 625
Sound of Music 1965 17.12.65 Robert Wise 278 621
Ben-Hur 1959 03.03.61 William Wyler 278 055
Lupsakkaat luppakorvat 1961 15.12.61 Clyde Geronimi
Hamilton Luske
Wolfgang Reitherman
275 874
Prinsessa Ruusunen 1959 18.12.59 Clyde Geronimi 275 566
Pallosalama 1965 24.12.65 Terence Young 243 233
Bambi 1942 29.08.47 David Hand 208 835
Tohtori Zivago 1965 02.12.66 David Lean 197 113
Elät vain kahdesti 1967 15.09.67 Lewis Gilbert 195 329
Sinuhe – egyptiläinen 1954 25.12.54 Michael Curtiz 188 326
Vain muutaman dollarin tähden 1965 18.11.66 Sergio Leone 181 308
007 ja Kultasormi 1964 29.01.65 Guy Hamilton 181 017
Salainen agentti 007 Istanbulissa 1963 14.08.64 Terence Young 174 464
Salainen agentti 007 ja tohtori No 1962 29.03.63 Terence Young 171 546
Peter Pan 1953 18.12.53
19.12.69
08.04.77
Clyde Geronimi
Wilfred Jackson
Hamilton Luske
163 832
Tuhkimo 1950 15.12.50 Clyde Geronimi
Wilfred Jackson
Hamilton Luske
158 037
Casino Royale 1967 22.12.67 Val Guest
Ken Hughes
John Huston
Joseph McGrath
Robert Parrish
149 870
Likainen tusina 1967 06.10.67 Robert Aldrich 144 132
Kalmankoura 1965 30.04.65 John Sturges 124 031
Kleopatra 1962 11.10.63 Joseph L. Mankiewicz 123 639
Kuningasten kuningas 1961 16.03.62 Nicholas Ray 123 372
Tarzanin salainen aarre 1941 20.12.42 Richard Thorpe 120 255
Nuori kapinallinen 1955 26.10.56 Nicholas Ray 115 126
Tarzanin poika 1939 31.12.39 Richard Thorpe 111 243
Raamattu... alussa loi jumala 1966 11.11.66 John Huston 105 481
Quo Vadis 1951 28.08.53 Mervyn LeRoy 104 901
Rooman valtakunnan tuho 1964 06.11.64 Anthony Mann 104 787
Tarzanin pako [uusinta] 1936 29.09.67 Richard Thorpe 90 774
Apinoiden Tarzan 1932 30.10.32 W. S. Van Dyke 83 602
Pekka ja Pätkä sammakkomiehinä 1957 20.12.57 Armand Lohikoski 74 258
2001: Avaruusseikkailu 1968 20.09.68 Stanley Kubrick 72 388
Tarzan ja valkoinen nainen 1934 23.09.34 Cedric Gibbons 71 535
Tarzanin erämaan seikkailut 1943 14.05.45 Wilhelm Thiele 71 466
Tarzan suurkaupungissa [uusinta] 1942 03.03.61 Richard Thorpe 69 173
Tarzan ja leopardinainen 1946 26.11.48 Kurt Neumann 68 345
Pekka ja Pätkä salapoliiseina  1957 04.10.57 Armand Lohikoski 66 011
Talttumaton Tarzan 1959 01.04.60 Joseph M. Newman 61 661
Pekka ja Pätkä ketjukolarissa  1957 01.03.57 Armand Lohikoski 60 797
West Side Story 1961 17.08.62 Robert Wise
Jerome Robbins
60 182
Pekka ja Pätkä miljonääreinä  1958 29.08.58 Armand Lohikoski 59 620
Pekka ja Pätkä pahassa pulassa  1955 02.12.55 Armand Lohikoski 56 724
Pekka ja Pätkä neekereinä  1960 11.03.60 Aarne Tarkas 55 730
Atlantin valli murtuu 1962 02.11.62 Ken Annakin
Andrew Morton
Bernhard Wicki
54 909
Pekka ja Pätkä Suezilla  1958 25.04.58 Armand Lohikoski 54 012
Pekka ja Pätkä mestarimaalareina 1959 18.09.59 Armand Lohikoski 53 987
Tarzan ja nainen mereltä 1950 20.12.50 Robert Florey 52 474
Kuinka äkäpussi kesytetään 1967 22.09.67 Franco Zeffirelli 48 666
Tarzan ja kadonnut safari 1957 13.12.57 H. Bruce Humberstone 48 577
Kiinni on ja pysyy – Pekan ja Pätkän uusia seikkailuja  1955 06.05.55 Armand Lohikoski 48 534
Kerro minulle, Zorbas 1964 13.03.65 Michael Cacoyannis 48 510
Vaaleanpunainen pantteri 1963 20.12.63 Blake Edwards 44 972
Pekka ja Pätkä puistotäteinä  1955 04.03.55 Armand Lohikoski 43 373
Pekka Puupää kesälaitumilla  1953 16.10.53 Armand Lohikoski 42 094
Tarzanin kosto 1938 13.02.38 D. Ross Lederman 39 072
Pekka ja Pätkä lumimiehen jäljillä  1954 30.07.54 Armand Lohikoski 30 909
Tarzan, peloton 1934 25.02.34 Robert F. Hill 30 404
Tarzanin uudet seikkailut 1938 11.12.38 Edward A. Kull 30 174
Pekka Puupää  1953 30.04.53 Ville Salminen 27 259
Viidakon nuori Tarzan 1956 20.01.56 Ford Beebe 26 232
Tarzanin pojan kosto 1954 21.10.55 Ford Beebe 16 484

 

 

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).