Avaustulokset 2023

Päivitetty viimeksi 11.10.

ELOKUVA ENSI-ILTA SALIT KATSOJIA
Barbie 21.07. 116 70 111
Oppenheimer 21.07. 106 49 486
The Super Mario Bros. Movie [animaatio] 07.04.
(06.04.)
125 49 065
Indiana Jones and the Dial of Destiny 30.06.
(28.06.)
124 41 211
Risto Räppääjä ja villi kone suomi
17.02. 135 31 455
Kuolleet lehdet suomi 15.09. 125 31 308
Sisu suomi 27.01. 128 27 594
Ryhmä Hau: Mahtielokuva [animaatio] 06.10. 121 26 635
Guardians of the Galaxy Vol. 3 05.05.
(03.05.)
104 26 617
Lapua 1976 01.09. 118 21 534
Fast & Furious X 19.05.
(17.05.)
111 18 945
John Wick: Chapter 4 24.03.
(22.03.)
94 18 799
Mission: Impossible – Dead Reckoning: Part 1 14.07.
(12.07.)
125 18 710
Elemental [animaatio] 07.07. 102 17 054
Pieni merenneito 26.05. 111 16 668
Ant-Man and the Wasp: Quantumania
17.02.
(15.02.)
94 14 987
Hamsterit suomi 06.01.
(04.01.)
128 12 773
Skimbagirls suomi 10.02. 123 12 372
A Man Called Otto 06.01. 74 11 426
Venetsian aaveet 15.09. 88 11 301
Spede suomi 29.09. 127 11 283
Pertsa & Kilu – faaraon sormus suomi 20.01. 117 10 973
Nunna II 08.09. 80 10 389
Spider-Man: Across the Spider-Verse [animaatio] 02.06.
(31.05.)
82 9 924
Saw X 29.09. 68 9 882
M3gan 13.01. 71 9 335
Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves 31.03. 95 9 240
Evil Dead Rise 21.04. 73 8 282
Magic Mike's Last Dance 10.02. 75 7 984
Muumipeikko ja pyrstötähti [animaatio] suomi 15.09. 87 7 890
The Banshees of Inisherin 03.02. 79 7 838
Meg 2: The Trench 04.08. 63 7 462
Scream VI 31.03. 89 7 404
Babylon 20.01. 79 6 978
Koputus suomi 24.02. 85 6 489
The Creator 29.09. 63 6 477
Transformers: Rise of the Beasts 09.06.
(07.06.)
97 6 405
Ruby – teini-ikäinen merihirviö [animaatio] 30.06.
(28.06.)
95 5 850
Suzume [animaatio] 21.04. 34 5 799
Manaaja: Uskon merkki 06.10. 77 5 323
Creed III 03.03. 50 5 124
Järjettömän paska idea suomi 13.01. 92 4 992
Operation Fortune: Ruse de Guerre 03.02. 61 4 924
Titanic 3D [uusintaensi-ilta] 10.02. 46 4 647
Expend4bles 22.09. 75 4 574
Jope ite [dokumentti] suomi
10.02. 84 4 516
The Flash 16.06.
(14.06.)
85 4 318
The Whale 03.03. 67 4 277
The Equalizer 3 – The Final Chapter 08.09. 65 4 266
Suuri kusetus 25.08. 77 4 224
Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem [animaatio] 11.08. 96 4 105
No Hard Feelings 07.07.
(05.07.)
68 4 068
Aftersun – päivämme auringossa 14.04. 53 4 050
Shazam! Fury of the Gods 17.03.
(15.03.)
76 3 954
65 17.03. 63 3 894
Cocaine Bear 24.02. 49 3 771
Michael Monroe -dokumenttielokuva [dokumentti] suomi 29.09. 60 3 754
Asteroid City 09.06. 64 3 740
After Everything 15.09.
(13.09.)
60 3 711
Gran Turismo 25.08. 78 3 546
The Boogeyman 02.06. 61 3 532
Muumiot: Seikkailu ajan halki [animaatio] 24.02. 64 3 498
Tár 24.02. 48 3 466
The Fabelmans 17.02. 67 3 442
Love Again 05.05. 71 3 387
Peluri – kuolema on elävien ongelma suomi 22.09. 71 3 311
Asterix ja Obelix lohikäärmeen valtakunnassa 10.03. 90 3 207
Knock at the Cabin 03.02. 64 3 045
Andra akten – toinen näytös 11.08. 55 3 030
Comeback suomi 06.10. 96 2 965
Decision to Leave 27.01. 40 2 802
Bonusperhe-elokuva 24.02. 46 2 800
Hassisen kone 40 vuotta myöhemmin [dokumentti] suomi 17.03. 69 2 734
Air 07.04.
(05.04.)
43 2 726
Mahtava Morris [animaatio] 26.05. 67 2 687
Kolme iloista rosvoa [animaatio] 19.05.
(17.05.)
92 2 670
Talk to Me 11.08. 51 2 614
Insidious: The Red Door 07.07. 39 2 572
Renfield 14.04. 68 2 509
Muklat: Viirun ja Pesosen talon asukit 17.02. 86 2 504
Book Club – uusi luku 18.08. 97 2 500
Hiljainen tyttö 24.03. 30 2 394
Kolme muskettisoturia: D'Artagnan 26.05. 51 2 342
Haunted Mansion 11.08. 51 2 212
Jesus Revolution 29.09. 25 2 207
Corsage – kuriton keisarinna 21.04. 61 2 087
Hammaskeiju [animaatio] 07.04. 66 2 052
Kiiruna ruotsi suomi 13.09. 68 1 966
The Pope's Exorcist 07.04. 52 1 866
Håkan Bråkan 03.02. 27 1 849
Spiral – kauhun kierre 06.01. 22 1 826
Retribution 06.10. 40 1 824
What's Love Got to Do with It? 31.03. 59 1 684
Harold Fryn toiveikas taival 30.06. 60 1 633
Beautiful Disaster 07.04.
(06.04.)
58 1 629
Salaliitto Kairossa 07.04. 34 1 592
Blue Beetle 18.08. 65 1 592
Taru pienistä sankareista [animaatio] 28.07. 48 1 588
Missing 03.03. 37 1 512
Valon valtakunta 03.03. 50 1 494
Pieni kirjakauppa Pariisissa 19.05. 47 1 472
Väärentäjä 02.06. 32 1 401
Viimeinen vuoro 29.09. 42 1 348
Golda 08.09. 47 1 292
One Piece Film: Red [animaatio] 20.01. 22 1 247
Beau Is Afraid 28.04. 35 1 161
Pathaan 27.01.
(25.01.)
8 1 149
Riku Haikara ja jalokiven arvoitus [animaatio] 21.07. 50 1 055
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – To the Swordsmith Village [animaatio] 24.03. 13 958
Close 03.03. 26 925
Kaunis aamu 14.04. 34 907
Kotiinpaluu 05.05. 29 875
Muistan sinut, Pariisi 05.05. 35 863
Rikos on minun 25.08. 30 860
Ponniyin Selvan: Part II 28.04.
(27.04.)
9 849
Universumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki [dokumentti] 25.08. 22 804
Kahdeksan vuorta 19.05. 24 773
Laupias taksikuski 17.02. 28 696
Hirttämättömät suomi 26.05.
(24.05.)
63 684
Anna joen virrata suomi 05.05. 36 658
Kapellimestari 21.04. 23 556
Ilveskuiskaaja [dokumentti] suomi 01.09. 35 553
To Leslie 10.03. 24 540
Eo 14.04. 17 528
Rakas äitini 22.09. 19 528
All the Beauty and the Bloodshed [dokumentti] 10.02. 7 512
The Beach House 12.05. 18 512
Bambi [animaatio] [uusinta] 08.09. 29 503
Jonain päivänä kaikki tämä on sinun 24.03. 32 481
Kesyttämätön 04.08. 21 480
Greatest Days 04.08. 36 480
The Holy Mountain 26.05. 8 476
Muiden lapset 07.07. 29 475
Tuhkimo [animaatio] [uusinta] 24.09. 16 471
Tyttäreni laulu 17.03. 13 450
Vortex 21.04. 16 430
Laulumaiden muisto – karjalaisia laukeuksilla [dokumentti] suomi 06.10. 5 419
Adipurush 16.06.
(15.06.)
12 392
Rakkauden supersankari 20.01. 23 387
Varisu 13.01. 6 359
Nightmare – pahin painajaisesi 15.09. 19 345
Johannes ei kulje Jämsän kautta suomi 31.03. 18 343
Forever Young 16.06. 32 340
Kolme muskettikoiraa [animaatio] 14.07. 36 335
Project Wolf Hunting 18.08. 16 329
Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani 28.07.
(27.07.)
5 327
Kutsumus 24.03. 19 326
Kukaan ei katso sinua silmiin suomi 28.04. 8 301
The First Slam Dunk [animaatio] 04.08. 17 301
Ei karhuja 10.03. 17 294
Lumipalloefekti [dokumentti] suomi 06.10. 19 276
Máhccan – kotiinpaluu [dokumentti] suomi 24.09. 21 248
Utama 31.03. 19 243
Kaarle XVI Kustaa [dokumentti] 14.04. 33 233
Enys Men 05.05. 16 232
Mrs. Chatterjee vs Norway 17.03. 6 230
Titina-terrieri Pohjoisnavalla [animaatio] 25.08. 17 225
Neljä kärpästä harmaalla sametilla 04.08. 7 220
War Pony 18.08. 11 220
R.M.N – kylmä talvi 10.03. 18 216
Suomeen juurtuneet [dokumentti] suomi 01.09. 21 214
Poupelle of Chimney Town [animaatio] 08.09. 12 197
Disco Boy 06.10. 10 192
Final Cut 28.04. 17 175
UFO Sweden 10.03. 18 143
Rebel 24.09. 20 139
Zátopek 14.04. 18 134
Tu Jhoothi Main Makkaar 10.03. 4 106
Oldboy [uusintaensi-ilta] 07.04. 4 92
Revontulten räppäri [dokumentti] suomi 24.03. 12 87
Dream Girl 2 25.08. 1 83
The Son 24.03. 5 77
Dancing Queen 18.08. 9 77
Waltair Veerayya 13.01. 1 65
Kokomo City [dokumentti] 28.07. 2 49
Miten korjata maailma [dokumentti] suomi 31.03.
(28.03.)
2 29
King of Kotha 25.08. 3 22
Little Richard: I Am Everything [dokumentti] 14.07. ? ?
Dogborn 12.05. ? ?