Kirk Douglas | Elokuvien katsojaluvut
Näyttelijä, tuottaja, ohjaaja Kirk Douglas (s. 9.12.1916 Yhdysvalloissa)
HUOM! Tarkat katsojaluvut 1.1.1972 lähtien. Sitä ennen ensi-iltansa saaneiden elokuvien katsojaluvuissa on vain 1.1.1972 lähtien tulleet katsojat.
Näyttelijänä:
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA |
Sukelluslaivalla maapallon ympäri [uusinta] | 1954 | 22.10.76 | Richard Fleischer | 66 191 |
Voitto Entebbessä | 1976 | 17.12.76 | Marvin J. Chomsky | 59 769 |
Spartacus [uusinta] | 1960 | 11.03.77 | Stanley Kubrick | 51 975 |
Odysseus [uusinta] | 1954 | 02.08.74 | Mario Camerini | 46 789 |
Hurrikkaani | 1980 | 05.09.80 | Don Taylor | 46 612 |
Oscar | 1991 | 30.08.91 | John Landis | 37 617 |
Rantarosvot | 1971 | 21.04.72 | Kevin Billington | 30 630 |
Pahan voima | 1978 | 15.09.78 | Brian De Palma | 22 065 |
Kova sakki | 1975 | 19.09.75 | Kirk Douglas | 20 525 |
Kuolemanloukku O.K. Corral [uusinta] | 1957 | 24.05.74 | John Sturges | 16 761 |
Telemarkin sankarit [uusinta] | 1965 | 01.02.80 | Anthony Mann | 14 868 |
Tammikuu – unelma onnesta | 1975 | 27.02.76 | Guy Green | 13 510 |
Lännen kieroin kaveri | 1970 | 04.12.70 | Joseph L. Mankiewicz | 13 435 |
Kovat kaverit | 1986 | 01.05.87 | Jeff Kanew | 12 118 |
Miljoonan dollarin mies | 1972 | 12.10.73 | Michele Lupo | 11 578 |
Vakooja koukussa | 1971 | 25.12.72 | Dick Clement | 8 635 |
Home Movies – sairas sukuni | 1980 | 30.01.81 | Brian De Palma | 7 480 |
Kaktus-Jack | 1980 | 05.09.80 | Hal Needham | 6 544 |
Viimeinen juna Gun Hillistä | 1959 | 03.12.76 | John Sturges | 5 982 |
Terrori 2000 | 1977 | 16.03.79 | Alberto De Martino | 5 747 |
Tilinteko [katsojat v. 1972 lähtien] |
1969 | 06.02.70 | Elia Kazan | 4 756 |
Saturnus 3 – salainen avaruusasema | 1980 | 13.03.81 | Stanley Donen | 3 207 |
Kova kovaa vastaan | 1983 | 28.09.84 | Jeff Kanew | 1 658 |
Lumisen joen mies | 1981 | 23.12.83 | George Miller | 833 |
YHTEENSÄ: | 503 303 |