Fast & Furious 6 avasi erinomaisesti myös Suomessa
Justin Linin ohjaama Fast & Furious 6 teki erinomaisen avaustuloksen myös Suomen lippuluukuilla. Vin Dieselin ja kumppaneiden tähdittämän kaahailuelokuvasarjan kuudes osa pyöri viikonloppuna 32 815 katsojalle. Jo keskiviikkona teattereihin tulleen elokuvan viiden päivän saldo oli 52 676 katsojaa 90 valkokankaalta.
Ensi-iltansa sai myös Chris Wedgen ohjaama, 10 001 katsojalle pyörinyt 3D-animaatio Salainen valtakunta ja Márton Jelinkon ohjaama kotimainen Pystyssä-draama. Ilman Elokuvasäätiön tukea noin 15 000 euron budjetilla tuotettua Pystyssä-elokuvaa kävi katsomassa kolmelta valkokankaalta 338 lipunostajaa.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
| ELOKUVA | OHJAUS | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Fast & Furious 6 | Justin Lin | 32 815 | ensi-ilta (52 676) |
| 2. | Salainen valtakunta (3D) | Chris Wedge | 10 001 | ensi-ilta (12 020) |
| 3. | The Great Gatsby – Kultahattu (3D) | Baz Luhrmann | 9 878 | 31 102 |
| 4. | Iron Man 3 (3D) | Shane Black | 2 789 | 125 582 |
| 5. | Star Trek Into Darkness (3D) | J.J. Abrams | 1 644 | 1 827 |
| 6. | Väärät paperit | Seth Gordon | 1 164 | 19 842 |
| 7. | 21 tapaa pilata avioliitto | Johanna Vuoksenmaa | 1 154 | 392 808 |
| 8. | Jurassic Park 3D | Steven Spielberg | 1 054 | 18 870 |
| 9. | Spring Breakers | Harmony Korine | 1 019 | 2 771 |
| 10. | Evil Dead | Fede Alvarez | 931 | 8 585 |
| 11. | Croodit (3D) | Kirk De Micco Chris Sanders |
894 | 101 938 |
| 12. | Oblivion | Joseph Kosinski | 725 | 65 193 |
| 13. | Vuoden se kestää | Dan Mazer | 500 | 46 207 |
| 14. | Dark Skies | Scott Stewart | 433 | 2 071 |
| 15. | Kon-Tiki | Joachim Ronning Espen Sandber |
411 | 8 940 |
| 16. | Scary Movie 5 | Malcolm D. Lee | 377 | 36 585 |
| 17. | To the Wonder | Terrence Malick | 374 | 4 774 |
| 18. | Pystyssä | Márton Jelinko | 338 | ensi-ilta |
| 19. | Jahti | Thomas Vinterberg | 207 | 17 541 |
| 20. | Mitä ikinä haluat | Philippe Lioret | 200 | 1 406 |
Lähde: Suomen elokuvasäätiö