Jack Nicholson
Näyttelijä, ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja Jack Nicholson (s. 22.4.1937 Yhdysvalloissa)
Kreditoimattomat roolit kursivoituna.
Ulkomaisten elokuvien tarkka katsojatilastointi aloitettiin vuonna 1972. Sitä aikaisemmin julkaistujen elokuvien katsojaluvut voivat olla (ja usein ovat) puutteellisia.
Katsojaluvut Suomessa
| ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA |
| Yksi lensi yli käenpesän | 1975 | 19.03.1976 | Milos Forman | 821 736 |
| Hellyyden ehdoilla | 1983 | 10.08.1984 | James L. Brooks | 275 128 |
| Batman | 1989 | 20.10.1989 | Tim Burton | 235 936 |
| Elämä on ihanaa | 1997 | 20.02.1998 | James L. Brooks | 206 499 |
| Hohto | 1980 | 26.09.1980 | Stanley Kubrick | 199 219 |
| Postimies soittaa aina kahdesti | 1981 | 25.09.1981 | Bob Rafelson | 196 119 |
| Noidat | 1987 | 16.10.1987 | George Miller | 191 271 |
| Chinatown | 1974 | 09.05.1975 | Roman Polanski | 169 977 |
| Punaiset | 1981 | 09.04.1982 | Warren Beatty | 126 961 |
| Missouri | 1976 | 15.10.1976 | Arthur Penn | 125 522 |
| Prizzin kunnia | 1985 | 29.11.1985 | John Huston | 125 259 |
| Sydän karrella | 1986 | 31.10.1986 | Mike Nichols | 112 549 |
| Wolf | 1994 | 02.09.1994 | Mike Nichols | 88 647 |
| Kunnian miehiä | 1992 | 15.01.1993 | Rob Reiner | 76 067 |
| Tulikuumat pakoputket | 1967 | 27.05.1977 | Richard Rush | 66 090 |
| Easy Rider – matkalla [uusinta] | 1969 | 02.07.1982 | Dennis Hopper | 58 409 |
| Miehuusvuodet | 1971 | 25.12.1971 | Mike Nichols | 56 693 |
| The Departed | 2006 | 10.11.2006 | Martin Scorsese | 55 218 |
| Karhiainen | 1987 | 15.07.1988 | Hector Babenco | 52 128 |
| Jotain annettavaa | 2003 | 05.03.2004 | Nancy Meyers | 51 855 |
| Mars hyökkää | 1996 | 28.02.1997 | Tim Burton | 51 129 |
| Raja | 1981 | 30.04.1982 | Tony Richardson | 39 576 |
| Akka jota ei saatu hengiltä | 1975 | 07.11.1975 | Mike Nichols | 38 855 |
| Ammatti: reportteri | 1975 | 28.11.1975 | Michelangelo Antonioni | 38 472 |
| Nyt tai ei koskaan | 2007 | 11.04.2008 | Rob Reiner | 37 042 |
| Broadcast News – suora lähetys | 1987 | 04.03.1988 | James L. Brooks | 36 262 |
| Saattokeikka | 1973 | 12.07.1974 | Hal Ashby | 33 938 |
| Viimeinen valtias | 1977 | 25.03.1977 | Elia Kazan | 29 125 |
| Vain unelmilla on siivet | 1972 | 26.08.1977 | Bob Rafelson | 28 120 |
| Anger Management | 2003 | 20.06.2003 | Peter Segal | 27 648 |
| About Schmidt | 2003 | 07.03.2003 | Alexander Payne | 23 519 |
| Mitäs täällä roikut, Henry Moon? | 1978 | 08.07.1979 | Jack Nicholson | 22 168 |
| Tommy | 1975 | 25.03.1977 | Ken Russell | 18 579 |
| He ratsastivat läpi luotisateen | 1966 | 24.03.1978 | Monte Hellman | 17 464 |
| Kunniasanalla | 2001 | 26.10.2001 | Sean Penn | 15 939 |
| Raju jengi | 1970 | 30.11.1979 | Martin B. Cohen | 14 520 |
| Ragtime – toivon ja vihan aika | 1981 | 12.03.1982 | Milos Forman | 11 965 |
| Hän ampui ensin | 1966 | 04.08.1978 | Monte Hellman | 9 550 |
| Hoffa | 1992 | 19.03.1993 | Danny DeVito | 6 393 |
| Emily on poissa | 1995 | 26.07.1996 | Sean Penn | 5 802 |
| Rajut kuviot | 1970 | 19.02.1971 | Bob Rafelson | 5 489 |
| Chicagon verilöyly | 1967 | 03.11.1967 | Roger Corman | 2 451 |
| Kerran kirkkaana päivänä | 1970 | 26.02.1971 | Vincente Minnelli | 1 087 |
| Kauhujen linna | 1963 | 09.10.1964 | Roger Corman | 1 029 |
| Sähinää, se sanoi * |
1971 | 16.07.1971 | Jack Nicholson | 986 |
| Iltatähti | 1996 | 08.08.1997 | Robert Harling | 579 |
| Chinatown 2 | 1990 | 02.12.1991 | Jack Nicholson | 11 |
| YHTEENSÄ: | 3 756 853 |
*) Vain ohjaus