Suomen katsotuimmat elokuvat vuonna 1969 (ks. huomautukset!)

Suomen-ensi-iltapäivän perusteella, koko teatterikierroksen aikana saadut katsojat.

HUOM!

Ulkomaisten elokuvien katsojatilastointi aloitettiin vasta vuonna 1972. Seuraavassa listassa olevien elokuvien katsojamäärät sisältävät katsojat ainoastaan vuodesta 1972 lähtien.

ELOKUVA VUOSI ENSI-ILTA OHJAUS KATSOJIA
1.
Kotkat kuuntelevat 1968 07.03.69 Brian G. Hutton 287 710
2. Riemukupla 1968 31.10.69 Robert Stevenson 177 674
3. Peter Pan [uusinta] 1953 19.12.69 Clyde Geronimi
Wilfred Jackson
Hamilton Luske
163 832
4.
Hänen majesteettinsa salaisessa palveluksessa 1969 19.12.69 Peter R. Hunt 139 225
5. Hurja joukko 1969 03.10.69 Sam Peckinpah 129 908
6. Jääasema Zebra 1968 04.04.69 John Sturges 114 275
7. Rosemaryn painajainen 1968 17.01.69 Roman Polanski 72 096
8. Keskiyön cowboy 1969 07.11.69 John Schlesinger 63 616
9. Easy Rider – matkalla 1969 25.07.69 Dennis Hopper 58 409
10. Mackennan kulta 1969 28.03.69 J. Lee Thompson 52 482
11. Taistelu Englannista 1969 10.10.69 Guy Hamilton 36 221
12. Panco Villa ratsastaa jälleen 1968 18.04.69 Buzz Kulik 33 733
13. Shalako 1968 07.02.69 Edward Dmytryk 33 092
14. Bullitt 1968 17.01.69 Peter Yates 31 158
15. Nuo rohkeat miehet hilpeissä kaaroissaan 1969 15.08.69 Ken Annakin 30 531
16. 100 kivääriä 1969 25.04.69 Tom Gries 24 179
18. Romeo ja Julia 1968 05.12.69 Franco Zeffirelli 21 894
19. Funny Girl 1968 18.07.69 William Wyler 16 042
20. Pahuksenmoiset pirskeet 1968 01.05.69 Blake Edwards 13 375
21. Mosquito-laivue 1969 22.08.69 Boris Sagal 11 338
22. Timantit hohtavat verta 1968 14.03.69 Harald Reinl 11 074
23. Chitty Chitty Bang Bang 1968 18.04.69 Ken Hughes 10 525
24. Paholaisen prikaati 1968 28.03.69 Andrew V. McLaglen 10 183
25. Aina valmis Fanny Hill 1968 11.04.69 Mac Ahlberg 8 746
26. Playtime 1967 12.09.69 Jacques Tati 8 510
27. Kuin paljas meren tuuli 1968 18.04.69 Gunnar Höglund 8 494
28. Viimeinen seitsemästä 1968 28.02.69 Henry Hathaway 8 338
29. Päänahanmetsästäjät 1968 17.01.69 Sydney Pollack 7 674
30. Charro! 1969 07.11.69 Charles Marquis Warren 7 111
31. Lorvista lordiksi 1940 xx.xx.69 Alfred Goulding 6 654
32. Rautaiset sankarit 1969 21.11.69 Sydney Pollack 6 466
33. Hiipivä kuu 1968 02.05.69 Robert Mulligan 6 184
34. 7 tunnin verilöyly 1965 07.03.69 Joaquin Luis Romero Marchent 6 162
35. Kova kuin kivi 1969 28.11.69 Henry Hathaway 6 100
36. Verinen aurinko 1968 13.06.69 James Goldstone 5 936
37. Candy 1968 25.12.69 Christian Marquand 5 841
38. Kourallinen kultaa 1968 19.12.69 Giuliano Carnimeo 5 775
39. 7 rohkeaa ratsastaa jälleen 1969 05.12.69 Paul Wendkos 5 388
40. Koukku, siima ja ruumis 1969 28.11.69 George Marshall 5 252
41. Mayerling 1968 28.02.69 Terence Young 5 250
42. Kilparatojen voittaja 1969 08.08.69 James Goldstone 5 135
43. Joutsenlampi 1969 24.01.69 Apollinari Dudko
Konstantin Sergeyev
5 112
44. Merimiehiä ja maakrapuja 1939 xx.xx.69 Harry Lachman 5 091
45. Nuoren lesken eroottiset seikkailut 1968 18.07.69 Pasquale Festa Campanile 5 044
46. Pukin poika sotapolulla 1964 14.02.69 Sven Methling 4 839
47. Gringon rautakoura 1969 10.10.69 Nathan Juran 4 808
48. Desperados 1969 16.05.69 Henry Levin 4 743
49. Minä ammuin Billy the Kidin 1967 28.03.69 Julio Buchs 4 686
50. Viimeinen laukaus 1969 14.11.69 Robert Alan Aurthur 4 675
51. Kaksi pölkkypäätä 1938 xx.xx.69 John G. Blystone 4 528
52. Kourallinen lyijyä 1969 04.07.69 Lee H. Katzin 4 494
53. Che Guevara 1969 25.07.69 Richard Fleischer 4 415
54. Likaista peliä 1969 09.05.69 André De Toth 4 288
55. Valokuvamalli 1969 04.04.69 Jacques Demy 4 053
56. Rakastakaa 1968 28.03.69 Alexis Neve 3 973
57. Namu – tappajavalas 1966 28.09.69 Laslo Benedek 3 931
58. Kadotetut 1969 14.11.69 Luchino Visconti 3 924
59. Minä 16-vuotias 1969 12.09.69 Hans Abramson 3 802
60. Barbarella 1968 18.04.69 Roger Vadim 3 789
61. Veljekset Karamazov 1969 12.09.69 Kirill Lavrov 3 740
62. Syntisten torni 1968 10.10.69 Franz Antel 3 717
63. Monte Criston kuolemanralli 1968 28.03.69 André Hunebelle 3 518
64. Hyvät kaverit ja pahat kaverit 1969 07.11.69 Burt Kennedy 3 470
65. Isadora 1968 22.08.69 Karel Reisz 3 433
66. Fu Manchu – himon herra 1968 25.04.69 Jesús Franco 3 356
67. Helvetti on irti 1968 12.12.69 Alfonso Brescia 3 265
68. Ajojahti 1967 14.02.69 Jean-Pierre Melville 3 166
69. Tähtää tarkasti – tapa varmasti 1968 18.07.69 Giorgio Capitani 3 002
70. Kapteeni Nemon vedenalainen kaupunki 1969 25.12.69 James Hill 2 999
71. Kahden miehen helvetti 1968 14.11.69 John Boorman 2 935
72. Omenalla se Aatamikin vieteltiin 1969 21.11.69 Erwin C. Dietrich 2 729
73. Salaperäinen saari 1941 xx.xx.69 Eduard Pentslin 2 613
74. Laurelin ja Hardyn parhaat palat 1969 03.01.69 James Parrott
James W. Horne
2 584
75. Catherine 1969 08.08.69 Bernard Borderie 2 420
76. Sheriffin viimeinen laukaus 1969 30.05.69 Don Siegel 2 384
77. Sylivalssi 1968 21.02.69 Åke Falck 2 315
78. Paholaisen palkkasoturit 1968 11.07.69 Jean Leduc 2 215
79. Lattapäiset lainehilla 1940 xx.xx.69 Gordon Douglas 2 178
80. Matt Helm kultaloukussa 1968 17.01.69 Phil Karlson 2 090
81. Jos... 1968 26.09.69 Lindsay Anderson 1 901
82. Helga ja miehet –  seksin vallankumous 1969 17.10.69 Roland Cämmerer 1 750
83. Bandidos – elä kostaaksesi 1967 21.03.69 Massimo Dallamano 1 700
84. Wanted – mieluummin kuolleena 1967 01.08.69 Giorgio Ferroni 1 650
85. Varastettuja suudelmia 1968 14.02.69 Francois Truffaut 1 588
86. Riemuloma 1967 31.01.69 Jean Girault 1 473
87. Lokakuu 1928 28.11.69 Sergei Eisenstein
Grigori Aleksandrov
1 471
88. Seksikäs Susanna ja kreivi Pukki 1968 25.04.69 Franz Antel 1 463
89. Kolme miestä helvetissä 1968 30.05.69 Peter Collinson 1 450
90. Viikonloppu 1967 18.04.69 Jean-Luc Godard 1 445
91. Suloinen nainen 1969 19.09.69 Robert Bresson 1 438
92. Yö ilman armoa 1968 14.03.69 Hubert Cornfield 1 398
93. Miss Jean Brodien parhaat vuodet 1969 29.08.69 Ronald Neame 1 306
94. Etelän tähti 1969 20.06.69 Sidney Hayers 1 272
95. Kuusi laukausta pettureille 1964 23.05.69 Sobey Martin 1 262
96. Maailman hauskin mies [dok] 1967 15.05.69 Vernon P. Becker 1 229
97. Kutusumppu 1968 24.10.69 Peter Häuser 1 204
98. Mies, nainen, rakastaja 1969 19.09.69 Claude Chabrol 1 137
99. Mafiaveljekset 1968 18.04.69 Martin Ritt 1 118
100. Kiima-aika 1967 07.02.69 Hans Abramson 1 100
101 Myöskin sunnuntaisin 1963 04.04.69 Vasilis Georgiadis 1 099
102. Häpeä 1968 03.01.69 Ingmar Bergman 1 043


Tiedot perustuvat Suomen elokuvasäätiön kokoamaan tilastoon.

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).