Skimbagirls nousi katsojatilaston kärkeen, Sisulla vajaat 85 000 katsojaa
Skimbagirlsit Ria Kataja, Armi Toivanen ja Anna-Maija Tuokko. Kuva: Kaiho Republic Oy
Marja Pyykön ohjaama, toista vuotta hyllyllä ensi-iltaansa odottanut Skimbagirls keräsi avausviikonloppunaan 12 372 katsojaa ja päihitti Jalmari Helanderin Sisun 126 katsojan erotuksella. Misa Palanderin käsikirjoittaman komedian on tuottanut Kaiho Republic Oy, ja sen 1,33 miljoonan euron budjetista Elokuvasäätiön tuotantotuen osuus oli 690 550 euroa.
Skimbagirls on Pyykön kolmas elokuva puolentoista vuoden sisällä. Vuosisadan häät (2021) keräsi koko teatterilevityksensä aikana ainoastaan 11 591 katsojaa, ja liki kolme miljoonaa euroa maksaneen lastenelokuvan Sihja – kapinaa ilmassa (2022) näki vain 16 495 katsojaa.
Viikonlopun toinen kotimainen ensi-ilta oli Marko Tallin ohjaama Jope ite -niminen dokumenttielokuva taiteilija Jope Ruonansuusta. Yellow Film & TV Oy:n ilman Elokuvasäätiön tuotantotukea valmistama elokuva pyöri 84 salissa ja sai 4 516 katsojaa.
Soderberghin paluu valkeille kankaille
Perjantain ensi-illoista toiseksi katsotuin Steven Soderberghin ohjaama Magic Mike's Last Dance, joka pyöri 75 salissa 7 984 katsojalle. Soderberghin ohjaama ensimmäinen Magic Mike (2012) oli yllätyshitti maailmalla ja Suomessakin 56 246:lla katsojallaan. Gregory Jacobsin ohjaama jatko-osa Magic Mike XXL (2015) keräsi peräti 79 436 katsojaa.
Magic Mike's Last Dance on 60-vuotiaan Soderberghin 34. koko illan elokuvan ohjaustyö. Runsaan kolmen viime vuoden aikana hän ohjannut kuusi elokuvaa, joista viisi meni suoraan suoratoistolevitykseen. Magic Mike's Last Dancen oli niin ikään tarkoitus saada ensi-iltansa HBO Max -suoratoistopalvelussa, mutta Warner Bros. päättikin laskea elokuvan normaaliin teatterilevitykseen.
James Cameronin ohjaama Titanic sai perjantaina toisen uusintaensi-iltansa ja keräsi viikonlopun aikana 4 647 katsojaa 46 salista. Kuten vuonna 2012, myös nyt Titanicia levitetään ainoastaan jälkikäteen tehtynä 3D-versiona.
Viikonlopun viides ja viimeinen ensi-ilta oli Laura Poitrasin ohjaama dokumenttielokuva All the Beauty and the Bloodshed, joka meni seitsemässä salissa 512 katsojalle.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | KATSOJAT VKL |
KATSOJAT YHTEENSÄ |
|
1. | Skimbagirls | Marja Pyykkö | 10.02. | NF | 123 | 12 372 | ensi-ilta |
2. | Sisu | Jalmari Helander | 27.01. | NF | 117 | 12 246 | 83 436 |
3. | Magic Mike's Last Dance | Steven Soderbergh | 10.02. | WB | 75 | 7 984 | ensi-ilta |
4. | Risto Räppääjä ja villi kone | Maria Sid | 17.02. | NF | 30 | 6 821 | ennakot (6 988) |
5. | Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus [animaatio] | Joel Crawford | 23.12. | FK | 61 | 6 802 | 163 450 |
6. | Avatar: The Way of Water | James Cameron | 14.12. | DIS | 39 | 5 619 | 322 658 |
7. | Pertsa ja Kilu – faaraon sormus | Taavi Vartia | 20.01. | NM | 84 | 4 969 | 42 772 |
8. | Titanic 3D [uusintaensi-ilta] | James Cameron | 10.02. | DIS | 46 | 4 647 | 4 647 (1 119 601) |
9. | The Banshees of Inisherin | Martin McDonagh | 03.02. | DIS | 65 | 4 551 | 17 330 |
10. | Jope ite [dokumentti] | Marko Talli | 10.02. | SFS | 84 | 4 516 | ensi-ilta (5 083) |
11. | Operation Fortune: Ruse de Guerre | Guy Ritchie | 03.02. | SFS | 46 | 3 124 | 9 783 |
12. | A Man Called Otto | Marc Forster | 06.01. | SFS | 50 | 2 613 | 61 885 |
13. | Kiljuset! | Reetta Huhtanen | 28.12. | NF | 38 | 1 590 | 85 406 |
14. | Napapiirin sankarit 4 | Juha Wuolijoki | 23.12. | SFS | 31 | 1 380 | 120 485 |
15. | Håkan Bråkan | Ted Kjellson | 03.02. | AF | 20 | 1 297 | 3 791 |
16. | Babylon | Damien Chazelle | 20.01. | FK | 20 | 1 192 | 21 658 |
17. | Knock at the Cabin | M. Night Shyamalan | 03.02. | FK | 35 | 1 187 | 5 408 |
18. | I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie | Kasi Lemmons | 23.12. | SFS | 26 | 1 171 | 58 586 |
19. | Decision to Leave | Chan-wook Park | 14.10. | CMA | 19 | 913 | 8 553 |
20. | M3gan | Gerard Johnstone | 13.01. | FK | 18 | 855 | 27 044 |
... | All the Beauty and the Bloodshed [dokumentti] | Laura Poitras | 10.02. | CM | 7 | 512 | ensi-ilta |
Lähde: SES
Korjattu: Jope ite ei saanut tuotantotukea mutta kylläkin kehittämistukea.