Katsojatilaston kärki pysyi ennallaan – Superlemmikkien liigalla vaatimaton avaustulos
Top Gun: Maverick. Kuva: Paramount Pictures
Kätyrit: Grun tarina ja Top Gun: Maverick olivat myös viime viikonlopun selvästi suosituimmat elokuvat. Kyle Balban ja Brad Ablesonin ohjaama Kätyrit: Grun tarina on saanut runsaassa kuukaudessa 260 206 katsojaa, Joseph Kosinskin ohjaama Top Gunin jatko-osa puolestaan kahdessa kuukaudessa 347 346 katsojaa. Myös Baz Luhrmannin ohjaaman Elviksen suosio jatkuu: viime viikonloppuna elokuvan näytöksiin myytiin 6 702 lippua, ja kokonaiskatsojamäärä on jo 86 242.
Viime perjantain ainoa ensi-iltaelokuva oli Jared Sternin ja Sam Levinen ohjaama animaatioelokuva Superlemmikkien liiga, joka pohjautuu DC Comicsin sarjakuvaan. Elokuva pyöri 67 salissa vain 2 740 katsojalle.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | VKL | YHTEENSÄ | |
1. | Kätyrit: Grun tarina [animaatio] | Kyle Balba Brad Ableson |
29.06. | FK | 79 | 12 223 | 260 206 |
2. | Top Gun: Maverick | Joseph Kosinski | 26.05. | FK | 74 | 9 601 | 347 346 |
3. | Elvis | Baz Luhrmann | 29.06. | SFS | 78 | 6 702 | 86 242 |
4. | Thor: Love and Thunder | Taika Waititi | 06.07. | DIS | 57 | 5 732 | 112 929 |
5. | Superlemmikkien liiga [animaatio] | Jared Stern Sam Levine |
29.07. | SFS | 67 | 2 740 | ensi-ilta |
6. | The Black Phone | Scott Derrickson | 15.07. | FK | 56 | 2 656 | 18 358 |
7. | Jurassic World: Dominion | Colin Trevorrow | 08.06. | FK | 36 | 2 023 | 105 833 |
8. | Hyvä pomo | Fernando León de Aranoa | 22.07. | FF | 38 | 1 479 | 4 754 |
9. | Downton Abbey: Uusi aikakausi | Simon Curtis | 04.05. | FK | 24 | 618 | 138 377 |
10. | Bamse ja tulivuorisaari [animaatio] | Christian Ryltenius | 25.05. | NF | 22 | 614 | 28 903 |
11. | Everything Everywhere All at Once | Dan Kwan Daniel Scheinert |
29.04. | CMA | 10 | 614 | 37 671 |
12. | Tulisielu [animaatio] | Theodore Ty Laurent Zeitou |
15.07. | SFS | 33 | 564 | 6 865 |
13. | The Sadness | Rob Jabbaz | 22.07. | NV | 19 | 475 | 1 717 |
14. | Hurja jengi [animaatio] | Pierre Perifel | 15.04. | FK | 19 | 349 | 82 158 |
15. | Operaatio Mincemeat | John Madden | 03.06. | NF | 7 | 257 | 14 283 |
16. | Lightyear [animaatio] | Angus Maclane | 15.06. | DIS | 12 | 178 | 28 138 |
17. | Men | Alex Garland | 10.06. | NF | 10 | 154 | 11 570 |
18. | Sydämen asia(t) | Emmanuel Mouret | 08.07. | CM | 6 | 142 | 1 970 |
19. | Memory | Martin Campbell | 03.06. | SFS | 7 | 129 | 5 347 |
20. | Hytti nro 6 | Juho Kuosmanen | 29.10. | BPD | 3 | 115 | 150 172 |
Lähde: SES