Parasite on ohittanut katsojaluvuissa jo Annie Hallin ja 20 muuta parhaan elokuvan Oscar-voittajaa

Bong Joon-hon Parasite (2019). Kuva: Future Film
Bong Joon-hon ohjaama Parasite on kerännyt Suomessa jo 133 325 katsojaa ja osoittautunut suosituimmaksi parhaan elokuvan Oscarin voittajaksi sitten Kuninkaan puheen (2011). Vuonna 1972 alkaneen virallisen katsojatilastoinnin ajan 49 parhaan elokuvan Oscarin voittajasta Parasite on ohittanut jo 21 elokuvaa, mukaan lukien Woody Allenin Annie Hallin (1977), Richard Attenborough'n Gandhin (1982) ja Clint Eastwoodin Armottoman (1992).
Ensimmäisenä muun kuin englanninkielisenä elokuvana parhaan elokuvan Oscarin voittaneen Parasiten menestys ei siis ole historiallisen suuri tai ennätyksellinen, mutta kylläkin poikkeuksellisen hyvä. Se on Ang Leen Hiipivän tiikerin, piilotetun lohikäärmeen (2000) ja Ishiro Hondan King Kong – jättiläishirviön (1967) jälkeen virallisen katsojatilastoinnin ajalta vasta kolmas 100 000 katsojan rajan ylittänyt aasialainen live action -elokuva, ellei mukaan lasketa myös Akira Kurosawan ohjaamaa neuvostoliittolais-japanilaista Dersu Uzalaa (1975).
Joon-hon, Leen ja Kurosawan elokuvat voittivat kukin parhaan vieraskielisen elokuvan Oscarin, mutta Dersu Uzalan palkinto meni Neuvostoliittoon. Hiipivä tiikeri, piilotettu lohikäärme sai kolme muutakin Oscaria, mutta parhaan elokuvan palkinto meni sivu suun. Silti se sai Suomessa 198 319 katsojaa, ja teemoiltaan hyvin suomalaiseen makuun sopiva Dersu Uzala puolestaan keräsi 175 344 katsojaa. King Kong – jättiläishirviö tuli Suomeen vasta joulukuussa 1972 ja keräsi 114 114 katsojaa.

Akira Kurosawan Dersu Uzalan (1975) päähenkilö on Kaukoidästä. Kuva: Mosfilm
Dersu Uzala kertoo korpien miehestä, joka joutuu vanhoilla päivillään kokeilemaan asumista kaupungissakin. Temaattisesti sillä on runsaasti yhtymäkohtia 1970-luvun lopun suuriin suomalaishitteihin kuten Jäniksen vuoteen (1977) ja Viimeiseen savottaan (1977).
Parasiten, Hiipivän tiikerin, piilotetun lohikäärmeen ja Dersu Uzalan lisäksi parhaan vieraskielisen elokuvan Oscarin voittajista vain Volker Schlöndorffin Peltirumpu (1979) sai Suomessa yli 100 000 katsojaa, tarkalleen 119 751 kappaletta.
Parasite on sen täkäläisestä levityksestä vastaavan Future Filmin 25-vuotisen historian suurin yleisömenestys.
Parhaan elokuvan Oscarin voittaneiden elokuvien katsojaluvut 1972–
| ELOKUVA | VOITTO | SUOMEN- ENSI-ILTA |
KATSOJIA |
| Titanic | 1998 | 16.01.98 | 1 114 954 |
| Yksi lensi yli käenpesän | 1976 | 19.03.76 | 821 736 |
| Taru sormusten herrasta: Kuninkaan paluu | 2004 | 17.12.03 | 685 843 |
| Kummisetä | 1973 | 29.09.72 | 637 831 |
| Forrest Gump | 1995 | 07.10.94 | 592 758 |
| Puhallus | 1974 | 26.04.74 | 573 088 |
| Amadeus | 1985 | 19.10.84 | 473 559 |
| Sademies | 1989 | 24.03.89 | 438 317 |
| Minun Afrikkani | 1986 | 28.02.86 | 436 350 |
| Kauriinmetsästäjä | 1979 | 28.09.79 | 393 570 |
| American Beauty | 2000 | 21.01.00 | 333 610 |
| Kramer vastaan Kramer | 180 | 29.02.80 | 315 119 |
| Schindlerin lista | 1994 | 04.03.94 | 297 044 |
| Viimeinen keisari | 1988 | 18.12.87 | 275 785 |
| Platoon – nuoret sotilaat | 1987 | 27.03.87 | 275 718 |
| Hellyyden ehdoilla | 1984 | 10.08.84 | 275 128 |
| Tanssii susien kanssa | 1991 | 15.02.91 | 254 033 |
| Kummisetä osa 2 | 1975 | 28.07.75 | 228 008 |
| Gladiator | 2001 | 19.05.00 | 217 841 |
| Uhrilampaat | 1992 | 29.03.91 | 214 512 |
| Rakastunut Shakespeare | 1999 | 26.02.99 | 202 836 |
| Englantilainen potilas | 1997 | 21.02.97 | 199 240 |
| Rocky | 1977 | 12.08.77 | 195 568 |
| Kuninkaan puhe | 2011 | 21.01.11 | 195 550 |
| Tavallisia ihmisiä | 1981 | 06.03.81 | 189 544 |
| Slummien miljonääri | 2009 | 13.03.09 | 188 907 |
| Kaunis mieli | 2002 | 15.02.02 | 186 852 |
| Parasite | 2020 | 31.01.20 | 133 325 |
| Annie Hall | 1978 | 17.02.78 | 129 103 |
| Gandhi | 1983 | 25.03.83 | 126 388 |
| Green Book | 2019 | 18.01.19 | 115 095 |
| 12 Years a Slave | 2014 | 24.01.14 | 103 456 |
| Armoton | 1993 | 25.09.92 | 93 304 |
| Moonlight | 2017 | 10.02.17 | 92 617 |
| Chicago | 2003 | 21.03.03 | 88 427 |
| Million Dollar Baby | 2005 | 11.03.05 | 84 392 |
| The Shape of Water | 2018 | 09.02.18 | 79 721 |
| Menetetty maa | 2008 | 15.02.08 | 71 359 |
| Crash | 2005 | 02.09.05 | 57 733 |
| The Departed | 2007 | 10.11.06 | 55 218 |
| Braveheart – taipumaton | 1996 | 01.09.95 | 54 704 |
| Kovaotteiset miehet | 1972 | 17.03.72 | 53 994 |
| Birdman | 2015 | 16.01.15 | 53 185 |
| Tulivaunut | 1982 | 02.10.81 | 49 765 |
| Spotlight | 2016 | 29.01.16 | 32 191 |
| The Artist | 2012 | 02.03.12 | 30 677 |
| Argo | 2013 | 02.11.12 | 26 715 |
| Palveluksessanne, Miss Daisy | 1990 | 27.04.90 | 26 411 |
| The Hurt Locker | 2010 | 27.11.09 | 9 194 |
Päivitetty klo 17.28 tieto King Kong – jättiläishirviöstä.