
Helene-elokuvan tuotantoyhtiö sai yli 600 000 euroa av-alan kannustinjärjestelmästä. Kuva: Andres Teiss / Finland Cinematic Oy
Työ- ja elinkeinoministeriön alainen Business Finland myönsi vuonna 2019 av-alan tuotantokannustinjärjestelmän rahoitusta 18:lle tuotantoyhtiölle, joista vain kuusi oli ulkomaisia. Maksetusta 7,8:sta miljoonasta eurosta suomalaisyhtiöiden osuus oli 6,5 miljoonaa euroa eli noin 85 prosenttia.
Suurimmat tukipotit menivät Rabbit Films Oy:lle ja Bufo Oy:lle, joista edellinen sai 800 000 ja jälkimmäinen 700 000 euroa. Yli puolen miljoonan euron kannustinrahat saaneita tuotantoyhtiöitä oli kaikkiaan yhdeksän.
Business Finland ei kerro, mille hankkeille kannustinjärjestelmän rahaa on myönnetty.
Av-alan kannustinrahan saajat 2019:
| Anagram Ab | Ruotsi | 187 700 € |
| Dionysos Films Oy | Suomi | 568 000 € |
| Dramacorp Ab | Ruotsi | 660 000 € |
| Film Service Finland Oy | Suomi | 499 212 € |
| Finland Cinematic Oy | Suomi | 617 903 € |
| FremantleMedia Finland Oy | Suomi | 696 600 € |
| Gutsy Animations Oy | Suomi | 468 105 € |
| Kinocompany Oy | Suomi | 12 457 € |
| Luminoir Oy | Suomi | 571 292 € |
| Maskineriet Ab | Ruotsi | 137 220 € |
| MRP Matila Röhr Productions Oy | Suomi | 555 199 € |
| Netflix Inc. | Yhdysvallat | 64 082 € |
| Oy Bufo Ab | Suomi | 700 000 € |
| Oy Rabbit Films Ltd | Suomi | 800 000 € |
| StudioCanal S.A.S. | Ranska | 42 496 € |
| Warner Bros. International Television Finland Oy | Suomi | 441 164 € |
| Yash Raj Films India | Intia | 188 000 € |
| Yellow Film & TV Oy | Suomi | 619 999 € |
| YHTEENSÄ: | 7 829 429 € |
ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).