
Vesa-Matti Loiri ja Marjatta Raita Professori Uuno D. G. Turhapuron (1975) mainoskuvassa. Kuva: MTV
Taru Mäkelän ohjaama ja Bronson Club Oy:n tuottama Täydellinen joulu on houkutellut elokuvateattereihin yli 125 000 katsojaa, ja samalla siitä on tullut ensimmäinen sadantuhannen katsojan rajan ylittänyt, ilman Elokuvasäätiön tuotantotukea tehty kotimainen live action -elokuva sitten Tupla-Uunon ja vuoden 1988.
Täydellisen joulun ja Pertti ”Spede” Pasasen tuotantojen lisäksi Elokuvasäätiön tuotantotukea vaille jääneistä elokuvista vain Jörn Donnerin Miestä ei voi raiskata (1978), Visa Mäkisen Mitäs me sankarit (1980) ja Edvin Laineen Akaton mies (1983) ylittivät sadantuhannen katsojan rajan. Pasasen tuotannot olivat tosin poikkeuksellisia, sillä ne olivat liki poikkeuksetta ensi-iltavuosiensa katsotuimpia elokuvia.
Täydellisen joulun lisäksi vuoden 2019 kotimaisista yleisömenestyksistä Rovio Animation Oy:n animaatioelokuva Angry Birds -elokuva 2 tehtiin ilman Elokuvasäätiön tuotantotukea. Oleellinen ero on siinä, että Täydelliseen jouluun anottiin tuotantotukea useita kertoja menestyksettä, kun taas Angry Birds -elokuva 2:een tai sen edeltäjään ei edes anottu tuotantotukea.
Angry Birds -elokuvat ovat alkuperäisidealtaan ja ainakin osittain rahoitukseltaan suomalaisia tuotantoja, mutta ne on toteutettu Pohjois-Amerikassa. Suomalaisten tekijöiden puute ei kuitenkaan olisi lain puolesta muodostanut mitään estettä Elokuvasäätiön tuotantotuen saamiselle saati hakemiselle: lain mukaan tuotantoyhtiön on oltava Suomeen rekisteröity, tekijöiden kansallisuudesta ei laissa puhuta mitään.
Rovion päätös olla anomatta tukia liittynee enemmänkin tukisummien pienuuteen: Angry Birds -elokuvien budjetit olivat noin 60–65 miljoonaa euroa per elokuva, ja Elokuvasäätiön suurin mahdollinen tuotantotuki yhtä elokuvaa kohden on miljoona euroa.
Vuosina 1971–2019 kotimaisista elokuvista 188 sai vähintään satatuhatta katsojaa. Näistä 25 tuotettiin ilman Elokuvasäätiön tuotantotukea ja niistä 25:stä peräti 19 on Pertti Pasasen tuotantoja. Näistä Pasasen tuotannoista peräti viisi on vuosien 1971–2019 kymmenen katsotuimman elokuvan joukossa.
Vuodesta 1990 lähtien Pasasen tuotannot saivat poikkeuksetta Elokuvasäätiöltä tuotantotukea.
Ilman Elokuvasäätiön tuotantotukea toteutetut hittielokuvat (vähintään 100 000 katsojaa):
| VUOSI | ELOKUVA | OHJAUS | TUOTANTO | KATSOJIA |
| 2019 | Täydellinen joulu | Taru Mäkelä | Bronson Club Oy | 126 562 |
| 2019 | Angry Birds -elokuva 2 [animaatio] | Thurop Van Orman John Rice |
Rovio Animation Oy | 165 445 |
| 2016 | Angry Birds -elokuva [animaatio] | Clay Kaytis Fergal Reilly |
Rovio Animation Oy | 327 708 |
| 1988 | Tupla-Uuno | Hannu Seikkula | Spede-Team Oy | 245 883 |
| 1987 | Uuno Turhapuro – kaksoisagentti | Pertti Pasanen | Filmituotanto Spede Pasanen Oy | 352 205 |
| 1986 | Uuno Turhapuro muuttaa maalle | Ere Kokkonen | Filmituotanto Spede Pasanen Oy | 556 519 |
| 1986 | Pikkupojat | Ere Kokkonen | Spede-yhtiöt Oy | 171 545 |
| 1986 | Liian iso keikka | Ere Kokkonen | Funny-Films Oy | 126 798 |
| 1985 | Uuno Epsanjassa | Ere Kokkonen | Filmituotanto Spede Pasanen Oy | 607 939 |
| 1985 | Hei kliffaa hei! | Ere Kokkonen | Filmituotanto Spede Pasanen Oy | 193 130 |
| 1984 | Uuno Turhapuro armeijan leivissä | Ere Kokkonen | Filmituotanto Spede Pasanen Oy | 750 965 |
| 1983 | Uuno Turhapuron muisti palailee pätkittäin | Ere Kokkonen | Filmituotanto Spede Pasanen Oy | 381 181 |
| 1983 | Akaton mies | Edvin Laine | Kinosto Oy | 322 840 |
| 1982 | Uuno Turhapuro menettää muistinsa | Ere Kokkonen | Spede-yhtiöt Oy | 572 488 |
| 1981 | Uuno Turhapuron aviokriisi | Ere Kokkonen | Funny-Films Oy | 452 656 |
| 1981 | Pölhölä | Taavi Kassila Heikki Kinnunen Pertti Reponen |
Funny-Films Oy | 157 497 |
| 1980 | Tup akka lakko | Pertti Pasanen | Funny-Films Oy | 317 185 |
| 1980 | Mitäs me sankarit | Visa Mäkinen | Visa Mäkinen | 142 328 |
| 1978 | Rautakauppias Uuno Turhapuro, presidentin vävy | Ere Kokkonen | Amusement Films Oy | 356 953 |
| 1978 | Miestä ei voi raiskata | Jörn Donner | Jörn Donner Productions Oy | 120 016 |
| 1976 | Lottovoittaja UKK Turhapuro | Ere Kokkonen | Funny-Films Oy | 480 083 |
| 1975 | Professori Uuno D. G. Turhapuro | Ere Kokkonen | Filmituotanto Spede Pasanen Oy | 455 739 |
| 1974 | Viu-hah hah-taja | Ere Kokkonen | Filmituotanto Spede Pasanen Oy | 372 274 |
| 1973 | Uuno Turhapuro | Ere Kokkonen | Filmituotanto Spede Pasanen Oy | 613 009 |
| 1971 | Kahdeksas veljes | Pertti Pasanen | Filmituotanto Spede Pasanen Oy | 176 175 |
ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).