Se: Toinen luku keräsi lähes 43 000 katsojaa, Toy Story 4:kin jäi kauas taakse

Se: Toinen luku. Kuva: Warner Bros.
Andy Muschiettin ohjaama Se: Toinen luku keräsi ensi-iltaviikonloppunaan 42 740 katsojaa sadasta salista ja paransi vielä edeltäjänsä, Sen (2017), avaustuloksestakin. Muschiettin itsensä ohjaama ensimmäinen osa avasi 38 370:n katsojan tuloksella 67:ssä salissa ja keräsi lopulta kaikkiaan 183 066 katsojaa. Siitä tuli Suomen suosituin kauhuelokuva pariinkymmeneen vuoteen ja kaikista Stephen Kingin teosten filmatisoinneista toiseksi katsotuin, jääden enää vain Stanley Kubrickin Hohdon (1980) taakse.
Se: Toisen luvun tapahtumat sijoittuvat vuosikymmenten päähän edellisestä elokuvasta, joten päähenkilöiden näyttelijät ovat vaihtuneet lapsista aikuisiin. Pääosissa nähdään muun muassa Jessica Chastain, James McAvoy ja Bill Hader sekä Pennywise-klovnia näyttelevä Bill Skarsgård.
Toy Storykin jäi toiseksi
Muschiettin kauhuelokuvan suurta suosiota ja lastenelokuvien ylitarjontaa kuvastaa Toy Story 4:n avaustulos, 29 576 katsojaa 127:stä salista. Vuonna 2010 ensi-iltansa saanut kolmas osa keräsi ensi-iltaviikonloppunaan yli 44 000 katsojaa, ja kaikkiaan sen näki 214 060 ihmistä. Toy Story – leluelämää (1995, Suomeen 1996) sai 142 704 ja Toy Story 2 (1999, Suomeen 2000) puolestaan 207 679 katsojaa.
Viikonlopun kolmas ensi-ilta oli Juliette Binochen tähdittämä, erikoisesti nimetty Olen kuka haluat, jota esitettiin 34:ssä salissa yhteensä 1 493:lle katsojalle. Kyseessä on ensimmäinen Safy Nebboun ohjauksista, joka nähdään suomalaisilla valkokankailla.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Se: Toinen luku | Andy Muschietti | 06.09. | SFS | 100 | 42 740 | 42 740 ensi-ilta |
| 2. | Toy Story 4 [animaatio] | Josh Cooley | 06.09. | DIS | 127 | 29 576 | 34 785 ensi-ilta |
| 3. | Once Upon a Time... in Hollywood | Quentin Tarantino | 16.08. | SFS | 70 | 13 965 | 157 375 |
| 4. | Angry Birds -elokuva 2 [animaatio] | Thurop Van Orman | 09.08. | SFS | 57 | 7 883 | 130 596 |
| 5. | Leijonakuningas [animaatio] | Jon Favreau | 17.07. | DIS | 53 | 5 626 | 306 488 |
| 6. | Kärsimys ja kunnia | Pedro Almodóvar | 30.08. | FK | 67 | 5 375 | 18 244 |
| 7. | Good Boys | Gene Stupnitsky | 27.09. | FK | 45 | 2 542 | 9 848 |
| 8. | Angel Has Fallen | Ric Roman Waugh | 23.08. | NF | 32 | 2 283 | 14 842 |
| 9. | Fast & Furious: Hobbs & Shaw | David Leitch | 02.08. | FK | 35 | 2 263 | 87 989 |
| 10. | Lemmikkien salainen elämä 2 [animaatio] | Chris Renaud Jonathan del Val |
26.06. | FK | 28 | 1 726 | 218 270 |
| 11. | Olen kuka haluat | Safy Nebbou | 06.09. | CM | 34 | 1 493 | 1 534 ensi-ilta |
| 12. | Olen suomalainen ![]() |
Aleksi Mäkelä | 13.09. | NF | 4 | 777 | 7 289 ennakot |
| 13. | Spider-Man: Far from Home | Jon Watts | 03.07. | SFS | 9 | 741 | 142 881 |
| 14. | Aladdin | Guy Ritchie | 24.05. | DIS | 15 | 617 | 198 347 |
| 15. | Pako muurin takaa | Michael Herbig | 16.08. | FF | 9 | 529 | 7 256 |
| 16. | The Dead Don't Die | Jim Jarmusch | 23.08. | FK | 28 | 505 | 7 328 |
| 17. | Scary Stories to Tell in the Dark | André Øvredal | 09.08. | FK | 19 | 309 | 20 532 |
| 18. | Ready or Not | Matt Bettinelli-Olpin Tyler Gillett |
23.08. | NF | 19 | 282 | 5 315 |
| 19. | Apollo 11 [dokumentti] | Todd Douglas Miller | 15.08. | ÅB | 9 | 240 | 11 227 |
| 20. | Rocketman | Dexter Fletcher | 31.05. | FK | 7 | 237 | 78 690 |
Lähde: SES
