Tarantinon uutuus keräsi ensi-iltaviikonloppunaan 44 000 katsojaa

Brad Pitt ja Leonardo DiCaprio täyttivät elokuvasalit. Kuva: Sony
Quentin Tarantinon ohjaama Once Upon a Time... in Hollywood oli ensi-iltaviikonloppunsa katsotuin elokuva kerättyään 44 046 katsojaa 113:sta salista. Avaustulos on vuoden kolmanneksi paras ja aivan toista luokkaa kuin muiden alkuperäisaiheisiin pohjautuvien elokuvien. Vuoden puhutuimmista elokuvista esimerkiksi Captain Marvel -sarjakuvafilmatisointi jäi taakse 36 500:n katsojan avauksellaan.
Leonardo DiCaprion, Brad Pittin ja Margot Robbien tähdittämän uutuuden avaustulos on myös Tarantinon uran paras. The Hateful Eight (2015, Suomeen 2016) avasi 104:ssä salissa 29 901:n katsojan tuloksella ja Django Unchained (2012, Suomeen 2013) 69:ssä salissa 21 769:llä katsojalla. Kunniattomat paskiaiset (2009), jota levitettiin vielä filmikopioina, sai 29 419 katsojaa 26:lla kopiolla.
Tarantinon yksinään ohjaamista kahdeksasta edellisestä pitkästä elokuvasta viisi keräsi Suomessa yli satatuhatta katsojaa. Kunniattomat paskiaiset keräsi 182 085, Django Unchained 139 001 ja The Hateful Eight 109 435 katsojaa, aiemmista Pulp Fiction – tarinoita väkivallasta (1994) sai 127 823 ja Kill Bill Vol. 2 (2004) puolestaan 112 907 katsojaa.
Kolme pienempää ensi-iltaa
Perjantaina elokuvateattereihin tuli myös kaksi eurooppalaista elokuvaa, Michael Herbigin ohjaama Pako muurin takaa ja Peter Webberin dokumenttielokuva Inna de Yard. Tositapahtumien innoittama saksalaiselokuva Pako muurin takaa pyöri 19:ssä salissa ja keräsi 1 466 katsojaa, reggae-musiikista kertova Inna de Yard keräsi vain 188 katsojaa 14:stä salista.
Jo torstaina valkokankaille saapui Todd Douglas Millerin ohjamaa yhdysvaltalaisdokumentti Apollo 11, joka keräsi viikonloppuna 703 katsojaa 17:stä salista. Paljon paremmin heti ensi-iltapäivänään menestynyt elokuva on ruotsalaisen Fredrik Strång Ab:n levityksessä – toisin sanoen sillä ei ole suomalaista levittäjää eikä myöskään suomenkielistä julistetta.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Once Upon a Time... in Hollywood | Quentin Tarantino | 16.08. | SFS | 113 | 44 046 | 44 046 ensi-ilta |
| 2. | Angry Birds -elokuva 2 [animaatio] ![]() |
Thurop Van Orman | 09.08. | SFS | 117 | 22 805 | 79 054 |
| 3. | Leijonakuningas [animaatio] | Jon Favreau | 17.07. | DIS | 84 | 13 579 | 265 972 |
| 4. | Fast & Furious: Hobbs & Shaw | David Leitch | 02.08. | FK | 73 | 7 243 | 69 691 |
| 5. | Lemmikkien salainen elämä 2 [animaatio] | Chris Renaud Jonathan del Val |
26.06. | FK | 45 | 3 540 | 209 043 |
| 6. | Scary Stories to Tell in the Dark | André Øvredal | 09.08. | FK | 50 | 3 243 | 13 121 |
| 7. | Spider-Man: Far from Home | Jon Watts | 03.07. | SFS | 28 | 1 872 | 137 358 |
| 8. | Pako muurin takaa | Michael Herbig | 16.08. | FF | 19 | 1 466 | 1 549 ensi-ilta |
| 9. | Aladdin | Guy Ritchie | 24.05. | DIS | 19 | 1 367 | 193 917 |
| 10. | Late Night | Nisha Ganatra | 02.08. | CM | 34 | 1 162 | 11 799 |
| 11. | Apollo 11 [dokumentti] | Todd Douglas Miller | 15.08. | STR | 17 | 703 | 3 399 |
| 12. | Midsommar – loputon yö | Ari Aster | 10.07. | NF | 19 | 641 | 26 682 |
| 13. | Yesterday | Danny Boyle | 28.06. | FK | 18 | 636 | 39 413 |
| 14. | Annabelle Comes Home | Gary Dauberman | 26.06. | SFS | 17 | 491 | 61 119 |
| 15. | Rocketman | Dexter Fletcher | 31.05. | FK | 14 | 485 | 76 336 |
| 16. | Bamse ja jymykello [animaatio] | Christian Ryltenius | 30.05. | NF | 11 | 294 | 28 979 |
| 17. | John Wick: Chapter 3 – Parabellum | Chad Stahelski | 15.05. | NF | 5 | 265 | 72 656 |
| 18. | Men in Black International | F. Gary Gray | 14.06. | SFS | 4 | 236 | 40 248 |
| 19. | Tähtitytöt | Zara Hayes | 26.07. | CMA | 14 | 233 | 5 990 |
| 20. | Crawl | Alexandre Aja | 26.07. | FF | 19 | 208 | 8 788 |
| ... | Inna de Yard [dokumentti] | Peter Webber | 16.08. | CM | 14 | 188 | 188 ensi-ilta |
Lähde: SES
