Leijonakuningas sai viidessä päivässä yli 70 000 katsojaa

Leijokuningas vuosimallia 2019. Kuva: Disney Ent.
Jon Favreaun ohjaama uusi Leijonakuningas keräsi ensi-iltaviikonloppunaan 36 791 katsojaa ja teki vuoden kolmanneksi parhaimman avaustuloksen. Viikonloppuna Leijonakuningasta esitettiin 118:ssa salissa. Jo keskiviikkona ensi-iltaan tullut elokuva sai viidessä päivässä 72 728 katsojaa.
Ensi-iltaviikonlopun perusteella Favreaun Leijonakuningas ei tule kokonaiskatsojamäärässä pääsemään lähellekään Roger Allersin ja Rob Minkoffin ohjaamaa alkuperäistä Leijonakuningasta (1994). Allersin ja Minkoffin elokuva keräsi ensi-iltakierroksellaan 462 058 katsojaa, mutta 3D-version ensi-ilta vuonna 2013 nosti kokonaiskatsojamäärän 485 193:een.
Favreaun edellinen elokuva, Viidakkokirja (2016), oli sekin Disneyn uudelleenfilmatisointeja ja 94 162:lla katsojallaan se on myöskin Favreaun tähänastisista elokuvista suosituin. Toisaalta Favreaun ohjaustöistä tunnetuin lienee ensimmäinen Iron Man (2008), joka keräsi Suomessa 52 726 katsojaa.
DISNEYN UUDELLEENFILMATISOINTIEN AVAUS- JA KOKONAISTULOKSET
| ELOKUVA | VUOSI | SALIT | AVAUS | KAIKKI | AVAUS-% |
| Liisa Ihmemaassa | 2010 | 46 | 54 558 | 305 664 | 17,85 % |
| Beauty and the Beast – Kaunotar ja hirviö | 2017 | 173 | 52 059 | 259 558 | 20,06 % |
| Aladdin | 2019 | 117 | 28 166 | 175 175 | 16,08 % |
| Dumbo | 2019 | 128 | 26 942 | 105 850 | 25,45 % |
| Viidakkokirja | 2016 | 149 | 21 274 | 94 162 | 22,59 % |
| Cinderella: Tuhkimon tarina | 2015 | 114 | 19 449 | 98 516 | 19,74 % |
| Maleficent – Pahatar | 2014 | 98 | 14 315 | 113 690 | 12,59 % |
| Liisan seikkailut peilimaailmassa | 2016 | 133 | 11 725 | 59 211 | 19,80 % |
| Risto Reipas ja Nalle Puh | 2018 | 117 | 6 617 | 44 411 | 14,90 % |

Elle Fanning elokuvassa Maleficent 2: Pahan valtiatar. Kuva: Disney Ent.
Kolmas Disneyn uudelleenfilmatisointi tälle vuotta
Favreaun fotorealistinen animaatioelokuva on jo kolmas Disneyn elokuvan uudelleenfilmatisointi tänä vuonna. Avaustuloksen perusteella se tulee ongelmitta ohittamaan katsojaluvuissa kaksi edellistä, Tim Burtonin Dumbon ja Guy Ritchien Aladdinin, joista jälkimmäinen pyörii yhä laajassa levityksessä. Ron Clementsin ja John Muskerin ohjaama animaatiosovitus Aladdinista (1993) keräsi peräti 313 990 katsojaa, mutta Ritchien live action -versio on saanut tähän mennessä 175 175 katsojaa ja se tullee jäämään alle 200 000:nnen katsojan rajan. Alkuperäisen Dumbon (1940) katsojamäärä ei ole tiedossa, mutta Burtonin uusi live action -versio sai 105 850 katsojaa.
Lisää Disneyn uudelleenfilmatisointeja on luvassa jo syksyllä. Maleficent – Pahattaren (2014) jatko-osa, Joachim Ronningin ohjaama Maleficent 2: Pahan valtiatar, tulee Suomen valkokankaille 16. lokakuuta. Ensi vuonna luvassa ovat ainakin Niki Caron ohjaama Mulan 27. maaliskuuta ja Craig Gillespien Cruella 23. joulukuuta. Cruella on uusi versio Lupsakkaista luppakorvista (1961) ja 101:stä dalmatialaisesta (1996).
Myös Child's Play sai ensi-iltansa
Leijonakuninkaan kanssa saman viikonlopun apajille lähti vain Lars Klevbergin ohjaama kauhuelokuva Child's Play. Tom Hollandin vuonna 1988 ohjaaman samannimisen kulttiklassikon uudelleenfilmatisointi keräsi 911 katsojaa 42:sta salista. Hollandin alkuperäistä elokuvaa sen enempää kuin sen kuutta jatko-osaakaan ei nähty Suomen valkokankailla.
Jon Wattsin ohjaama Spider-Man: Far from Home ylitti viikonloppuna sadantuhannen katsojan rajan ensimmäisenä Hämähäkkimies-elokuvana sitten Sam Raimin Spider-Man 3:n (2007).
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Leijonakuningas | Jon Favreau | 17.07. | DIS | 118 | 36 587 | 72 493 ensi-ilta |
| 2. | Spider-Man: Far from Home | Jon Watts | 03.07. | SFS | 65 | 5 673 | 105 373 |
| 3. | Lemmikkien salainen elämä 2 | Chris Renaud Jonathan de Val |
26.06. | FK | 85 | 5 522 | 159 731 |
| 4. | Aladdin | Guy Ritchie | 22.05. | DIS | 36 | 2 068 | 175 169 |
| 5. | Midsommar – loputon yö | Ari Aster | 10.07. | NF | 49 | 2 045 | 14 096 |
| 6. | Annabelle Comes Home | Gary Dauberman | 26.06. | SFS | 44 | 1 758 | 52 214 |
| 7. | Yesterday | Danny Boyle | 28.06. | FK | 46 | 1 015 | 29 858 |
| 8. | Child's Play | Lars Klevberg | 19.07. | CMA | 42 | 942 | 1 243 ensi-ilta |
| 9. | Rocketman | Dexter Fletcher | 29.05. | FK | 35 | 792 | 68 396 |
| 10. | John Wick: Chapter 3 – Parabellum | David Leitch | 15.05. | NF | 17 | 651 | 68 525 |
| 11. | Avengers: Endgame | Anthony Russo Joe Russo |
24.04. | DIS | 10 | 553 | 337 286 |
| 12. | Men in Black: International | F. Gary Gray | 14.06. | FK | 18 | 545 | 36 257 |
| 13. | Kimppakyytikytät | Michael Dowse | 12.07. | NF | 30 | 364 | 2 928 |
| 14. | Diego Maradona [dokumentti] | Asif Kapadia | 05.07. | CMA | 22 | 327 | 6 363 |
| 15. | Claire Darlingin viimeiset hullutukset | Julie Bertucelli | 05.07. | CM | 22 | 269 | 4 842 |
| 16. | Bamse ja jymykello [animaatio] | Christian Ryltenius | 30.05. | NF | 19 | 236 | 25 922 |
| 17. | X-Men: Dark Phoenix | Simon Kinberg | 07.06. | NF | 12 | 203 | 31 073 |
| 18. | Tolkien | Dome Karukoski | 03.05. | NF | 13 | 181 | 92 342 |
| 19. | Pokémon Detective Pikachu | Rob Letterman | 10.05. | SFS | 7 | 171 | 84 083 |
| 20. | Hotel Mumbai | Anthony Maras | 07.06. | BP | 3 | 139 | 7 784 |
Lähde: SES