Spider-Man jatkaa kärjessä, Midsommar oli kolmanneksi katsotuin

Suvisia seuroja elokuvassa Midsommar – loputon yö. Kuva: Nordisk Film
Jon Wattsin ohjaama Spider-Man: Far from Home oli myös toisen viikonloppunsa katsotuin elokuva 12 246:lla katsojallaan, vaikka tulos laskikin avausviikonlopusta 56,5:llä prosentilla. Tom Hollandin, Samuel L. Jacksonin ja Jake Gyllenhaalin tähdittämä Marvelin sarjakuvafilmatisointi on kerännyt yhdessätoista päivässä 87 395 katsojaa.
Viikonlopun kahdesta ensi-iltaelokuvasta enemmän yleisöä kiinnosti Ari Asterin kauhuelokuva Midsommar – loputon yö, joka sai ensi-iltansa jo keskiviikkona. Ruotsissa kuvatun liki kaksi- ja puolituntisen elokuvan viikonlopun tulos oli 4 416 katsojaa ja viiden päivän avaustulos 8 136 katsojaa.
Asterin esikoiselokuva, erinomaiset arvostelut saanut kauhufilmi Hereditary – pahan perintö (2018), keräsi Suomessa 36 621 katsojaa. Ensi-iltaviikonloppunaan se sai kuitenkin 39:stä salista vain 2 218 katsojaa.
Ensi-iltansa sai myös Michael Dowsen ohjaama Kimppakyytikytät-niminen toimintakomedia, jonka pääosia Dave Bautista ja Kumail Nanjiani näyttelevät. 48:ssa salissa pyörineen elokuvan kävi katsomassa vain 1 348 ihmistä.
Kanadalainen Dowse on ohjannut aiemmin kuusi pitkää elokuvaa, joista It's All Gone Pete Tong (2004, Suomeen 2005) ja What If (2013, Suomeen 2014) pyörivät meikäläisilläkin valkokankailla. Edellinen sai 1 129 ja jälkimmäinen 5 731 katsojaa. Dowseyn ohjaustöitä ovat myös Take Me Home Tonight (2011) ja Goon (2011), muiden muassa.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Spider-Man: Far from Home | Jon Watts | 03.07. | SFS | 94 | 12 246 | 87 395 |
| 2. | Lemmikkien salainen elämä 2 | Chris Renaud Jonathan de Val |
26.06. | FK | 104 | 11 730 | 140 113 |
| 3. | Midsommar – loputon yö | Ari Aster | 10.07. | NF | 54 | 4 416 | 8 140 ensi-ilta |
| 4. | Aladdin | Guy Ritchie | 22.05. | DIS | 41 | 4 125 | 168 667 |
| 5. | Annabelle Comes Home | Gary Dauberman | 26.06. | SFS | 59 | 3 664 | 47 011 |
| 6. | Yesterday | Danny Boyle | 28.06. | FK | 57 | 2 404 | 26 240 |
| 7. | Rocketman | Dexter Fletcher | 29.05. | FK | 39 | 1 601 | 65 609 |
| 8. | Kimppakyytikytät | Michael Dowse | 12.07. | NF | 48 | 1 348 | 1 348 ensi-ilta |
| 9. | Men in Black: International | F. Gary Gray | 14.06. | SFS | 28 | 1 089 | 34 598 |
| 10. | John Wick: Chapter 3 – Parabellum | David Leitch | 15.05. | NF | 19 | 1 014 | 66 984 |
| 11. | Diego Maradona [dokumentti] | Asif Kapadia | 05.07. | CMA | 29 | 944 | 4 742 |
| 12. | Avengers: Endgame | Anthony Russo Joe Russo |
24.04. | DIS | 11 | 808 | 335 907 |
| 13. | Claire Darlingin viimeiset hullutukset | Julie Bertucelli | 05.07. | CM | 31 | 561 | 3 643 |
| 14. | Bamse ja jymykello [animaatio] | Christian Ryltenius | 30.05. | NF | 37 | 501 | 24 896 |
| 15. | X-Men: Dark Phoenix | Simon Kinberg | 07.06. | NF | 16 | 382 | 30 625 |
| 16. | The Long Shot – mahdoton yhtälö | Jonathan Levine | 07.06. | NF | 11 | 332 | 13 413 |
| 17. | Hotel Mumbai | Anthony Maras | 07.06. | BP | 6 | 306 | 7 398 |
| 18. | Tolkien | Dome Karukoski | 03.05. | NF | 15 | 288 | 91 792 |
| 19. | Pokémon Detective Pikachu | Rob Letterman | 10.05. | SFS | 11 | 226 | 83 612 |
| 20. | Risto Räppääjä ja pullistelija | Markus Lehmusruusu | 15.02. | NF | 10 | 216 | 282 820 |
Lähde: SES