Spider-Man: Far from Homen avaustulos on liki kaksinkertainen edellisosaan verrattuna

Zendaya ja Tom Holland elokuvassa Spider-Man: Far from Home. Kuva: CTMG
Jon Wattsin ohjaama Spider-Man: Far from Home oli ensi-iltaviikonloppunsa katsotuin elokuva tuloksella, joka on liki kaksinkertainen verrattuna Spider-Man: Homecomingin avaustulokseen kahden vuoden takaa. Wattsin ohjaama Spider-Man: Homecoming keräsi ensi-iltaviikonloppunaan 14 156 katsojaa 138:sta salista, kun taas uusin elokuva sai nyt 95:ssä salissa 27 671 katsojaa.
Spider-Man: Far from Home sai ensi-iltansa jo keskiviikkona, ja ensimmäisen viiden päivän tulos oli 53 644 katsojaa. Edellisen osan viiden päivän avaustulos oli vain 29 196 katsojaa, ja koko levityksensä aikana se sai 88 557 katsojaa. Tavoitteet olivat 150 000:ssa.
Viime viikonloppuna ensi-iltansa sai myös kaksi muuta elokuvaa. Julie Bertucellin ohjaama ja Catherine Deneuven tähdittämä Claire Darlingin viimeiset hullutukset pyöri 34:ssä salissa 1 295:lle katsojalle. Bertucellin edellinen elokuva Puu (2010) tuli Suomen valkokankaille vuonna 2011, mutta katsojia kertyi vain 3 078 kappaletta.
Viikonlopun kolmas ensi-ilta oli Asif Kapadian ohjaama dokumenttielokuva jalkapalloilija Diego Maradonasta. Ytimekkäästi Diego Maradonaksi nimettyä elokuvaa esitettiin 35:ssä salissa, joista katsojia kertyi yhteensä 1 854 kappaletta. Kapadia nousi maineeseen F1-kuljettaja Ayrton Sennasta kertovalla Senna-dokumentillaan (2011), jota ei kuitenkaan nähty Suomen valkokankailla. Sen sijaan laulaja Amy Winehousesta kertova Amy (2015) tuli Suomessakin valkokangaslevitykseen varsin erinomaisin tuloksin: se oli vuoden 50. katsotuin ensi-iltaelokuva ja ylivoimaisesti katsotuin dokumenttielokuva 39 506:lla katsojallaan.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Spider-Man: Far from Home | Jon Watts | 03.07. | SFS | 95 | 27 671 | 53 644 ensi-ilta |
| 2. | Lemmikkien salainen elämä 2 [animaatio] | Chris Renaud Jonathan del Val |
26.06. | FK | 104 | 24 178 | 107 418 |
| 3. | Annabelle Comes Home | Gary Dauberman | 26.06. | SFS | 77 | 6 926 | 37 670 |
| 4. | Aladdin | Guy Ritchie | 22.05. | DIS | 46 | 5 977 | 158 418 |
| 5. | Yesterday | Danny Boyle | 28.06. | FK | 81 | 4 831 | 19 244 |
| 6. | Rocketman | Dexter Fletcher | 29.05. | FK | 50 | 2 866 | 61 177 |
| 7. | Men in Black: International | F. Gary Gray | 14.06. | SFS | 40 | 2 003 | 31 659 |
| 8. | Diego Maradona [dokumentti] | Asif Kapadia | 05.07. | CMA | 35 | 1 854 | 1 854 ensi-ilta |
| 9. | John Wick: Chapter 3 – Parabellum | David Leitch | 15.05. | NF | 23 | 1 443 | 64 669 |
| 10. | Claire Darlingin viimeiset hullutukset | Julie Bertucelli | 05.07. | CM | 34 | 1 295 | 1 600 ensi-ilta |
| 11. | Bamse ja jymykello [animaatio] | Christian Ryltenius | 30.05. | NF | 33 | 1 055 | 23 511 |
| 12. | Avengers: Endgame | Anthony Russo Joe Russo |
24.04. | DIS | 14 | 1 028 | 334 066 |
| 13. | X-Men: Dark Phoenix | Simon Kinberg | 07.06. | NF | 28 | 785 | 29 521 |
| 14. | Long Shot – mahdoton yhtälö | Jonathan Levine | 07.06. | NF | 16 | 716 | 12 449 |
| 15. | Tolkien | Dome Karukoski | 03.05. | NF | 19 | 622 | 90 834 |
| 16. | Hotel Mumbai | Anthony Maras | 07.06. | BP | 14 | 607 | 6 605 |
| 17. | Pokémon Detective Pikachu | Rob Letterman | 10.05. | SFS | 13 | 591 | 82 736 |
| 18. | Risto Räppääjä ja pullistelija | Markus Lehmusruusu | 15.02. | NF | 12 | 518 | 282 130 |
| 19. | The Hustle – ammattihuijarit | Chris Addison | 10.05. | SFS | 8 | 455 | 32 767 |
| 20. | Godzilla II: King of the Monsters | Michael Dougherty | 29.05. | SFS | 12 | 297 | 26 304 |
Lähde: SES