Aladdin jatkaa kärjessä, Rocketmanista ei tule uutta Bohemian Rhapsodya

Aladdin. Kuva: Disney
Guy Ritchien ohjaama Aladdinin uudelleenfilmatisointi oli myös viime viikonlopun katsotuin elokuva ja päihitti selvin lukemin Dexter Fletcherin Rocketmanin. Bryan Singerin ohjaaman Bohemian Rhapsodyn loppuun tehneen Fletcherin Rocketman kertoo Elton Johnista. Ensi-iltaviikonlopun tulos, 11 129 katsojaa 94:stä salista, ei lupaile elokuvasta erityisen suurta menestystä. Jo keskiviikkona ensi-iltaan tulleen elokuvan viiden päivän tulos oli 19 531 katsojaa.
Michael Doughertyn Godzilla II: King of the Monsters keräsi ensi-iltaviikonloppunaan 6 875 katsojaa 76:sta salista. Gareth Edwardsin ohjaama ensimmäinen osa, Godzilla (2014), avasi sentään 14 013:n katsojan tuloksella 101:ssä salissa ja keräsi kaikkiaan 53 094 katsojaa. Sekin tulos oli huomattavasti huonompi kuin Roland Emmerichin parjatun Godzillan (1998), joka sai kuitenkin 115 715 katsojaa.
Dougherty on ohjannut aiemmin kaksi kauhuelokuvaa, joista Krampus (2015) tuli Suomeen ja pyöri 6 003:lle katsojalle.
Rocketmanin ja Godzilla II:n lisäksi viikonloppuna tulivat ensi-iltaan myös Tate Taylorin kauhuelokuva Mami, tanskalaisen Christian Rylteniuksen piirroselokuva Bamse ja jymykello sekä Agnès Vardan ohjaama dokumenttielokuva Varda by Agnès, jota levitettiin ilman suomenkielistä tekstitystä. Bamse ja jymykello keräsi peräti 80:stä salista 5 066 katsojaa ja Varda by Agnès neljästä salista 168 katsojaa.
Mami pyöri 52:ssa salissa, mutta keräsi vain 2 452 katsojaa. Sen nimiroolia näyttelevä Octavia Spencer voitti Oscarin Taylorin läpimurtoelokuvasta Piiat (2011), jonka näki Suomessa 33 233 katsojaa. James Brownin elämäkertaelokuva Get on Up (2014) tuli Suomessa suoraan tallennelevitykseen, mutta jännitystarina Nainen junassa (2016) tuli valkokankaille ja keräsi 65 878 katsojaa.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Aladdin | Guy Ritchie | 24.05. | DIS | 93 | 17 563 | 77 377 |
| 2. | Rocketman | Dexter Fletcher | 29.05. | FK | 94 | 11 129 | 19 531 ensi-ilta |
| 3. | Godzilla II: King of the Monsters | Michael Dougherty | 29.05. | SFS | 76 | 6 875 | 11 485 ensi-ilta |
| 4. | Bamse ja jymykello | Christian Ryltenius | 30.05. | NF | 80 | 5 066 | 10 421 ensi-ilta |
| 5. | John Wick: Chapter 3 – Parabellum | David Leitch | 15.05. | NF | 50 | 4 177 | 44 088 |
| 6. | Pokémon Detective Pikachu | Rob Letterman | 10.05. | SFS | 45 | 3 923 | 67 364 |
| 7. | Avengers: Endgame | Anthony Russo Joe Russo |
24.04. | DIS | 39 | 3 863 | 318 581 |
| 8. | Tolkien | Dome Karukoski | 03.05. | NF | 43 | 3 244 | 80 084 |
| 9. | Mami | Tate Taylor | 31.05. | FK | 52 | 2 452 | 2 452 ensi-ilta |
| 10. | The Hustle – ammattihuijarit | Chris Addison | 10.05. | SFS | 24 | 1 919 | 25 837 |
| 11. | Dumbo | Tim Burton | 29.03. | DIS | 17 | 1 046 | 102 181 |
| 12. | Asterix ja taikajuoman salaisuus [animaatio] | Alexandre Astier Louis Clichy |
19.04. | SFS | 16 | 916 | 30 572 |
| 13. | Uglydolls [animaatio] | Kelly Asbury | 17.05. | SFS | 39 | 872 | 6 872 |
| 14. | Risto Räppääjä ja pullistelija | Markus Lehmusruusu | 15.02. | NF | 17 | 747 | 276 875 |
| 15. | Ihmeiden puisto [animaatio] | Dylan Brown | 12.04. | FK | 16 | 580 | 30 155 |
| 16. | Five Feet Apart | Justin Balboni | 03.05. | FK | 11 | 521 | 11 308 |
| 17. | Green Book | Peter Farrelly | 18.01. | NF | 6 | 380 | 109 652 |
| 18. | Bohemian Rhapsody | Bryan Singer | 02.11. | NF | 6 | 366 | 461 949 |
| 19. | They Shall Not Grow Old [dok] | Peter Jackson | 17.05. | SFS | 17 | 333 | 3 093 |
| 20. | Uinu, uinu lemmikkini | Kevin Kölsch Dennis Widmyer |
05.04. | FK | 11 | 330 | 59 010 |
| ... | Varda by Agnes [dok] | Agnès Varda | 30.05. | CM | 4 | 168 | 168 ensi-ilta |
Lähde: SES