
Liam Neeson on Nels Coxman. Kuva: StudioCanal
Liam Neesonin tähdittämä ja ruotsalaisen Hans Petter Molandin ohjaama Kylmä kosto oli viikonlopun neljästä ensi-illasta odotetusti katsotuin. Molandin oman Lumiauramiehen (2014) uudelleenfilmatisointi keräsi 3 365 katsojaa 45:stä salista ja ylsi viikonlopun katsojatilastossa yhdeksännelle sijalle. Lumiauramies sai koko teatterilevityksensä aikana 3 919 katsojaa.
Neesonin uusien toimintaelokuvien suosio ei ole ollut Suomessa kovinkaan suuri. Kylmän koston avaustulos on hyvin linjassa viimevuotisen The Commuterin kanssa, joka sai ensi-iltaviikonloppunaan 4 204 katsojaa yhtä monesta salista ja koko levityksensä aikana 10 267 katsojaa.
Toiseksi katsotuin ensi-iltaelokuva oli Sean Andersin ohjaama draamakomedia Instant Family, joka oli viikonlopun kymmenenneksi katsotuin 3 331:llä katsojallaan. 48:ssa salissa pyörineen elokuvan pääosissa nähdään Mark Wahlberg ja Rose Byrne. Wahlberg näytteli pääosat myös Andersin kahdessa edellisessä elokuvassa, Daddy's Homessa (2015, Suomeen 2016) ja Daddy's Home 2:ssa (2017), joista ensimmäinen keräsi 26 012 ja jälkimmäinen 11 172 katsojaa.
Viikonlopun kaksi muuta ensi-iltaa olivat Nicholas McCarthyn ohjaama yhdysvaltalainen kauhuelokuva The Prodigy ja Nadine Labakin libanonilainen draama Kapernaum – kaaoksen lapset. The Prodigy keräsi 45:stä salista 2 476 katsojaa ja parhaan vieraskielisen elokuvan Oscar-ehdokkaana ollut Kapernaum 27:stä salista 1 166 katsojaa.
Parhaan elokuvan Oscarilla palkitun Green Bookin katsojamäärä nousi edellisviikonlopusta 148,2:lla prosentilla 8 046:een katsojaan, joka on parempi kuin tammikuisen ensi-iltaviikonlopun tulos 6 768 katsojaa. Myös salimäärä kasvoi edellisviikonlopusta liki kolmellakymmenellä.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Risto Räppääjä ja pullistelija | Markus Lehmusruusu | 15.02. | NF | 123 | 26 216 | 191 153 |
| 2. | Bohemian Rhapsody | Bryan Singer | 02.11. | NF | 65 | 8 319 | 415 674 |
| 3. | Green Book | Peter Farrelly | 18.01. | NF | 83 | 8 046 | 55 082 |
| 4. | Alita: Battle Angel | Robert Rodriguez | 14.02. | NF | 70 | 7 653 | 58 177 |
| 5. | Räyhä-Ralf valloittaa internetin | Rich Moore Phil Johnston |
01.02. | DIS | 71 | 6 765 | 103 790 |
| 6. | Lego-elokuva 2 | Mike Mitchell | 19.10. | SFS | 34 | 6 254 | 62 352 |
| 7. | A Star Is Born | Bradley Cooper | 08.02. | SFS | 77 | 5 481 | 159 858 |
| 8. | The Favourite | Yorgos Lanthimos | 08.02. | NF | 70 | 4 038 | 32 619 |
| 9. | Kylmä kosto | Hans Petter Moland | 01.03. | SFS | 45 | 3 361 | 3 415 ensi-ilta |
| 10. | Instant Family | Sean Anders | 01.03. | FK | 48 | 3 309 | 3 368 ensi-ilta |
| 11. | Näin koulutat lohikäärmeesi 3 | Dean DeBlois | 25.01. | FK | 50 | 3 142 | 84 203 |
| 12. | The Prodigy | Nicholas McCarthy | 01.03. | CMA | 45 | 2 476 | 2 476 ensi-ilta |
| 13. | Destroyer | Karyn Kusama | 22.02. | FK | 48 | 2 109 | 8 535 |
| 14. | Aurora | Miia Tervo | 25.01. | NF | 38 | 1 939 | 48 300 |
| 15. | Happy Death Day 2U | Christopher Landon | 15.02. | FK | 32 | 1 896 | 19 969 |
| 16. | Juice | Teppo Airaksinen | 26.12. | SFS | 27 | 1 217 | 174 411 |
| 17. | Lasse vs. Lasse | Jon Holmberg | 22.02. | AF | 16 | 1 166 | 6 196 |
| 18. | Kapernaum – kaaoksen lapset | Nadine Labaki | 01.03. | FK | 27 | 1 166 | 1 166 ensi-ilta |
| 19. | Aquaman | James Wan | 21.12. | SFS | 12 | 766 | 120 729 |
| 20. | Vice – vallan oikeat kasvot | Adam McKay | 25.01. | SFS | 11 | 722 | 15 998 |
Lähde: SES
ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).