Dunkirk oli viikonlopun katsotuin, Baby Driver ylsi kolmanneksi

Dunkirk. Kuva: Warner Bros.
Christopher Nolanin ohjaama sotaelokuva Dunkirk oli odotetustikin ensi-iltaviikonloppunsa katsotuin: keskiviikkona ensi-iltansa saanut elokuva keräsi viikonloppuna 16 346 ja viiden päivän aikana 31 643 katsojaa. Noin sata miljoonaa dollaria maksanut elokuva kertoo Ranskan Dunkerquessa tapahtuneesta evakuointioperaatiosta, jonka aikana Iso-Britannia siirsi yli 300 000 sotilastaan takaisin kotimaahan.
Dunkirk on 46-vuotiaan Nolanin kymmenes pitkä elokuva, jotka kaikki kengännauhabudjetin debyyttielokuva Followingia (1998) lukuun ottamatta ovat pyörineet Suomen elokuvateattereissa. Suurimman suosion sai Yön ritari -trilogia, eli Batman Begins (2005), Yön ritari (2008) ja Yön ritarin paluu (2012), joille kertyi yhteensä lähes 725 000 katsojaa. Inception (2010) sai 253 289 ja Interstellar (2014) 161 934 katsojaa. Kahdeksasta elokuvasta ainoastaan Memento (2000), Insomnia (2002) ja The Prestige (2006) jäivät (reilusti) alle 100 000:n katsojan.
Nuorten näyttelijöiden lisäksi Dunkirkissä nähdään muun muassa Kenneth Branagh, Tom Hardy, Mark Rylance ja Cillian Murphy.

Minka Kuustonen elokuvassa Wendy and the Refugee Neverland. Kuva: Aalto-yliopisto
Ensi-illassa myös Baby Driver ja kotimainen indie-elokuva
Viikonlopun toinen ulkomainen ensi-iltaelokuva oli Edgar Wrightin ohjaama toimintaelokuva Baby Driver, joka kiinnosti 6 794:ää lipunostajaa. Dunkirkin tavoin se on saanut maailmalla erinomaisen vastaanoton kriitikoilta. 43-vuotiaan Wrightin viidestä aiemmasta elokuvasta kolme viimeisintä pääsivät Suomessa elokuvateatterilevitykseen. Shaun of the Deadilla (2004) maailmanmaineeseen nousseen Wrightin elokuvat eivät kuitenkaan ole herättäneet maksavassa yleisössä suurta kiinnostusta: Hot Fuzz (2007) sai 2 745, Scott Pilgrim vs. the World (2010) 15 996 ja The World's End (2013) 6 803 katsojaa.
Perjantaina ensi-iltaan tuli myös kotimainen indie-elokuva, Olli Ilpo Salosen ohjaama Wendy and the Refugee Neverland, joka ei mahtunut viikonlopun kahdenkymmenen katsotuimman elokuvan joukkoon. Ilman Elokuvasäätiön tukea tuotetun elokuvan pääosassa nähdään Minka Kuustonen, joka näytteli viime vuonna pääosan lähes 95 000 katsojaa saaneessa Onnenonkijassa.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEVITYS | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Dunkirk | Christopher Nolan | 19.07. | SF Studios | 16 346 | ensi-ilta (31 643) |
| 2. | Itse ilkimys 3 | Pierre Coffin Kyle Balba Eric Guillou |
30.06. | Finnkino | 13 836 | 231 321 |
| 3. | Baby Driver | Edgar Wright | 21.07. | Disney | 6 794 | ensi-ilta (8 116) |
| 4. | Spider-Man: Homecoming | Jon Watts | 05.07. | Disney | 4 763 | 66 867 |
| 5. | Autot 3 | Brian Fee | 28.07. | Disney | 4 176 | ennakot |
| 6. | Sota apinoiden planeetasta | Matt Reeves | 12.07. | Nordisk Film | 3 323 | 24 479 |
| 7. | Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge | Joachim Ronning Espen Sandberg |
24.05. | Disney | 2 931 | 283 872 |
| 8. | Wish Upon | John R. Leonetti | 14.07. | SF Studios | 1 125 | 5 345 |
| 9. | Wonder Woman | Patty Jenkins | 02.06. | SF Studios | 989 | 68 402 |
| 10. | The Circle | James Ponsoldt | 07.07. | Future Film | 920 | 8 639 |
| 11. | Transformers: Viimeinen ritari | Michael Bay | 25.06. | Finnkino | 866 | 38 722 |
| 12. | It Comes at Night | Trey Edward Shults | 30.06. | Finnkino | 491 | 10 457 |
| 13. | Baywatch | Seth Gordon | 02.06. | Finnkino | 441 | 36 158 |
| 14. | The Handmaiden | Chan-wook Park | 19.05. | Cinemanse | 344 | 15 752 |
| 15. | The Boss Baby | Tom McGrath | 12.04. | SF Studios | 306 | 156 328 |
| 16. | Oliivipuu | Icíar Bollaín | 07.07. | Cinema Mondo | 280 | 3 343 |
| 17. | Rough Night | Lucia Aniello | 16.06. | Disney | 250 | 15 111 |
| 18. | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | James Gunn | 26.04. | Disney | 223 | 122 687 |
| 19. | All Eyez on Me | Benny Bloom | 16.06. | SF Studis | 218 | 16 937 |
| 20. | Niin kauan kuin sydän lyö | Katell Quillévéré | 07.07. | Finnkino | 172 | 1 577 |
| ... | Wendy and the Refugee Neverland ![]() |
Olli Ilpo Salonen | 21.07. | Aalto-yliopisto | n/a | ensi-ilta |
Lähde: SES / Filmikamari
