Transformers 5 oli juhannusviikonlopun katsotuin elokuva

Mark Wahlberg elokuvassa Transformers: Viimeinen ritari. Kuva: Andrew Cooper / Paramount
Michael Bayn ohjaama Transformers: Viimeinen ritari oli 7 440 katsojallaan hiljaisen juhannusviikonlopun katsotuin elokuva, vaikka se sai ensi-iltansa vasta sunnuntaina. Mark Wahlbergin ja Anthony Hopkinsin tähdittämä, yli 200 miljoonalla eurolla tuotettu Transformers: Viimeinen ritari on vuonna 2007 alkaneen elokuvasarjan viides osa. Elokuvaa esitettiin sunnuntaina 106:ssa salissa.
Bay on itse ohjannut kaikki Transformers-elokuvat. Maailmalla erinomaisesti menestyneet elokuvat eivät ole saaneet Suomessa erityisen suurta suosiota: yksikään ei ole ylittänyt 100 000:n katsojan rajaa. Ensimmäinen osa, Transformers (2007), sai 74 689 ja Transformers: Kaatuneiden kosto (2009) puolestaan 76 878 katsojaa. Sarjan kolmas osa, Transformers: Kuun pimeä puoli (2011), keräsi 92 546 katsojaa. Neljännessä osassa päänäyttelijä vaihtui Shia LaBeoufista Mark Wahlbergiin ja elokuva teki koko sarjan parhaimman tuloksen 95 513:lla katsojallaan.
52-vuotias Bay on ohjannut kolmetoista elokuvaa, joista kaksitoista on saanut teatterilevityksen Suomessa. Niistä kolme on saanut yli 100 000 katsojaa: Armageddon (1998) pyöri 254 828:lle katsojalle, Pearl Harbor (2001) sai 173 162 ja The Rock – paluu helvettiin (1996) puolestaan 101 802 katsojaa.
Perjantaina ensi-iltansa sai Rebecca Zlotowskin ohjaama ranskalais-belgialaistuotanto Planetarium, joka keräsi 224 katsojaa seitsemästä salista. Ranskalaisen Zlotowskin kolmannen elokuvan pääosissa nähdään Oscar-voittaja Natalie Portman ja Lily-Rose Depp.
Viikonlopun katsojatilastot
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEVITYS | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Transformers: Viimeinen ritari | Michael Bay | 25.06. | Finnkino | 7 440 | ensi-ilta |
| 2. | Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge | Espen Sandberg Joachim Rønning |
24.05. | Disney | 4 111 | 242 986 |
| 3. | Wonder Woman | Patty Jenkins | 02.06. | SF Studios | 2 061 | 49 936 |
| 4. | The Mummy | Alex Kurtzman | 09.06. | Finnkino | 1 493 | 26 848 |
| 5. | The Boss Baby | Tom McGrath | 12.04. | SF Studios | 1 281 | 148 356 |
| 6. | All Eyez On Me | Benny Bloom | 16.06. | SF Studios | 1 144 | 8 971 |
| 7. | Baywatch | Seth Gordon | 02.06. | Finnkino | 1 088 | 27 315 |
| 8. | Rough Night | Lucia Aniello | 16.06. | Disney | 952 | 7 638 |
| 9. | Alien: Covenant | Ridley Scott | 17.05. | SF Studios | 559 | 55 430 |
| 10. | The Handmaiden | Chan-wook Park | 19.05. | Cinemanse | 483 | 10 285 |
| 11. | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | James Gunn | 26.04. | Disney | 435 | 119 263 |
| 12. | Kaikki kaikessa | Stella Meghie | 24.05. | SF Studios | 325 | 19 175 |
| 13. | Smurffit: Kadonnut kylä | Kelly Asbury | 31.03. | Disney | 265 | 99 315 |
| 14. | King Arthur: Legend of the Sword | Guy Ritchie | 10.05. | SF Studios | 262 | 43 031 |
| 15. | Planetarium | Rebecca Zlotowski | 23.06. | Cinemanse | 224 | ensi-ilta (325) |
| 16. | Milo – kuun vartija | Alexandre Heboyan Benoît Philippon |
09.06. | Snapper Films | 188 | 3 235 |
| 17. | Get Out | Jordan Peele | 09.05. | Finnkino | 153 | 25 217 |
| 18. | Beauty and the Beast – Kaunotar ja hirviö | Bill Condon | 17.03. | Disney | 142 | 265 226 |
| 19. | Your name | Makoto Shinkai | 21.04. | Cinema Mondo | 133 | 19 723 |
| 20. | Bamse ja noita-akan tytär | Christian Ryltenius Maria Blom |
14.04. | Nordisk Film | 85 | 20 383 |
Lähde: SES / Filmikamari