Pirates 5 jatkaa Suomen katsotuimpana elokuvana

Rough Night. Kuva: CTMG Inc.
Johnny Deppin tähdittämä Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge oli jo neljännen kerran peräkkäin viikonlopun katsotuin elokuva. Espen Sandbergin ja Joachim Rønningin ohjaama elokuva on kerännyt lähes 230 000 katsojaa. Viides osa tulee ohittamaan katsojaluvuissa sarjan ensimmäisen osan, joka sai 248 000 katsojaa, mutta jäämään kauas muiden osien katsojaluvuista.
Viikonlopun katsojatilaston toiselta ja kolmannelta sijalta löytyvät Wonder Woman ja The Mummy ovat saaneet yhteensä reilut 40 000 ja 20 000 katsojaa.
Tupac-elämäkerta päihitti Scarlett Johanssonin ryyppykomedian
Kenties hieman yllättäen viikonlopun kahdesta ensi-iltaelokuvasta rap-tarina All Eyez On Me veti pidemmän korren. Tupac Shakurista kertova 140-minuuttinen elokuva sai 4 113 katsojaa 31:stä salista. Musiikkivideo-ohjaaja Benny Boomin kolmannessa elokuvassa ei nähdä tunnettuja näyttelijöitä.
All Eyez On Me on syntynyt rap-yhtye NWA:n tarinan kertoneen Straight Outta Comptonin (2015) vanavedessä. F. Gary Grayn ohjaama kaksi- ja puolituntinen keräsi Yhdysvalloissa yli 160 miljoonan dollarin lipputulot. Aihepiiriinsä nähden Grayn elokuva oli Suomessa kohtalainen menestys 26 783:lla katsojallaan.
Viikonlopun toinen ensi-ilta oli Lucia Aniellon ohjaama komedia Rough Night, joka sai 3 181 katsojaa 43:sta salista. TV-ohjaaja Aniellon esikoiselokuvan pääosissa nähdään Scarlett Johansson, Jillian Bell, Zoë Kravitz, Kate McKinnon ja Demi Moore.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEVITYS | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge | Espen Sandberg Joachim Rønning |
24.05. | Disney | 10 554 | 228 398 |
| 2. | Wonder Woman | Patty Jenkins | 02.06. | SF Studios | 5 285 | 41 784 |
| 3. | The Mummy | Alex Kurtzman | 09.06. | Finnkino | 4 846 | 21 094 |
| 4. | All Eyez On Me | Benny Boom | 16.06. | SF Studios | 4 113 | ensi-ilta (4 790) |
| 5. | Rough Night | Lucia Aniello | 16.06. | Disney | 3 181 | ensi-ilta |
| 6. | Baywatch | Seth Gordon | 02.06. | Finnkino | 2 814 | 23 277 |
| 7. | The Boss Baby | Tom McGrath | 12.04. | SF Studios | 2 203 | 143 828 |
| 8. | Alien: Covenant | Ridley Scott | 17.05. | SF Studios | 1 302 | 53 431 |
| 9. | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | James Gunn | 26.04. | Disney | 1 153 | 117 734 |
| 10. | The Handmaiden | Chan-wook Park | 19.05. | Cinemanse | 680 | 8 930 |
| 11. | Kaikki kaikessa | Stella Meghie | 24.05. | SF Studios | 671 | 17 719 |
| 12. | Milo – kuun vartija | Alexandre Heboyan Benoît Philippon |
09.06. | Snapper Films | 604 | 1 986 |
| 13. | Smurffit: Kadonnut kylä | Kelly Asbury | 31.03. | Disney | 531 | 98 427 |
| 14. | King Arthur: Legend of the Sword | Guy Ritchie | 10.05. | SF Studios | 425 | 42 166 |
| 15. | Beauty and the Beast – Kaunotar ja hirviö | Bill Condon | 17.03. | Disney | 372 | 264 657 |
| 16. | Get Out | Jordan Peele | 05.05. | Finnkino | 222 | 24 785 |
| 17. | Moonlight | Barry Jenkins | 10.02. | Cinema Mondo | 184 | 86 672 |
| 18. | Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen ![]() |
Saara Cantell | 27.01. | Nordisk Film | 162 | 211 087 |
| 19. | La La Land | Damien Chazelle | 13.01. | Nordisk Film | 161 | 255 753 |
| 20. | Bamse ja noita-akan tytär | Christian Ryltenius Maria Blom |
14.04. | Nordisk Film | 142 | 20 081 |
Lähde: SES / Filmikamari
