The Mummy sai alle 10 000 katsojaa, Pirates jatkaa kärjessä

Sofia Boutella on Muumio, tai siis The Mummy. Kuva: Universal Pictures
Tom Cruisen tähdittämä The Mummy keräsi ensi-iltaviikonloppunaan vain 9 764 katsojaa 137:stä salista. 125 miljoonalla dollarilla tuotettu elokuva teki vaisun avaustuloksen myös Yhdysvalloissa, missä se keräsi vain noin 32 miljoonan dollarin lipputulot.
Alex Kurtzmanin ohjaama The Mummy on uusi versio Karl Freundin ohjaamasta Muumiosta (1932), josta Universal Studio tuotti uuden version edellisen kerran vuonna 1999. Stephen Sommersin ohjaamasta Muumiosta, pääosissa Brendan Fraser ja Rachel Weisz, tuli maailmanlaajuinen yleisömenestys, joka sai Suomessa 175 604 katsojaa. Sommers ohjasi myös elokuvan ensimmäisen jatko-osan, Muumion paluun (2001), jolle kertyi 158 078 katsojaa. Kolmannessa osassa, Muumio: Lohikäärmekeisarin haudassa (2008), ohjaaja vaihtui Rob Coheniin ja Weiszin tilalle tuli Maria Bello. Katsojia kertyi vain 41 562 kappaletta.
Dwayne Johnsonin Muumion paluussa näyttelemä Skorpionikuningas sai oman elokuvansa, mutta Suomessa se ei herättänyt suurta kiinnostusta: Chuck Russellin ohjaustyön näki 23 895 lipunostajaa. Skorpionikuninkaalle on sittemmin tuotettu kolme suoraan videolla julkaistua jatko-osaa.
The Mummy on Kurtzmanin toinen ohjaustyö ja ensimmäinen, joka sai Suomessa valkokangaslevityksen. Cruisen lisäksi elokuvan tähtinä nähdään Sofia Boutella ja Russell Crowe.

Russell Crowe tri Jekyllinä The Mummyssa. Kuva: Universal Pictures
Perjantain toinen ensi-iltaelokuva oli Alexandre Heboyanin ja Benoît Philipponin ohjaama ranskalaisanimaatio Milo – kuun vartija, joka sai 41:stä salista vaivaiset 832 katsojaa. Vuonna 2014 valmistunut elokuva on Heboyanin ensimmäinen ja Philipponin toinen pitkä elokuva.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEVITYS | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge | Espen Sandberg Joachim Rønning |
24.05. | Disney | 14 400 | 205 596 |
| 2. | The Mummy | Alex Kurtzman | 09.06. | Finnkino | 9 764 | ensi-ilta |
| 3. | Wonder Woman | Patty Jenkins | 02.06. | SF Studios | 7 416 | 30 054 |
| 4. | Baywatch | Seth Gordon | 02.06. | Finnkino | 3 937 | 16 605 |
| 5. | The Boss Baby | Tom McGrath | 12.04. | SF Studios | 2 158 | 138 859 |
| 6. | Alien: Covenant | Ridley Scott | 17.05. | SF Studios | 1 706 | 50 512 |
| 7. | Kaikki kaikessa | Stella Meghie | 24.05. | SF Studios | 1 208 | 15 418 |
| 8. | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | James Gunn | 26.04. | Disney | 1 155 | 115 528 |
| 9. | Milo – kuun vartija | Alexandre Heboyan Benoît Philippon |
09.06. | Snapper Films | 823 | ensi-ilta |
| 10. | The Handmaiden | Chan-wook Park | 19.05. | Cinemanse | 797 | 7 537 |
| 11. | King Arthur: Legend of the Sword | Guy Ritchie | 10.05. | SF Studios | 507 | 41 183 |
| 12. | Smurffit: Kadonnut kylä | Kelly Asbury | 31.03. | Disney | 400 | 97 084 |
| 13. | Beauty and the Beast – Kaunotar ja hirviö | Bill Condon | 17.03. | Disney | 371 | 263 839 |
| 14. | Fast & Furious 8 | F. Gary Gray | 12.04. | Finnkino | 324 | 178 650 |
| 15. | Get Out | Jordan Peele | 05.05. | Finnkino | 276 | 24 245 |
| 16. | La La Land | Damien Chazelle | 13.01. | Nordisk Film | 259 | 255 098 |
| 17. | Moonlight | Barry Jenkins | 10.02. | Cinema Mondo | 209 | 86 234 |
| 18. | Bamse ja noita-akan tytär | Christian Ryltenius Maria Blom |
14.04. | Nordisk Film | 185 | 19 768 |
| 19. | Hulluna onnesta | Paolo Virzi | 19.05. | Finnkino | 170 | 3 520 |
| 20. | Your name | Makoto Shinkai | 21.04. | Cinema Mondo | 164 | 18 965 |
Lähde: SES / Filmikamari