
Johnny Depp jälleen Jack Sparrow'na. Kuva: Disney Enterprises
Pirates of the Caribbean -elokuvasarjan viides osa teki vuoden parhaimman avaustuloksen kerättyään 61 789 katsojaa 184:stä salista. Norjalaisten Espen Sandbergin ja Joachim Rønning ohjaama Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge tuli ensi-iltaan jo keskiviikkona ja sai ensimmäisen viiden päivän aikana 109 937 katsojaa.
Disneyn tuottama elokuvasarja sai alkunsa Gore Verbinskin ohjaamalla Pirates of the Caribbean: Mustan helmen kirouksella (2003), joka keräsi Suomessa 248 198 katsojaa ja oli vuoden kahdeksanneksi katsotuin ensi-ilta. Verbinskin ohjaamat jatko-osat Pirates of the Caribbean: Kuolleen miehen kirstu (2006) ja Pirates of the Caribbean: Maailman laidalla (2007) olivat kumpikin ensi-iltavuotensa kolmanneksi katsotuimpia: Kuolleen miehen kirstu sai 458 833 ja Maailman laidalla 358 225 katsojaa. Rob Marshallin ohjaama Pirates of the Caribbean: Vierailla vesillä keräsi 359 463 katsojaa ja oli vuoden toiseksi katsotuin elokuva.
Pirates of the Caribbean: Salazar's Revengen tähtinä nähdään aiemmista osista tutut Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom ja Keira Knightley sekä uusina lisäyksinä Javier Bardem ja Kaya Scoledario. Kyseessä on Deppin, 53, yhdestoista sadantuhannen katsojan rajan ylittänyt elokuva.

Kaya Scodelario elokuvassa Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge. Kuva: Disney Enterprises
Sandbergin ja Rønningin edellinen elokuva oli Kon-Tiki (2012), joka tuli Suomeen vuonna 2013 ja sai 11 504 katsojaa. Luc Bessonin tuottaman Bandidas-länkkärin (2006) näki vain 2 878 lipunostajaa. Ohjaajakaksikon neljästä elokuvasta vain Max Manus (2008) ei päässyt Suomessa teatterilevitykseen.
Toinen viime viikonlopun kahdesta ensi-iltaelokuvasta on Stella Meghien ohjaama Kaikki kaikessa. Nicola Yoonin samannimiseen romaaniin pohjautuva elokuva pyöri viikonloppuna 57:ssä salissa yhteensä 3 593:lle katsojalle. Piratesin tavoin Kaikki kaikessa sai ensi-iltansa jo keskiviikkona, keräten viiden päivän aikana 6 922 katsojaa.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEVITYS | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Pirates of the Caribbean: Salazar's Revenge | Espen Sandberg Joachim Rønning |
24.05. | Disney | 61 789 | ensi-ilta (109 937) |
| 2. | Alien: Covenant | Ridley Scott | 17.05. | SF Studios | 5 979 | 39 809 |
| 3. | The Boss Baby | Tom McGrath | 12.04. | SF Studios | 4 036 | 128 085 |
| 4. | Kaikki kaikessa | Stella Meghie | 24.05. | SF Studios | 3 593 | ensi-ilta (6 922) |
| 5. | Guardians of the Galaxy Vol. 2 | James Gunn | 26.04. | Disney | 3 428 | 109 430 |
| 6. | King Arthur: Legend of the Sword | Guy Ritchie | 10.05. | SF Studios | 1 899 | 37 625 |
| 7. | The Handmaiden | Chan-wook Park | 19.05. | Cinemanse | 1 379 | 3 798 |
| 8. | Fast & Furious 8 | F. Gary Gray | 12.04. | Finnkino | 1 325 | 176 365 |
| 9. | Beauty and the Beast – Kaunotar ja hirviö | Bill Condon | 17.03. | Disney | 1 117 | 261 500 |
| 10. | Smurffit: Kadonnut kylä | Kelly Asbury | 31.03. | Disney | 1 055 | 94 448 |
| 11. | Get Out | Jordan Peele | 05.05. | Finnkino | 855 | 22 489 |
| 12. | Hulluna onnesta | Paolo Virzì | 19.05. | Finnkino | 533 | 2 304 |
| 13. | La La Land | Damien Chazelle | 13.01. | Nordisk Film | 492 | 253 692 |
| 14. | Tyylikäs lähtö | Zach Braff | 12.04. | SF Studios | 412 | 27 645 |
| 15. | Bamse ja noita-akan tytär | Christian Ryltenius Maria Blom |
14.04. | Nordisk Film | 401 | 18 686 |
| 16. | Onneli, Anneli ja salaperäinen muukalainen ![]() |
Saara Cantell | 27.01. | Nordisk Film | 356 | 210 046 |
| 17. | Your name | Makoto Shinkai | 21.04. | Cinema Mondo | 350 | 17 700 |
| 18. | Moonlight | Barry Jenkins | 10.02. | Cinema Mondo | 326 | 85 055 |
| 19. | Vaiana | Ron Clements John Musker Don Hall Chris Williams |
17.02. | Disney | 279 | 139 432 |
| 20. | Hidden Figures – varjoon jääneet | Theodore Melfi | 08.03. | SF Studios | 252 | 27 308 |
Lähde: SES / Filmikamari
ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).