Luokkakokous edelleen erittäin suosittu

Taneli Mustosen ohjaama Luokkakokous sai toisena viikonloppunaan 76 389 katsojaa, eli vain hieman yli 10 000 katsojaa vähemmän kuin ensi-iltaviikonloppunaan. 12 päivän aikana elokuvan on nähnyt jo yli 250 000 katsojaa. Timo Koivusalon Risto Räppääjä ja Sevillan Saituri -elokuvalla on tällä hetkellä lähes 265 000 katsojaa, ja viime viikonloppuna se sai vielä yli 17 000 katsojaa, häviten Clint Eastwoodin American Sniperille alle tuhannella katsojalla.
Eastwoodin uusin elokuva sai 17 991 katsojaa 76 salista. Pohjois-Amerikasta yli 300 miljoonan dollarin lipputulot kerännyt jättihitti on jälkimmäinen Eastwoodin kahdesta viimevuotisesta ohjaustyöstä. Pohjois-Amerikasta alle 50 miljoonan dollarin tuloksen lippuluukuilla tehnyt Jersey Boys tuli Suomessa suoraan videolevitykseen, Eastwoodin ohjaajauralla ensimmäistä kertaa sitten Honkytonk Manin (1982).
American Sniperin pääosissa nähdään Bradley Cooper ja Sienna Miller. Cooperin aiemmista elokuvista peräti viisi sai Suomen elokuvateattereista yli 100 000 katsojaa. Cooperin tuorein elokuva on Susanne Bierin ohjaama, jo useampi vuosi sitten kuvattu Serena, jossa hän näyttelee kolmannen kerran yhdessä Jennifer Lawrencen kanssa. Serenan mahdollisesta suomalaisesta teatterilevityksestä ei ole tietoa.
American Sniperin jälkeen viikonlopun ensi-illoista parhaiten menestyi Neill Blomkampin ohjaama scifi-toimintaelokuva Chappie, joka sai 3 764 katsojaa. Roy Anderssonin ohjaama Kyyhkynen oksalla istui, olevaista pohtien sai 1 226 katsojaa.
Blomkampin aiemmat elokuvat, Disctrit 9 (2009) ja Elysium (2013), saivat 31 561 ja 65 023 katsojaa. Anderssonin Sinä elävä (2007) sai 11 476 katsojaa ja Toisen kerroksen lauluja (2000) puolestaan pyöri 18 949 katsojalle, esikoiselokuva Eräs rakkaustarina (1970) sai 12 286 katsojaa.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI-ILTA | LEVITYS | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Luokkakokous ![]() |
Taneli Mustonen | 25.02. | Nordisk Film | 76 389 | 255 531 |
| 2. | American Sniper | Clint Eastwood | 06.03. | SF Film | 17 991 | ensi-ilta (18 441) |
| 3. | Risto Räppääjä ja Sevillan saituri ![]() |
Timo Koivusalo | 13.02. | Disney | 17 068 | 264 610 |
| 4. | Paavo Pesusieni kuivalla maalla | Paul Tibbitt | 27.02. | Finnkino | 9 762 | 32 356 |
| 5. | The Imitation Game | Morten Tyldum | 20.02. | SF Film | 7 242 | 45 096 |
| 6. | Fifty Shades of Grey | Sam Taylor-Johnson | 13.02. | Finnkino | 6 390 | 136 313 |
| 7. | Kingsman: Salainen palvelu | Matthew Vaughn | 20.02. | SF Film | 5 704 | 40 053 |
| 8. | Late Lammas -elokuva | Mark Burton Richard Starzak |
06.02. | SF Film | 4 209 | 72 137 |
| 9. | Kaiken teoria | James Marsh | 06.02. | Finnkino | 3 909 | 48 825 |
| 10. | Chappie | Neill Blomkamp | 06.03. | Disney | 3 764 | ensi-ilta |
| 11. | Birdman | Alejandro G. Iñárritu | 16.01. | SF Film | 2 777 | 39 677 |
| 12. | Big Hero 6 | Don Hall Chris Williams |
23.01. | Disney | 2 187 | 92 817 |
| 13. | Ida | Pawel Pawlikowski | 13.02. | Cinema Mondo | 1 766 | 15 953 |
| 14. | Night at the Museum: Haudan salaisuus | Shawn Levy | 13.02. | SF Film | 1 689 | 37 303 |
| 15. | Kyyhkynen oksalla istui, olevaista pohtien | Roy Andersson | 06.03. | Cinema Mondo | 1 226 | ensi-ilta (1 324) |
| 16. | The Duff | Ari Sandel | 20.02. | Future Film | 1 006 | 8 138 |
| 17. | Viikossa aikuiseksi ![]() |
Johanna Vuoksenmaa | 23.01. | Nordisk Film | 870 | 105 093 |
| 18. | Paddington | Paul King | 02.01. | SF Film | 833 | 101 177 |
| 19. | Whiplash | Damien Chazelle | 23.01. | Disney | 785 | 13 798 |
| 20. | Micke & Veronica | Staffan Lindberg | 27.02. | SF Film | 611 | 1 765 |
Lähde: SES
