Madagascarin pingviinit nousi maan katsotuimmaksi

Madagascarin pingviinit. 20th Century Fox.
Viime viikonloppuna Madagascarin pingviinit -animaatio pudotti Peter Jacksonin uusimman Hobitti-elokuvan katsojatilastojen kärjestä saatuaan yli 30 000 katsojaa. Viikonlopun ensi-illoista parhaiten menestyi Paul Kingin ohjaama Paddington, 1950-luvulla alkaneen franchisen ensimmäinen valkokangaselokuva, joka keräsi 109 salista lähes 19 000 katsojaa. Sekä dubattuna että alkuperäisenä englanninkielisenä versiona levitettävän elokuvan toisena tähtenä, Karhuherra Paddingtonin kanssa, nähdään Nicole Kidman.
Viikonlopun neljästä ensi-illasta toiseksi parhaiten menestyi Sean Andersin ohjaama Kaameat pomot 2, joka sai 12 945 katsojaa 60 salista. Seth Gordonin ohjaama, vuonna 2011 teattereihin tullut ensimmäinen osa sai ensi-iltaviikonloppunaan 6 523 katsojaa 28 salista, ja kaikkiaan sen näki 42 417 lipunostajaa. Jatko-osan pääosissa nähdään ensimmäisestä osasta tutut Jason Bateman, Jason Sudeikis, Charlie Day, Jennifer Aniston, Kevin Spacey ja Jamie Foxx, joiden seuraan ovat nyt liittyneet Chris Pine ja Christoph Waltz.
Venäläisen Sergei Bodrovin ohjaama Seventh Son -fantasiaelokuva pyöri 65 salissa vajaalle 4 800 katsojalle. Jo vuonna 2012 kuvattu, mutta vasta joulukuussa maailmanensi-iltansa saaneen elokuvan pääosissa nähdään Jeff Bridges, Julianne Moore, Game of Thrones -sarjan Kit Harrington, Alicia Vikander ja Djimon Honsou. Bridges, 65, on viimeksi nähty Suomen valkokankailla Coenin veljesten Kova kuin kivi -lännenelokuvassa vuonna 2011.
Perjantaina ensi-iltansa sai myös tositapahtumiin pohjautuva brittiläinen draamakomedia Pride, joka sai vajaat 3 800 katsojaa 29 salista. Matthew Warchusin ohjaaman elokuvan pääosissa nähdään Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West ja Paddy Considine.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEVITYS | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Madagascarin pingviinit | Eric Darnell Simon J. Smith |
26.12. | SF Film | 31 407 | 117 427 |
| 2. | Hobitti – Viiden armeijan taistelu | Peter Jackson | 10.12. | SF Film | 29 637 | 388 858 |
| 3. | Paddington | Paul King | 02.01. | SF Film | 18 822 | ensi-ilta |
| 4. | Kaameat pomot 2 | Sean Anders | 02.01. | SF Film | 12 945 | ensi-ilta (13 653) |
| 5. | Eila, Rampe ja Likka | Taru Mäkelä | 26.12. | Nordisk Film | 11 172 | 40 088 |
| 6. | Exodus: Gods and Kings | Ridley Scott | 26.12. | SF Film | 10 480 | 38 077 |
| 7. | Päin seinää | Antti Heikki Pesonen | 26.12. | SF Film | 9 318 | 31 592 |
| 8. | Seventh Son | Sergei Bodrov | 02.01. | Finnkino | 4 798 | ensi-ilta (5 101) |
| 9. | Mielensäpahoittaja | Dome Karukoski | 05.09. | Nordisk Film | 4 280 | 462 973 |
| 10. | Helinä-keiju ja Mikä-Mikä-hirviön arvoitus | Steve Loter | 19.12. | Disney | 4 221 | 28 039 |
| 11. | Nälkäpeli – Matkijanärhi, osa 1 | Francis Lawrence | 19.11. | Nordisk Film | 3 886 | 177 120 |
| 12. | Pride | Matthew Warchus | 02.01. | Cinema Mondo | 3 783 | ensi-ilta (3 826) |
| 13. | Interstellar | Christopher Nolan | 07.11. | SF Film | 3 455 | 145 229 |
| 14. | Nightmare 2 – Painajainen jatkuu | Marko Äijö | 03.12. | SF Film | 2 125 | 70 661 |
| 15. | Mr. Turner | Mike Leigh | 19.12. | SF Film | 1 775 | 8 141 |
| 16. | Nuija ja tosinuija 2 | Bobby Farrelly Peter Farrelly |
12.11. | Future Film | 1 102 | 64 420 |
| 17. | Sune i Fjällen | Hannes Holm Gustaf Åkerblom |
19.12. | Isla Sales | 1 082 | 6 165 |
| 18. | Boyhood | Richard Linklater | 10.10. | Finnkino | 784 | 23 852 |
| 19. | The Good Lie | Philippe Falardeau | 26.12. | Finnkino | 770 | 4 479 |
| 20. | Fury | David Ayer | 31.10. | Disney | 589 | 57 725 |
Lähde: SES