Maleficent jatkaa Suomen katsotuimpana elokuvana

Elle Fanning ja rukki elokuvassa Maleficent. Kuva: Disney
Angelina Jolien tähdittämä Disney-filmi Maleficent – Pahatar jatkoi hieman yli 8 500 katsojan tuloksellaan Suomen katsotuimpana elokuvana myös toisena viikonloppunaan. Robert Strombergin esikoisohjauksen on tähän mennessä nähnyt lähes 50 000 katsojaa.
Viikonloppuna ensi-iltansa sai kaksi elokuvaa; ruotsalainen animaatioelokuva Bamse ja Rosvokaupunki pyöri 64 valkokankaalla noin 2150 katsojalle, kun taas Alex van Warmerdamin Borgman kiinnosti kolmella valkokankaalla 144 katsojaa. Night Visionsin levittämä Borgman kilpaili aiemmin tänä vuonna Cannesin elokuvafestivaalien pääpalkinnosta. Nordisk Filmin levittämää ruotsalaisanimaatiota esitetään sekä ruotsin- että suomenkielisinä versioina. Levitysyhtiö sai Suomen elokuvasäätiöltä filmiä varten 18 500 euron dubbaustuen ja 12 000 euron maahantuontituen.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI-ILTA | LEVITYS | VKL | YHT | |
| 1. | Maleficent – Pahatar | Robert Stromberg | 28.05. | Disney | 8 525 | 47 757 |
| 2. | Edge of Tomorrow | Doug Liman | 28.05. | SF Film | 4 920 | 27 429 |
| 3. | Miljoona tapaa kuolla lännessä | Seth MacFarlane | 30.05. | Finnkino | 4 407 | 16 654 |
| 4. | X-Men: Days of Future Past | Bryan Singer | 23.05. | SF Film | 3 712 | 46 509 |
| 5. |
Bamse ja Rosvokaupunki |
Christian Ryltenius |
06.06. |
Nordisk Film |
2 153 |
ensi-ilta (7 252) |
| 6. | Rio 2 | Carlos Saldanha | 11.04. | SF Film | 1 918 | 133 716 |
| 7. | Godzilla | Gareth Edwards | 14.05. | SF Film | 1 614 | 44 966 |
| 8. | Se toinen nainen | Nick Cassavetes | 25.04. | SF Film | 1 464 | 75 124 |
| 9. | The Grand Budapest Hotel | Wes Anderson | 11.04. | Future Film | 1 224 | 66 773 |
| 10. | Grace of Monaco | Olivier Dahan | 16.05. | Finnkino | 813 | 18 124 |
| 11. | Divergent – Outolintu | Neil LaBute | 11.04. | Nordisk Film | 515 | 72 363 |
| 12. | Locke | Steven Knight | 16.05. | SF Film | 404 | 6 316 |
| 13. | Suuri kauneus | Paolo Sorrentino | 18.04. | Cinema Mondo | 256 | 15 388 |
| 14. | The Amazing Spider-Man 2 | Marc Webb | 25.04. | Disney | 248 | 60 004 |
| 15. | Herra Peabody & Sherman | Rob Minkoff | 07.03. | SF Film | 226 | 55 811 |
| 16. | Risto Räppääjä ja liukas Lennart | Timo Koivusalo | 07.02. | Disney | 187 | 257 516 |
| 17. | Hokkus Pokkus Mikko Mallikas | Torill Kove | 02.05. | Nordisk Film | 177 | 12 088 |
| 18. | Tuuli nousee | Hayao Miyazaki | 04.04. | Cinema Mondo | 145 | 21 475 |
| 19. | Transcendence | Wally Pfister | 18.04. | Nordisk Film | 144 | 28 834 |
| 20. | Borgman | Alex van Warmerdam | 06.06. | Night Visions | 144 | ensi-ilta |
Lähde: SES