
Kate Upton elokuvassa Se toinen nainen. 20th Century Fox.
Viime viikonloppuna Suomen elokuvateattereissa kävi 57 prosenttia vähemmän katsojia kuin edellisviikonloppuna, jolloin katsojamäärä taas nousi sitä edeltäneestä viikonlopusta 52 prosentin verran. Viime viikonlopun katsotuin elokuva oli Nick Cassavetesin komedia Se toinen nainen, joka sai noin 7 500 katsojaa.
Viikonlopun kolmesta ensi-iltaelokuvasta eniten yleisöä kiinnosti David Wnendtin saksalaiselokuva Wetlands – kosteikkoja, joka sai 16 valkokankaalta vain 266 katsojaa. Slovakialais-luxemburgilais-tsekkiläis-suomalaisena yhteistuotantona valmistunut Koomikot pyöri 133 katsojalle kuudella valkokankaalla. Taru Mäkelän ja Kinosto Oy:n osatuottaman elokuvan ainoa suomalaisnäyttelijä on Kati Outinen, joka näytteli pääroolin myös Mäkelän ohjaamassa Mielettömässä elokuussa (2013).
Sinkkuelämän säännöt -dokumentista (2011) tunnetun Tonislav Hristovin uusi dokumenttielokuva Love & Engineering – Rakkauden insinöörit meni 13 valkokankaalla 121 katsojalle. Sinkkuelämän säännöt sai koko levityksensä aikana 3 002 katsojaa.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEVITYS | KATSOJIA VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Se toinen nainen | Nick Cassavetes | 25.04. | SF Film | 7 554 | 54 117 |
| 2. | Rio 2 | Carlos Saldanha | 11.04. | SF Film | 7 345 | 113 760 |
| 3. | The Grand Budapest Hotel | Wes Anderson | 11.04. | Future Film | 4 451 | 52 504 |
| 4. | The Amazing Spider-Man 2 | Marc Webb | 25.04. | Disney | 4 174 | 52 819 |
| 5. | Divergent – Outolintu | Neil Burger | 11.04. | Nordisk Film | 2 826 | 61 994 |
| 6. | Hokkus Pokkus Mikko Mallikas | Torill Kove | 02.05. | Nordisk Film | 2 064 | 8 349 |
| 7. | Brick Mansions | Camille Delamarre | 02.05. | Finnkino | 2 046 | 12 209 |
| 8. | Pompeji | Paul W.S. Anderson | 02.05. | Nordisk Film | 1 683 | 12 972 |
| 9. | Transcendence | Wally Pfister | 18.04. | Nordisk Film | 1 549 | 24 956 |
| 10. | Noah | Darren Aronofsky | 04.04. | Finnkino | 1 521 | 59 212 |
| 11. | Yves Saint Laurent | Jalil Lespert | 02.05. | SF Film | 1 241 | 6 635 |
| 12. | Suuri kauneus | Paolo Sorrentino | 18.04. | Cinema Mondo | 1 089 | 11 461 |
| 13. | Tuhat kertaa hyvää yötä | Erik Poppe | 02.05. | Atlantic Film | 960 | 4 069 |
| 14. | Tuuli nousee | Hayao Miyazaki | 04.04. | Cinema Mondo | 776 | 19 277 |
| 15. | 12 Years a Slave | Steve McQueen | 24.01. | SF Film | 751 | 99 878 |
| 16. | Captain America: The Return of the First Avenger | Joe Russo Anthony Russo |
26.03. | Disney | 702 | 56 365 |
| 17. | Non-Stop | Jaume Collet-Serra | 21.03. | SF Film | 690 | 34 513 |
| 18. | Fading Gigolo | John Turturro | 25.04. | SF Film | 648 | 6 436 |
| 19. | Herra Peabody & Sherman | Rob Minkoff | 07.03. | SF Film | 570 | 53 935 |
| 20. | Risto Räppääjä ja liukas Lennart | Timo Koivusalo | 07.02. | Disney | 554 | 254 780 |
| ... | ||||||
| Wetlands – kosteikkoja | David Wnendt | 09.05. | Future Film | 266 | ensi-ilta | |
| Koomikot | Viktor Taus | 09.05. | Nordisk Film | 133 | ensi-ilta | |
| Love & Engineering – Rakkauden insinöörit [dok] | Tonislav Hristov | 09.05. | Elokuvakontakti | 131 | ensi-ilta |
Lähde: SES
ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).