Suomen elokuvateattereissa vilkas viikonloppu

Rio 2. SF Film
Suomen elokuvateatterien kävijämäärät nousivat viime viikonloppuna 52 prosentin verran edellisviikonloppuun verrattuna. Sadepäivien yleisö kävi katsomassa eritoten Nick Cassavetesin Se toinen nainen -komediaa ja Carlos Saldanhan Rio 2 -animaatiota, jotka saivat nyt tuntuvasti enemmän katsoja kuin edellisenä viikonloppuna. Cassavetesin elokuvan näki nyt 15 704 katsojaa, kun viime viikonlopun avaustulos oli vain 10 642 katsojaa. Rio 2 pyöri taasen nyt 15 315 katsojalle edellisviikonlopun 9 984 katsojan sijaan.
Viikonlopun ensi-iltaelokuvista eniten yleisöä löysi Paul W.S. Andersonin katastrofielokuva Pompeji, joka pyöri 64 valkokankaalla 6 865 katsojalle. Edesmenneen Paul Walkerin viimeinen suunnitelmien mukaisesti valmiiksi saatu elokuva Brick Mansions sai 5 687 katsojaa. Oscar-voittaja Torill Koven ohjaama animaatioelokuva Hokkus Pokkus Mikko Mallikas tuotiin levitykseen peräti 76 ensi-iltasalin voimalla, mutta Elokuvasäätiön maahantuontitukea saanut elokuva sai vain 4 256 katsojaa. Maahantuontitukea sai myös Erik Poppen ohjaama Tuhat kertaa hyvää yötä, joka meni 1 776 katsojalle 18 valkokankaalla. Yves Saint Laurentista kertova samanniminen filmi kiinnosti 3 036 katsojaa.
Tolonen, Lasse Keson ohjaamadokumenttielokuva kitaristi Jukka Tolosesta, pyöri 14 valkokankaalla 601 katsojalle.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEVITYS | VKL | YHT | |
| 1. | Se toinen nainen | Nick Cassavetes | 25.04. | SF Film | 15 704 | 34 242 |
| 2. | Rio 2 | Carlos Saldanha | 11.04. | SF Film | 15 315 | 99 915 |
| 3. | The Amazing Spider-Man 2 | Marc Webb | 25.04. | Disney | 14 016 | 40 548 |
| 4. | The Grand Budapest Hotel | Wes Anderson | 11.04. | Future Film | 6 908 | 41 781 |
| 5. | Pompeji | Paul W.S. Anderson | 02.05. | Nordisk Film | 6 865 | ensi-ilta |
| 6. | Divergent – Outolintu | Neil Burger | 11.04. | Nordisk Film | 6 174 | 54 444 |
| 7. | Brick Mansions |
Camille Delamarre | 02.05. | Finnkino | 5 687 | ensi-ilta |
| 8. | Hokkus Pokkus Mikko Mallikas | Torill Kove | 02.05. | Nordisk Film | 4 256 | ensi-ilta |
| 9. | Transcendence | Wally Pfister | 18.04. | Nordisk Film | 3 995 | 20 044 |
| 10. | Noah | Darren Aronofsky | 04.04. | Finnkino | 3 638 | 54 926 |
| 11. |
Yves Saint Laurent |
Jalil Lespert |
02.05. |
SF Film |
3 036 |
ensi-ilta (3 108) |
| 12. |
Captain America: The Return of the First Avenger |
Joe Russo Anthony Russo |
26.03. |
Disney |
2 465 |
54 148 |
| 13. | Suuri kauneus | Paolo Sorrentino | 18.04. | Cinema Mondo | 2 026 | 8 918 |
| 14. | Tuhat kertaa hyvää yötä | Erik Poppe | 02.05. | Atlantic Film | 1 776 | ensi-ilta |
| 15. | 12 Years a Slave | Steve McQueen | 24.01. | SF Film | 1 670 | 98 040 |
| 16. | Fading Gigolo | John Turturro | 25.04. | SF Film | 1 654 | 4 493 |
| 17. | Non-Stop | Jaume Collet-Serra | 21.03. | SF Film | 1 518 | 32 868 |
| 18. | Tuuli nousee | Hayao Miyazaki | 04.04. | Cinema Mondo | 1 347 | 17 712 |
| 19. | Risto Räppääjä ja liukas Lennart | Mari Rantasila | 07.02. | Disney | 1 335 | 254 305 |
| 20. | Herra Peabody & Sherman | Rob Minkoff | 07.03. | SF Film | 1 307 | 52 914 |
| ... | ||||||
| Tolonen (dok) | Lasse Keso | 02.05. | PEK | 601 | ensi-ilta |
Lähde: SES