
Timo Koivusalon Risto Räppääjä ja liukas Lennart ja Saara Cantellin Onneli ja Anneli olivat viime viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa. Sinikka ja Tiina Nopolan kirjoissaan luoman Risto Räppääjän elokuvaseikkailuista parhaimman avaustuloksen tehnyt neljäs filmi pyöri viikonloppuna 116 valkokankaalla yli 57 000 katsojalle.
Ulkomaisista ensi-illoista eniten yleisöä kiinnosti Spike Jonzen ohjaama ja käsikirjoittama Her, jonka näki 2 955 lipunostajaa. 25 salissa pyörineen, viisi Oscar-ehdokkuutta saaneen elokuvan pääroolissa nähdään Joaquin Phoenix, seuranaan Scarlett Johanssonin ääni sekä Amy Adams ja Rooney Mara.
Ensi-iltaan tuli myös Lars von Trierin alle 18-vuotiailta kielletty Nymphomaniac, joka esitettiin kahtena eri elokuvana, mutta tilastoinnissa filmit lasketaan yhdeksi ja samaksi. Niinpä yhdellä valkokankaalla pyörineen elokuvan katsojamääräksi tuli 1 596.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI-ILTA | LEVITYS | VKL | YHT | |
| 1. |
Risto Räppääjä ja liukas Lennart |
Timo Koivusalo |
07.02.14 |
Disney |
57 097 |
ensi-ilta (63 579) |
| 2. | Onneli ja Anneli | Saara Cantell | 17.01.14 | Nordisk Film | 11 020 | 116 746 |
| 3. | 12 Years a Slave | Steve McQueen | 24.01.14 | SF Film | 6 360 | 34 172 |
| 4. | Philomena | Stephen Frears | 31.01.14 | Finnkino | 5 786 | 20 272 |
| 5. | Ei kiitos | Samuli Valkama | 10.01.14 | SF Film | 5 689 | 108 310 |
| 6. | The Wolf of Wall Street | Martin Scorsese | 03.01.14 | Finnkino | 5 580 | 97 756 |
| 7. | Mies joka antoi | Ken Scott | 31.01.14 | Nordisk Film | 4 409 | 14 243 |
| 8. | Satavuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi | Felix Herngren | 27.12.13 | Disney | 3 746 | 75 458 |
| 9. |
Frozen – huurteinen seikkailu |
Chris Buck Jennifer Nelson |
20.12.13 |
Disney |
3 405 |
177 720 |
| 10. | Her | Spike Jonze | 07.02.14 | Disney | 2 955 | ensi-ilta |
| 11. | Hobitti – Smaugin autioittama maa | Peter Jackson | 11.12.13 | SF Film | 2 283 | 438 737 |
| 12. | Dallas Buyers Club | Jean-Marc Vallée | 31.01.14 | Future Film | 2 147 | 7 830 |
| 13. | Ainoat oikeat | Saara Cantell | 27.12.13 | Nordisk Film | 2 024 | 107 199 |
| 14. | Jack Ryan: Shadow Recruit | Kenneth Branagh | 24.01.14 | Finnkino | 1 868 | 14 963 |
| 15. | Nymphomaniac [osat 1 & 2] | Lars von Trier | 07.02.14 | Nordisk Film | 1 596 | ensi-ilta |
| 16. | Gravity | Alfonso Cuarón | 08.11.13 | SF Film | 1 169 | 133 813 |
| 17. | Walter Mittyn ihmeellinen elämä | Ben Stiller | 27.12.13 | Finnkino | 1 032 | 56 317 |
| 18. | Nälkäpeli – Vihan liekit | Francis Lawrence | 20.11.13 | Nordisk Film | 733 | 230 305 |
| 19. | Homefront | Gary Fleder | 17.01.14 | Future Film | 665 | 6 327 |
| 20. | Betoniyö | Pirjo Honkasalo | 01.11.13 | Cinema Mondo | 467 | 8 762 |
Lähde: SES
ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).