Silmäterälle surkea avaustulos

Jan Forsströmin ohjaama ja käsikirjoittama Silmäterä sai ensi-iltaviikonloppunaan vain 742 katsojaa 28 valkokankaalta erinomaisista arvosteluista huolimatta. Atlantic Filmin levittämä elokuva on Forsströmin ensimmäinen ohjaustyö ja sen pääroolissa nähdään Emmi Parviainen. Viikonlopun katsojatilastoissa Silmäterä on vasta sijalla 17.
Perjantaina ensi-iltansa saivat myös Paul Feigin ohjaama The Heat -toimintakomedia ja Jobs, Joshua Michael Sternin elämäkertaelokuva Steve Jobsista. SF Film levitti The Heatia 56 ja Jobsia 51 valkokankaalla, edellisen saadessa 5 366 ja jälkimmäisen 4 362 katsojaa. Morsiusneidot-hittikomedian ohjanneen Feigin elokuvan päärooleissa nähdään Oscar-voittaja Sandra Bullock ja Morsiusneidoistakin tuttu Melissa McCarthy, jolla oli naispääosa myös tämänvuotisessa Väärät paperit -komediassa. Jobsissa pääroolin näyttelee Ashton Kutcher.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI-ILTA | LEVITYS | KATSOJIA | YHTEENSÄ | |
| 1. | Smurffit 2 | Raja Gosnell | 06.09. | Disney | 15 123 | 75 293 |
| 2. | Millerit | Rawson Marshall Thurber | 06.09. | SF Film | 9 460 | 48 297 |
| 3. | Tumman veden päällä | Peter Franzén | 06.09. | Nordisk Film | 9 236 | 52 309 |
| 4. |
The Heat |
Paul Feig |
20.09. |
SF Film |
5 366 |
ensi-ilta (5 946) |
| 5. |
Jobs |
Joshua Michael Stern |
20.09. |
SF Film |
4 362 |
ensi-ilta (4 694) |
| 6. | Rush | Ron Howard | 13.09. | Future Film | 4 243 | 17 194 |
| 7. | Monsterit-yliopisto | Dan Scanlon | 02.08. | Disney | 3 073 | 135 573 |
| 8. | Blue Jasmine | Woody Allen | 30.08. | Scanbox | 2 392 | 26 802 |
| 9. | Kirottu | James Wan | 23.08. | SF Film | 2 068 | 27 622 |
| 10. | Riddick | David Twohy | 06.09. | Future Film | 1 936 | 13 529 |
| 11. | Elysium | Neill Blomkamp | 09.08. | Disney | 1 311 | 59 957 |
| 12. | Suuri puhallus | Louis Leterrier | 19.07. | Nordisk Film | 1 221 | 103 064 |
| 13. | Red 2 | Robert Schwentke | 30.08. | Nordisk Film | 1 133 | 17 988 |
| 14. | Varjojen kaupungit: Luukaupunki | Harald Zwart | 30.08. | SF Film | 1 109 | 18 670 |
| 15. |
Itse ilkimys 2 |
Pierre Coffin Chris Renaud |
05.07. |
Finnkino |
1 065 |
254 229 |
| 16. | White House Down | Roland Emmerich | 23.08. | Disney | 762 | 20 718 |
| 17. | Silmäterä | Jan Forsström | 20.09. | Atlantic Film | 742 | ensi-ilta |
| 18. | Kekkonen tulee! | Marja Pyykkö | 16.08. | Nordisk Film | 733 | 30 815 |
| 19. | My Life with Liberace | Steven Soderbergh | 23.08. | SF Film | 668 | 10 040 |
| 20. | Rakkautta ennen keskiyötä | Richard Linklater | 02.08. | Cinema Mondo | 415 | 29 795 |
Lähde: SES