Tumman veden päällä lähes yhtä suosittu kuin ensi-iltaviikonloppunaan

Peter Franzénin esikoisohjaus Tumman veden päällä sai viime viikonloppuna 10 643 katsojaa, joka on vain 1 084 katsojaa vähemmän kuin ensi-iltaviikonloppuna. Harvinaisen pienen pudotuksen kokenut elokuva on saanut kymmenessä päivässä lähes 35 000 katsojaa ja on menestynyt paremmin kuin saman tuotantoyhtiön elokuinen ensi-ilta, Marja Pyykön Kekkonen tulee!
Viime viikonlopun kolme katsotuinta elokuvaa olivat samat kuin edeltävänä. Eniten yleisöä kiinnosti Raja Gosnellin Smurffit 2, jonka katsojamäärä putosi edellisestä viikonlopusta vain 2 327:lla. Rawson Marshall Thurberin Millerit-komedian katsojamäärä putosi sekin vain 1 388:lla.
Ensi-iltaelokuvista parhaiten menestyi Ron Howardin ohjaama Formula 1 -elokuva Rush, jonka näki 7 047 katsojaa 87 valkokankaalla. Jens Jonssonin ohjaama Rahalla saa – luksuselämää meni vain 975 katsojalle 13 valkokankaalla. Jens Lapiduksen romaanitrilogian päätösosaan perustuvan Rahalla saa -elokuvan kaksi edeltäjää saivat Suomesta 13 798 ja 4 519 katsojaa.
Perjantaina ensi-iltansa sai myös Peter von Baghin omaelämäkerrallinen dokumenttielokuva Muisteja. Seitsemällä valkokankaalla pyörineen elokuvan kävi katsomassa 342 katsojaa, mutta Oulussa järjestettyjen ennakkonäytösten ansiosta kokonaiskatsojamäärä nousee jo lähes 2 500:aan.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEVITTÄJÄ | VKL | YHT | |
| 1. | Smurffit 2 | Raja Gosnell | 06.09. | Disney | 20 666 | 54 878 |
| 2. | Millerit | Rawson Marshall Thurber | 06.09. | SF Film | 11 389 | 31 614 |
| 3. | Tumman veden päällä | Peter Franzén | 06.09. | Nordisk Film | 10 643 | 34 694 |
| 4. | Rush | Ron Howard | 13.09. | Future Film | 7 047 | ensi-ilta |
| 5. | Monsterit-yliopisto | Dan Scanlon | 02.08. | Disney | 3 654 | 131 524 |
| 6. | Blue Jasmine | Woody Allen | 30.08. | Scanbox | 3 506 | 18 817 |
| 7. | Riddick | David Twohy | 06.09. | Future Film | 2 952 | 9 696 |
| 8. | Kirottu | James Wan | 23.08. | SF Film | 2 661 | 24 661 |
| 9. | Red 2 | Dean Parisot | 30.08. | Nordisk Film | 2 016 | 15 589 |
| 10. | Suuri puhallus | Louis Leterrier | 19.07. | Nordisk Film | 1 878 | 100 792 |
| 11. | Elysium | Neill Blomkamp | 09.08. | Disney | 1 823 | 57 607 |
| 12. |
Itse ilkimys 2 |
Chris Renaud Pierre Coffin |
05.07. |
Finnkino |
1 764 |
252 755 |
| 13. | Varjojen kaupungit: Luukaupunki | Harald Zwart | 30.08. | SF Film | 1 677 | 16 629 |
| 14. | White House Down | Roland Emmerich | 23.08. | Disney | 1 108 | 19 365 |
| 15. | Rahalla saa – luksuselämää | Jens Jonsson | 13.09. | Bio Rex | 975 | ensi-ilta |
| 16. | My Life with Liberace | Steven Soderbergh | 23.08. | SF Film | 895 | 8 629 |
| 17. | 1D: This is Us [dok] | Morgan Spurlock | 30.08. | Disney | 751 | 16 800 |
| 18. | Kekkonen tulee! | Marja Pyykkö | 16.08. | Nordisk Film | 724 | 29 026 |
| 19. | Rakkautta ennen keskiyötä | Richard Linklater | 02.08. | Cinema Mondo | 566 | 28 885 |
| 20. | Percy Jackson: Hirviöidenmeri | Thor Freudenthal | 16.08. | SF Film | 560 | 17 585 |
| ... |
Muisteja [dok] |
Peter von Bagh |
13.09. |
PEK |
342 |
ensi-ilta (2 410) |
Lähde: Suomen elokuvasäätiö