
Lukuisista hittikomedioistaan tunnetun Jim Carreyn, 51, tähdittämä elokuva jäi ensimmäistä kertaa ilman teatterilevitystä Suomessa, kun tänä vuonna valmistunut The Incredible Burt Wonderstone tuli suoraan DVD- ja Blu-ray-levitykseen heinäuun alussa. Steve Carellin, Steve Buscemin, Olivia Wilden ja Carreyn tähdittämä komedia menestyi melkeinpä katastrofaalisen huonosti Pohjois-Amerikassa, jonka lisäksi sitä on esitetty vain muutamissa muissa maissa.
Carrey teki läpimurtonsa vuonna 1994 peräti kolmella hittikomedialla. Tom Shadyacin ohjaama Ace Ventura, Chuck Russellin The Mask – naamio ja Farrellyn veljesten Nuija ja tosinuija olivat kaikki hittejä maailmalla. Muun maailman tavoin näistä suurin hitti oli Suomessakin The Mask, jota esitettiin 92 309 katsojalle.Ace Ventura meni vain 19 274 katsojalle, mutta sen vuotta myöhemmin valmistunut jatko-osa sen sijaan löysi 137 823 katsojaa.
Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana Carrey on näytellyt pääroolin 19 elokuvassa, sivuosat kolmessa elokuvassa ja lisäksi tehnyt kaksi animaatiota, joista Saiturin joulua ei dubattu Suomessa lainkaan. Carreyn elokuvista suurimmat menestykset Suomessa ovat olleet Bruce – taivaanlahja 280 581, Valehtelija valehtelija 209 378 ja The Truman Show 197 418 katsojallaan.
Toisin kuin Carreyn tuorein elokuva, jopa hänen uran alkuvaiheessa tekemänsä b-elokuvansa, kuten Maan tytöt ovat helppoja paloja (1988), ovat päässeet Suomessa teattereihin.
Tänä vuonna Carrey nähdään vielä sivuroolissa Jeff Wadlow'n ohjaamassa Kick-Ass 2:ssa, joka tulee myös Suomessa teatterilevitykseen, ja pienessä roolissa Uutisankkuri-komedian jatko-osassa.
Carreyn elokuvien katsojaluvut Suomessa
| ELOKUVA |
VUOSI |
SUOMEN- ENSI-ILTA |
OHJAUS |
KATSOJIA |
| Bruce – taivaanlahja | 2003 | 25.07.2003 | Tom Shadyac | 280 581 |
| Valehtelija valehtelija | 1997 | 25.07.1997 | Tom Shadyac | 209 378 |
| The Truman Show | 1998 | 30.10.1998 | Peter Weir | 197 418 |
| Batman Forever | 1995 | 21.07.1995 | Joel Schumacher | 188 766 |
| Ace Ventura – luonto kutsuu | 1995 | 10.05.1996 | Steve Oedekerk | 137 823 |
| Yes Man | 2008 | 26.12.2008 | Peyton Reed | 123 668 |
| The Mask – naamio | 1994 | 23.12.1994 | Chuck Russell | 92 309 |
| Me kaksi & Irene | 2000 | 21.07.2000 | Farrelly Bros. | 90 234 |
| Sähköputkimies | 1996 | 15.11.1996 | Ben Stiller | 75 648 |
| Likainen Harry ja murhapooli | 1988 | 27.01.1989 | Buddy Van Horn | 68 979 |
| Saiturin joulu | 2009 | 06.11.2009 | Robert Zemeckis | 62 423 |
| Grinch | 2000 | 01.12.2000 | Ron Howard | 57 223 |
| I Love You Phillip Morris | 2009 | 26.02.2010 | Glenn Ficarra, John Requa | 54 329 |
| Nuija ja tosinuija | 1994 | 12.05.1995 | Farrelly Bros. | 53 220 |
| Lemony Snicketin surkeiden sattumusten sarja | 2004 | 04.02.2005 | Brad Silberling | 52 047 |
| Herra Popper ja pingviinit | 2011 | 29.07.2011 | Mark Waters | 42 671 |
| Man on the Moon | 1999 | 05.05.2000 | Milos Forman | 39 466 |
| Taalat taskuun, Dick & Jane | 2005 | 27.01.2006 | Dean Parisot | 39 193 |
| Tahraton mieli | 2004 | 13.03.2004 | Michel Gondry | 36 259 |
| Numero 23 | 2007 | 23.03.2007 | Joel Schumacher | 31 193 |
| Pink Cadillac | 1989 | 03.11.1989 | Buddy Van Horn | 22 321 |
| Ace Ventura: Lemmikkidekkari | 1994 | 27.01.1995 | Tom Shadyac | 19 274 |
| Peggy Sue meni naimisiin | 1986 | 30.01.1987 | Francis Ford Coppola | 15 211 |
| The Majestic | 2001 | 10.05.2002 | Frank Darabont | 2 330 |
| Ystäväni Simon Birch | 1998 | 23.04.1999 | Mark Steven Johnson | 1 881 |
| Maan tytöt ovat helppoja paloja | 1988 | 22.02.1991 | Julien Temple | 1 764 |
ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).