After Earth ylsi Suomen katsotuimmaksi ensi-iltaviikonloppunaan
M. Night Shyamalanin ohjaama suuren budjetin scifi-elokuva After Earth otti Suomen katsojatilastojen kärkipaikan ensi-iltaviikonloppunaan. Disneyn 60 valkokankaalla levittämää elokuvaa kävi katsomassa yli 12 000 ihmistä huolimatta elokuvan saamista huonoista arvosteluista ja kehnosta menestyksestä esimerkiksi Pohjois-Amerikassa.
Shyamalanin aikaisemmista ohjaustöistä Suomessa ovat parhaiten menestyneet Kuudes aisti (1999), Signs (2002) ja Särkymätön (2000). Kuudes aisti meni 168 803 ja Särkymätön 108 429 katsojalle, Bruce Willisin näytellessä pääroolit molemmissa. Mel Gibsonin tähdittämän Signsin näki 114 247 katsojaa.
After Earth -elokuvan pääroolissa nähtävän Will Smithin elokuvista Suomessa on parhaiten menestynyt Roland Emmerichin ohjaama Independence Day (1996), jonka näki peräti 430 078 katsojaa.
Perjantaina ensi-iltansa sai myös Pia Andellin dokumenttielokuva Mesenaatti, jota esitettiin neljällä valkokankaalle 525 katsojalle.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat Suomessa
| ELOKUVA | OHJAUS | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | After Earth (3D) | M. Night Shyamalan | 12 718 | ensi-ilta |
| 2. | Kauhea kankkunen 3 | Todd Phillips | 10 749 | 83 550 |
| 3. | Fast & Furious 6 | Justin Lin | 6 389 | 108 475 |
| 4. | Star Trek Into Darkness (3D) | J.J. Abrams | 5 314 | 29 327 |
| 5. | Salainen valtakunta (3D) | Chris Wedge | 4 786 | 37 830 |
| 6. | The Great Gatsby – Kultahattu (3D) | Baz Luhrmann | 4 634 | 61 448 |
| 7. | Yhdet häät ja kolme anoppia | Justin Zackham | 3 625 | 11 373 |
| 8. | Only God Forgives | Nicolas Winding Refn | 1 730 | 6 155 |
| 9. | Iron Man 3 (3D) | Shane Black | 1 512 | 134 844 |
| 10. | Spring Breakers | Harmony Korine | 647 | 6 453 |
| 11. |
Croodit (3D) |
Kirk De Micco Chris Sanders |
605 |
104 762 |
| 12. | 21 tapaa pilata avioliitto | Johanna Vuoksenmaa | 595 | 396 738 |
| 13. | Mesenaatti (dokumentti) | Pia Andell | 525 | ensi-ilta |
| 14. | Jurassic Park 3D | Steven Spielberg | 369 | 21 668 |
| 15. | Evil Dead | Fede Alvarez | 341 | 10 936 |
| 16. | Väärät paperit | Seth Gordon | 273 | 22 851 |
| 17. | Oblivion | Joseph Kosinski | 267 | 67 630 |
| 18. | Rölli ja kultainen avain | Taavi Vartia | 213 | 200 620 |
| 19. | Kvartetti | Dustin Hoffman | 194 | 52 533 |
| 20. | Jahti | Thomas Vinterberg | 194 | 18 333 |
Lähde: Suomen elokuvasäätiö