Karvinen oli katsotuin, Tarot päihitti Hit Manin
Bad Boys: Ride or Die. Kuva: CTMG
Kesäisin tutut pienet katsojaluvut olivat osa myös viime viikonloppua Suomen elokuvateattereissa. Mark Dindalin ohjaama Karvinen-animaatio oli viikonlopun ykkönen 5 935:llä katsojallaan, vaikka sen katsojamäärä putosikin yli kolmanneksella edellisviikonlopusta.
Odotukset kohdistuvat jo tämän viikon keskiviikkoon, jolloin Bad Boys: Ride or Die saa ensi-iltansa. Vuonna 1995 alkaneen elokuvasarjan neljäs osa saattaa tehdä selvää jälkeä lippuluukuilla, sillä vuonna 2020 ensi-iltansa saanut kolmas osa meni hyvin yleisöön, kunnes koronaepidemia keskeytti myös sen teatterilevityksen. Bad Boys for Life sai Suomessa 92 023 katsojaa, melkein yhtä paljon kuin kaksi ensimmäistä osaa yhteensä.
Viime viikonlopun ensi-illoista eniten kiinnostusta herätti Spenser Cohenin ja Anna Halbergin yhdessä ohjaama kauhuelokuva Tarot, joka pyöri 65 salissa 2 520 katsojalle. Kahden esikoisohjaajan pienen budjetin kauhuelokuva ilman nimekkäitä näyttelijöitä päihitti selvin lukemin Richard Linklaterin ohjaaman Hit Manin, jota esitettiin 52 salissa 1 911 katsojalle. Kyseessä on 63-vuotiaan teksasilaisohjaajan 21. pitkä elokuva ja yhdeksäs, joka pääsee Suomessa teatterilevitykseen.
Linklater tunnetaan parhaiten trilogiastaan Rakkautta ennen aamua (1995), Rakkautta ennen auringonlaskua (2004) ja Rakkautta ennen keskiyötä (2013), jotka saivat yhteensä runsaat 90 000 katsojaa. Hänen edellinen elokuvansa Missä olet, Bernadette (2019) pyöri vain 3 420 katsojalle.
Susumu Mitsunakan ohjaama japanilaisanimaatio Haikyu!! The Dumpster Battle sai 26 salista 969 katsojaa. Rose Glassin ohjaama toimintaelokuva Love Lies Bleeding pyöri vain kolmessa teatterissa, mutta katsojia kertyi 222 kappaletta. Pääosaa näyttelee Kristen Stewart. Glassin esikoiselokuva Saint Maud (2019, Suomeen 2020) keräsi 5 528 katsojaa.
Viikonlopun viides ensi-iltaelokuva oli Nuri Bilge Ceylanin turkkilaisraina Kesä ilman kevättä, jonka näki 15 salissa 178 katsojaa.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | KATSOJAT VKL |
KATSOJAT YHTEENSÄ |
|
1. | Karvinen [animaatio] | Mark Dindal | 24.05. | SFS | 89 | 5 935 | 23 507 |
2. | Furiosa: A Mad Max Saga | George Miller | 24.05. | WB | 82 | 5 706 | 23 812 |
3. | Tarot | Spenser Cohen Anna Halberg |
31.05. | SFS | 65 | 2 520 | ensi-ilta 3 417 |
4. | The Fall Guy | David Leitch | 26.04. | FK | 37 | 2 092 | 42 649 |
5. | Hit Man | Richard Linklater | 31.05. | CMA | 52 | 1 911 | ensi-ilta |
6. | Civil War | Alex Garland | 19.04. | CMA | 30 | 1 653 | 48 398 |
7. | Kung Fu Panda 4 [animaatio] | Mike Mitchell | 22.03. | FK | 35 | 1 348 | 136 528 |
8. | Kingdom of the Planet of the Apes | Wes Ball | 08.05. | DIS | 32 | 1 343 | 23 606 |
9. | Kyllä isä osaa -elokuva ![]() |
Panu Raipia | 28.03. | NM | 36 | 1 073 | 213 967 |
10. | Haikyu!! The Dumpster Battle [animaatio] | Susumu Mitsunaka | 31.05. | SFS | 26 | 969 | ensi-ilta |
11. | IF – ihmeelliset frendit | John Krasinski | 17.05. | FK | 37 | 968 | 9 924 |
12. | Challengers | Luca Guadagnino | 26.04. | WB | 24 | 876 | 21 230 |
13. | Hammarskjöld | Per Fly | 17.05. | NF | 45 | 804 | 7 195 |
14. | Wicked Little Letters | Thea Sharrock | 03.05. | SFS | 30 | 644 | 11 382 |
15. | Bamse ja maailman pienin seikkailu [animaatio] | Christian Ryltenius | 08.05. | NF | 31 | 592 | 9 835 |
16. | Myrskyluodon Maija ![]() |
Tiina Lymi | 19.01. | NF | 21 | 588 | 456 153 |
17. | Luottomies-elokuva: All In ![]() |
Kari Ketonen | 16.02. | NM | 18 | 552 | 320 730 |
18. | Dyyni: Osa kaksi | Denis Villeneuve | 28.02. | WB | 10 | 406 | 255 886 |
19. | Oppenheimer | Christopher Nolan | 21.07. | FK | 2 | 356 | 409 649 |
20. | Tie sydämeen | Anh Hung Tran | 26.04. | CMA | 219 | 350 | 15 733 |
... | Love Lies Bleeding | Rose Glass | 31.05. | SCA | 3 | 222 | ensi-ilta |
Kesä ilman kevättä | Nuri Bilge Ceylan | 31.05. | ELK | 15 | 178 | ensi-ilta |
Lähde: SES