Barbiella on jo 560 000 ja Oppenheimerilla yli 300 000 katsojaa – Suuri kusetus oli ensi-illoista katsotuin
Robert Downey Jr. elokuvassa Oppenheimer. Kuva: Universal Pictures
Greta Gerwigin ohjaama Barbie porskuttaa edelleen Suomen ylivoimaisesti katsotuimpana elokuvana. Viime viikonloppuna 103 salissa 18 973 katsojalle pyörineen elokuvan on nähnyt jo 567 962 suomalaista. Vuonna 1972 alkaneen virallisen katsojatilastoinnin ajalta Barbie on 16. katsotuin ulkomainen elokuva Suomessa.
Christopher Nolanin ohjaama Oppenheimer ylitti jo torstaina 300 000 katsojan rajan, ja viikonlopun jälkeen sen on nähnyt 311 693 maksavaa asiakasta. Tilastoidun historian ajan katsotuimpien ulkomaisten elokuvien listalla se on tällä sijalla 105. Sunnuntaina taakse jäi Renny Harlinin ohjaama Die Hard 2 – Vain kuolleen ruumiini yli 2 (1990), jonka näki aikanaan 311 650 suomalaista. Kolmituntiseksi draamaelokuvaksi Oppenheimerin menestys on ollut sensaatiomainen. Ensi viikolla se ohittaa katsojaluvuissa muun muassa Robert Bentonin Kramer vastaan Kramerin (1979, Suomen-ensi-ilta 1980) ja Sam Mendesin American Beautyn (1999, Suomeen 2000).
Ensi-iltojen osalta tämäkään viikonloppu ei ollut kaksinen. Josh Greenbaumin ohjaama, rääväsuisista koirista kertova Suuri kusetus sai 77 salista vain 4 224 katsojaa. Neill Blomkampin ohjaama Gran Turismo kiinnosti vielä vähemmän: 78 salia ja 3 546 myytyä lippua.
Suosittuun videopeliin pohjautuva Gran Turismo on Blomkampin viides koko illan elokuva. Kolme ensimmäistä olivat kaikki scifi-genreä ja niistä Matt Damonin tähdittämä Elysium (2013) oli selvästi suosituin 65 023:lla katsojallaan. Blomkampin kauhuelokuva Demonic (2021) ei päässyt Suomessa teatterilevitykseen.
Ahkeran ranskalaisohjaaja François Ozonin uusin elokuva Rikos on minun pyöri 30 salissa vain 860 katsojalle. 1930-luvun puolivälin Pariisiin sijoittuvan murhafarssin pääosia näyttelevät ranskalais-suomalainen Nadia Tereszkiewicz, Isabelle Huppert ja Dany Boon.
Riitta Raskin ohjaama dokumenttielokuva Universumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki tuli ensi-iltaan liki kolme kuukautta kohdehenkilönsä kuoleman jälkeen. Viikonloppuna 804 katsojaa kerännyttä elokuvaa esitettiin 22 salissa.
Kajsa Næssin ohjaama norjalainen piirroselokuva Titina-terrieri Pohjoisnavalla pyöri 17 salissa 225 katsojalle. Lisäksi perjantaina tuli ensi-iltaan kaksi Finbollyn levittämään intialaiselokuvaa: Dream Girl 2 sai yhdestä salista 83 katsojaa ja King of Kotha kolmesta salista 22 katsojaa.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | KATSOJAT VKL |
KATSOJAT YHTEENSÄ |
|
1. | Barbie | Greta Gerwig | 21.07. | WB | 103 | 18 973 | 567 962 |
2. | Oppenheimer | Christopher Nolan | 21.07. | FK | 78 | 11 478 | 311 693 |
3. | Suuri kusetus | Josh Greenbaum | 25.08. | FK | 77 | 4 224 | ensi-ilta |
4. | Gran Turismo | Neill Blomkamp | 25.08. | SFS | 78 | 3 546 | ensi-ilta 3 723 |
5. | Elemental [animaatio] | Peter Sohn | 07.07. | DIS | 46 | 2 947 | 92 498 |
6. | Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One | Christopher McQuarrie | 12.07. | FK | 38 | 2 431 | 122 457 |
7. | Meg 2: The Trench | Ben Wheatley | 04.08. | WB | 41 | 2 183 | 26 328 |
8. | Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem [animaatio] | Jeff Rowe Kyler Spears |
11.08. | FK | 52 | 1 755 | 11 124 |
9. | Indiana Jones and the Dial of Destiny | James Mangold | 28.06. | DIS | 32 | 1 534 | 216 567 |
10. | Book Club – uusi luku | Bill Holderman | 18.08. | FK | 61 | 1 309 | 7 175 |
11. | Talk to Me | Danny Philippou Michael Philippou |
11.08. | CMA | 30 | 1 254 | 8 684 |
12. | Andra akten – toinen näytös | Mårten Klingberg | 11.08. | NF | 49 | 1 148 | 11 955 |
13. | Rikos on minun | François Ozon | 25.08. | CM | 30 | 860 | ensi-ilta 960 |
14. | Uniersumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki [dokumentti] | Riitta Rask | 25.08. | PEK | 22 | 804 | ensi-ilta 1 202 |
15. | Blue Beetle | Ángel Manuel Soto | 18.08. | WB | 32 | 721 | 3 183 |
16. | Haunted Mansion | Justin Simien | 11.08. | DIS | 19 | 557 | 5 279 |
17. | The Super Mario Bros. Movie [animaatio] | Aaron Horvath Michael Jelenic |
06.04. | FK | 15 | 419 | 282 703 |
18. | No Hard Feelings | Gene Stupnitsky | 05.07. | SFS | 5 | 233 | 25 031 |
19. | Titina-terrieri Pohjoisnavalla [animaatio] | Kajsa Næss | 25.08. | BLP | 17 | 225 | ensi-ilta |
20. | Taru pienistä sankareista [animaatio] | David Alaux Eric Tosti Jean-François Tosti |
28.07. | CMA | 13 | 208 | 6 551 |
.. | Dream Girl 2 | Raaj Shaandilyaa | 25.08. | FIB | 1 | 83 | ensi-ilta |
King of Kotha | Abhilash Joshiy | 25.08. | FIB | 3 | 22 | ensi-ilta |
Lähde: SES