Fennada-Filmin elokuvien budjetit nykyeuroissa

.

Budjettia ei ole tiedossa dokumenttielokuvasta Yli merten ja mannerten (1956, väri).

ELOKUVA VUOSI OHJAUS BUDJETTI MK BUDJETTI €
Täällä Pohjantähden alla [väri] 1968 Edvin Laine 2 579 027 mk 3 870 346 €
Akseli ja Elina [väri] 1970 Edvin Laine 1 857 900 mk 2 653 639 €
Luottamus [USSR/FI] 1976 Viktor Tregubovich
Edvin Laine
2 008 168 mk 1 422 787 €
Vodkaa, komisario Palmu [väri] 1969 Matti Kassila 764 312 mk 1 121 399 €
Ruskan jälkeen [väri] 1979 Edvin Laine 1 844 040 mk 1 005 002 €
Sissit 1963 Mikko Niskanen 397 343 mk 820 672 €
Aatamin puvussa... ja vähän Eevankin [väri] 1971 Matti Kassila 558 886 mk 749 578 €
Meiltähän tämä käy [väri] 1973 Matti Kassila 668 062 mk 748 563 €
Evakko 1956 Ville Salminen 22 223 874 mk 664 494 €
Villi Pohjola 1955 Aarne Tarkas 19 030 943 mk 635 633 €
Kesyttömät veljekset 1969 Erkko Kivikoski 428 433 mk 628 597 €
Punainen viiva 1959 Matti Kassila 25 415 861 mk 604 897 €
Laivan kannella 1954 Ville Salminen 17 278 336 mk 556 362 €
Tähdet kertovat, komisario Palmu 1962 Matti Kassila 23 685 217 mk 513 969 €
Putkinotko 1954 Roland af Hällström 15 509 241 mk 499 398 €
Anu ja Mikko 1956 Ville Salminen 16 232 617 mk 485 355 €
Tukkijoella 1951 Roland af Hällström 14 182 918 mk 473 709 €
Kuriton sukupolvi 1957 Matti Kassila 16 511 236 mk 434 246 €
Poika eli kesäänsä 1955 Roland af Hällström 12 894 471 mk 430 675 €
Elokuu 1956 Matti Kassila 14 373 238 mk 429 760 €
Kaasua, komisario Palmu! 1961 Matti Kassila 18 898 816 mk 427 113 €
Suomalaistyttöjä Tukholmassa 1952 Roland af Hällström 13 033 142 mk 418 364 €
Kulkurin masurkka [väri] 1958 Aarne Tarkas 17 241 472 mk 415 519 €
Ryysyrannan Jooseppi 1955 Roland af Hällström 12 391 349 mk 413 871 €
Kolmiapila 1953 Roland af Hällström
Esko Töyri
Kyllikki Forssell
13 041 824 mk 413 426 €
Rintamalotta 1956 Aarne Tarkas 13 777 754 mk 411 955 €
Kovanaama 1954 Aarne Tarkas 12 733 642 mk 410 023 €
Säkkijärven polkka 1955 Ville Salminen 12 219 299 mk 408 125 €
Lain mukaan 1956 Roland af Hällström 13 629 579 mk 407 524 €
...ja Helena soittaa 1952 Lasse Pöysti 12 482 849 mk 400 699 €
Laivaston monnit maissa 1954 Ville Salminen 12 296 751 mk 395 955 €
Syntipukki 1957 Matti Kassila 14 936 963 mk 392 842 €
Kuningas kulkureitten 1953 Roland af Hällström 12 239 856 mk 388 003 €
Asessorin naishuolet 1958 Lasse Pöysti 15 906 426 mk 383 345 €
Kultainen vasikka 1961 Ritva Arvelo 16 676 627 mk 376 892 €
Hopeaa rajan takaa 1963 Mikko Niskanen 182 222 mk 376 361 €
Salakuljettajan laulu 1952 Lasse Pöysti 11 654 775 mk 374 118 €
Näkemiin Helena 1955 Lasse Pöysti 10 849 642 mk 362 378 €
2 hauskaa vekkulia 1953 Lasse Pöysti
Esko Töyri
11 402 727 mk 361 466 €
Sotapojan heilat 1958 Aarne Tarkas 14 986 093 mk 361 165 €
Noita palaa elämään 1952 Roland af Hällström 11 200 046 mk 359 521 €
Rakkaus alkaa aamuyöstä 1967 Jarno Hiilloskorpi 211 712 mk 344 328 €
Sankarialokas 1955 Aarne Tarkas 10 169 951 mk 339 676 €
Kummituskievari 1954 Lasse Pöysti 10 278 036 mk 330 953 €
Ylijäämänainen 1951 Roland af Hällström 9 859 397 mk 329 304 €
Justus järjestää kaiken 1960 Lasse Pöysti 14 276 641 mk 328 363 €
Saariston tyttö 1953 Roland af Hällström 10 356 752 mk 328 309 €
Jokin ihmisessä 1956 Aarne Tarkas 10 922 195 mk 326 574 €
Lumikki ja 7 jätkää 1953 Ville Salminen 10 264 888 mk 325 397 €
Olemme kaikki syyllisiä 1954 Aarne Tarkas 9 846 348 mk 317 052 €
Paksunahka 1958 Aarne Tarkas 12 875 343 mk 310 296 €
Kaikkien naisten monni 1952 Lasse Pöysti
Esko Töyri
9 442 125 mk 303 092 €
Taas tyttö kadoksissa 1957 Ville Salminen 11 112 607 mk 292 262 €
Pää pystyyn Helena 1957 Esko Töyri 11 106 518 mk 292 101 €
Alaston malli karkuteillä 1953 Ville Salminen 8 895 298 mk 281 981 €
Iskelmäketju 1959 Hannes Häyrinen
Esko Töyri
11 721 235 mk 278 965 €
Tyttö lähtee kasarmiin 1956 Aarne Tarkas 9 294 922 mk 277 918 €
Miljonäärimonni 1953 Roland af Hällström 8 631 214 mk 273 609 €
Vääpelin kauhu 1957 Esko Töyri 9 971 455 mk 262 249 €
Pohjantähti [väri] 1973 Edvin Laine 196 206 mk 219 849 €
Täällä alkaa seikkailu [SE/FI] 1965 Jörn Donner 82 599 mk 147 481 €
      YHTEENSÄ: 32 917 505 €

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).