Suomi-Filmin elokuvien budjetit nykyeuroissa
Budjetit alkuperäisenä valuuttana ja Tilastokeskuksen rahanarvonkertoimella vuoden 2013 euroiksi muutettuna niistä Suomi-Filmin elokuvista, joista budjettitiedot ovat säilyneet.
ELOKUVA | VUOSI | OHJAUS | BUDJETTI MK | BUDJETTI € |
Sampo [väri, USSR/FI] | 1959 | Aleksandr Ptushko | 1 000 000 000 mk | 23 800 000 € |
Tulitikkuja lainaamassa [väri, USSR/FI] | 1980 | Risto Orko Leonid Gaidai |
2 987 770 mk | 1 459 526 € |
Viimeinen savotta [väri] | 1977 | Edvin Laine | 1 538 734 mk | 967 710 € |
Nummisuutarit [väri] | 1957 | Valentin Vaala | 33 519 038 mk | 881 551 € |
Onnelliset | 1954 | Hannu Leminen | 25 579 767 mk | 823 668 € |
Morsiusseppele | 1954 | Hannu Leminen | 24 236 853 mk | 780 427 € |
Minä ja mieheni morsian | 1955 | Valentin Vaala | 22 082 084 mk | 737 542 € |
Herra ja ylhäisyys | 1944 | Jorma Nortimo | 4 000 000 mk | 706 000 € |
Omena putoaa | 1952 | Valentin Vaala | 21 718 073 mk | 688 463 € |
Vihreä kulta | 1939 | Valentin Vaala | 1 933 681 mk | 677 175 € |
Päämaja | 1970 | Matti Kassila | 442 500 mk | 632 023 € |
Kulkurin tyttö | 1952 | Valentin Vaala | 19 562 024 mk | 627 941 € |
"Jees, olympialaiset", sanoi Ryhmy | 1952 | Ilmari Unho | 19 403 833 mk | 622 863 € |
Siltalan pehtoori | 1953 | Valentin Vaala | 19 308 039 mk | 612 065 € |
Jääkärin morsian | 1938 | Risto Orko | 1 700 969 mk | 610 988 € |
Muuan sulhasmies | 1956 | Hannu Leminen | 20 402 337 mk | 610 030 € |
Totuus on armoton | 1963 | Valentin Vaala | 294 566 mk | 608 397 € |
Hän tuli ikkunasta | 1952 | Hannu Leminen | 18 553 309 mk | 595 561 € |
Kuisma ja Helinä | 1951 | Ilmari Unho | 17 749 866 mk | 592 846 € |
Aktivistit | 1939 | Risto Orko | 1 690 067 mk | 591 861 € |
Sadan miekan mies | 1951 | Ilmari Unho | 17 501 812 mk | 584 561 € |
Gabriel, tule takaisin | 1951 | Valentin Vaala | 17 126 750 mk | 572 033 € |
Sysmäläinen | 1938 | Valentin Vaala | 1 493 598 mk | 536 500 € |
VMV 6 | 1936 | Risto Orko | 1 341 161 mk | 517 822 € |
Yhteinen vaimomme | 1956 | Valentin Vaala | 17 158 357 mk | 513 035 € |
Härmästä poikia kymmenen | 1950 | Ilmari Unho | 12 871 968 mk | 500 720 € |
Huhtikuu tulee | 1953 | Valentin Vaala | 14 524 116 mk | 460 414 € |
Markan tähden | 1938 | Risto Orko | 1 222 817 mk | 439 236 € |
Amor hoi! | 1950 | Hannu Leminen | 11 151 982 mk | 433 812 € |
Dynamiittityttö | 1944 | Valentin Vaala | 2 429 443 mk | 428 797 € |
Kartanon naiset | 1944 | Ilmari Unho | 2 420 701 mk | 427 254 € |
Lähellä syntiä | 1955 | Hannu Leminen | 12 790 464 mk | 427 201 € |
Juurakon Hulda | 1937 | Valentin Vaala | 1 158 199 mk | 424 596 € |
Koskenlaskijan morsian | 1937 | Valentin Vaala | 1 153 506 mk | 422 875 € |
Vuokrasulhanen | 1945 | Valentin Vaala | 3 169 181 mk | 399 317 € |
Ja alla oli tulinen järvi | 1937 | Risto Orko | 1 085 514 mk | 397 949 € |
Rikas tyttö | 1939 | Valentin Vaala | 1 129 641 mk | 395 600 € |
Niskavuoren naiset | 1938 | Valentin Vaala | 1 092 753 mk | 392 517 € |
Hätävara | 1939 | Orvo Saarikivi | 1 116 305 mk | 390 930 € |
Riihalan valtias | 1956 | Hannu Leminen | 12 935 806 mk | 386 781 € |
Kuollut mies vihastuu | 1944 | Ilmari Unho | 2 135 515 mk | 376 918 € |
Herrojen Eeva | 1954 | Yrjö Kostermaa | 11 701 724 mk | 376 796 € |
Sillankorvan emäntä | 1953 | Ilmari Unho | 11 877 832 mk | 376 513 € |
Avoveteen | 1939 | Orvo Saarikivi | 1 069 966 mk | 374 702 € |
Poikani pääkonsuli | 1940 | Ilmari Unho | 1 263 283 mk | 373 805 € |
Poikamiesten holhokki | 1938 | Orvo Saarikivi | 1 032 085 mk | 370 725 € |
Punahousut | 1939 | Ilmari Unho | 1 052 951 mk | 368 743 € |
Ryhmy ja Romppainen | 1941 | Risto Orko | 1 464 741 mk | 365 013 € |
Ratkaisun päivät | 1956 | Hannu Leminen | 12 163 016 mk | 363 674 € |
Miehen kunnia | 1943 | Ilmari Unho | 1 936 878 mk | 362 390 € |
Rengasmatka | 1952 | Ilmari Unho | 11 125 778 mk | 357 137 € |
Poretta | 1941 | Ilmari Unho | 1 432 681 mk | 357 024 € |
Loviisa – Niskavuoren nuori emäntä | 1946 | Valentin Vaala | 4 447 539 mk | 350 911 € |
Oi muistatkos... | 1954 | Jorma Nortimo | 10 832 295 mk | 348 780 € |
Neiti Tuittupää | 1943 | Valentin Vaala | 1 852 697 mk | 346 640 € |
Jumalan myrsky | 1940 | Valentin Vaala | 1 164 251 mk | 344 502 € |
Kaikki rakastavat | 1935 | Valentin Vaala | 883 161 mk | 341 253 € |
Kyökin puolella | 1940 | Risto Orko | 1 134 713 mk | 335 762 € |
Keinumorsian | 1943 | Valentin Vaala | 1 792 971 mk | 335 465 € |
Mieheke | 1936 | Valentin Vaala | 864 756 mk | 333 882 € |
Antreas ja syntinen Jolanda | 1941 | Valentin Vaala | 1 307 007 mk | 325 706 € |
Johan nyt on markkinat | 1966 | Aarne Tarkas | 189 291 mk | 325 183 € |
Syntynyt terve tyttö | 1943 | Ilmari Unho | 1 720 664 mk | 321 936 € |
Jees ja just | 1943 | Risto Orko | 1 718 854 mk | 321 598 € |
Vaimoke | 1936 | Valentin Vaala | 820 692 mk | 315 820 € |
Neljä naista | 1942 | Ilmari Unho | 1 479 261 mk | 311 976 € |
Tositarkoituksella | 1943 | Valentin Vaala | 1 661 430 mk | 310 854 € |
Kuollut mies rakastuu | 1942 | Ilmari Unho | 1 458 480 mk | 307 593 € |
Morsian yllättää | 1941 | Valentin Vaala | 1 199 953 mk | 299 028 € |
Yli rajan | 1942 | Wilho Ilmari | 1 408 240 mk | 296 998 € |
Minä elän | 1946 | Ilmari Unho | 3 740 699 mk | 295 141 € |
Varaventtiili | 1942 | Valentin Vaala | 1 386 114 mk | 292 331 € |
Hopeakihlajaiset | 1942 | Wilho Ilmari | 1 362 553 mk | 287 362 € |
Kalle Kustaa Korkin seikkailut | 1949 | Ilmari Unho | 6 389 989 mk | 283 716 € |
Kersantilleko Emma nauroi | 1940 | Ilmari Unho | 959 657 mk | 283 963 € |
Minäkö isä! | 1954 | Valentin Vaala | 8 681 726 mk | 279 552 € |
Kanavan laidalla | 1949 | Ilmari Unho | 6 215 632 mk | 275 974 € |
Synnin puumerkki | 1942 | Jorma Nortimo | 1 302 751 mk | 274 750 € |
Tottisalmen perillinen | 1940 | Orvo Saarikivi | 923 280 mk | 273 199 € |
Kolmatoista koputus | 1945 | Ilmari Unho | 2 160 728 mk | 272 252 € |
Mannerheim – Suomen marsalkka [dok] | 1968 | Kari Uusitalo | 169 000 mk | 253 618 € |
Onnelliset leikit | 1964 | Aito Mäkinen Esko Elstelä |
135 240 mk | 253 115 € |
Miehen kylkiluu | 1937 | Orvo Saarikivi Hugo Hytönen |
687 553 mk | 252 057 € |
Sinut minä tahdon | 1949 | Valentin Vaala | 5 570 610 mk | 247 335 € |
Vaaksa vaaraa | 1965 | Aito Mäkinen | 133 172 mk | 237 779 € |
Maaret – tunturien tyttö | 1947 | Valentin Vaala | 3 501 616 mk | 212 548 € |
Anu ja Mikko | 1940 | Orvo Saarikivi | 717 384 mk | 212 274 € |
Viikon tyttö | 1946 | Valentin Vaala | 2 620 174 mk | 206 732 € |
Viimeinen vieras | 1941 | Ville Salminen Arvi Tuomi |
413 844 mk | 205 884 € |
Korpinpolska [osatuottaja] | 1980 | Markku Lehmuskallio | 413 844 mk | 202 163 € |
Siltalan pehtoori | 1934 | Risto Orko | 400 000 mk | 156 800 € |
Meidän poikamme merellä
|
1933 | Erkki Karu | 329 417 mk | 126 826 € |
Väreitä [44 min]
|
1965 | Martti Saarikivi | 65 815 mk | 117 513 € |
Minä ja ministeri | 1934 | Risto Orko | 283 972 mk | 111 317 € |
Tunteita | 1965 | Kalevi Korte Jaakko Talaskivi Leena Salokangas Asko Tolonen |
58 835 mk | 105 050 € |
Luonnon kätköissä [väri, dok] | 1963 | Harry Lewing | 43 516 mk | 89 878 € |
Koskenkylän laulu | 1947 | Ilmari Unho | 1 211 269 mk | 73 524 € |
Taistelun tie [dok] | 1940 | Risto Orko | 249 215 mk | 73 742 € |
YHTEENSÄ: | 62 932 309 € |