Marvel-elokuvien katsojaluvut

Vuoden 2014 ensi-iltojen katsojamäärät eivät ole lopullisia.

  ELOKUVA VUOSI ENSI-ILTA OHJAUS KATSOJIA
1. Spider-Man 2002 28.06.02 Sam Raimi 267 515
2. Spider-Man 2 2004 07.07.04 Sam Raimi 229 212
3. Iron Man 3 2013 26.04.13 Shane Black 141 365
4. Spider-Man 3 2007 04.05.07 Sam Raimi 126 289
5. The Avengers 2012 27.04.12 Joss Whedon 120 312
6. X-Men 2000 01.09.00 Bryan Singer 117 207
7. Guardians of the Galaxy 2014 01.08.14 James Gunn 100 044
8. Thor: The Dark World 2013 30.10.13 Alan Taylor 75 807
9. The Amazing Spider-Man 2012 06.07.12 Marc Webb 73 838
10. Iron Man 2 2010 05.05.10 Jon Favreau 72 946
11. X-Men 2 2003 02.05.03 Bryan Singer 72 213
12. X-Men: Days of Future Past 2014 23.05.14 Bryan Singer 66 356
13. Fantastic Four 2005 29.07.05 Tim Story 63 379
14. X-Men: Viimeinen kohtaaminen 2006 24.05.06 Brett Ratner 60 855
15. The Amazing Spider-Man 2 2014 25.04.14 Marc Webb 60 718
16.

Captain America: The Return of the First Avenger

2014

26.03.14

Joe Russo
Anthony Russo
56 965

17. Ghost Rider – aaveajaja 2007 23.02.07 Mark Steven Johnson 54 138
18. Iron Man 2008 01.05.08 Jon Favreau 52 726
19. Wolverine 2013 26.07.13 James Mangold 50 386
20. Hulk 2003 18.07.03 Ang Lee 46 958
21. X-Men Origins: Wolverine 2009 01.05.09 Gavin Hood 45 493
22. Daredevil 2003 28.03.03 Mark Steven Johnson 44 517
23. Blade 2 2002 02.05.02 Guillermo del Toro 36 426
24. X-Men: First Class 2011 03.06.11 Matthew Vaughn 34 972
25. Howard – uuden ajan sankari 1986 19.12.86 Willard Huyck 34 343
26. Thor 2011 04.05.11 Kenneth Branagh 31 352
27. Captain America: The First Avenger 2011 19.08.11 Joe Johnston 25 160
28. Fantastic Four: Hopeasurffari 2007 10.08.07 Tim Story 25 077
29. Blade 1998 26.02.99 Stephen Norrington 20 445
30. The Incredible Hulk 2008 13.06.08 Louis Leterrier 18 205
31. Blade: Trinity 2004 04.02.05 David S. Goyer 17 035
        YHTEENSÄ: 2 185 289

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).