Ridley Scott | Elokuvien katsojaluvut
Ohjaaja Ridley Scott (s. 30.11.1937 Iso-Britanniassa)
Päivitetty 30.12.2018
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | KATSOJIA |
Gladiaattori | 2000 | 19.05.00 | 217 841 |
Hannibal | 2001 | 23.02.01 | 165 171 |
Musta sade | 1989 | 26.01.90 | 147 769 |
Thelma ja Louise | 1991 | 01.11.991 | 141 700 |
Yksin Marsissa | 2015 | 09.10.15 | 125 357 |
Blade Runner | 1982 | 01.10.82 | 110 642 |
Prometheus | 2012 | 01.06.12 | 103 229 |
Robin Hood | 2010 | 12.05.10 | 89 104 |
Kingdom of Heaven | 2005 | 04.05.05 | 85 231 |
Alien – kahdeksas matkustaja | 1979 | 26.10.79 | 78 792 |
Alien: Covenant | 2017 | 17.05.17 | 59 264 |
Exodus: Gods and Kings | 2014 | 26.12.14 | 59 054 |
American Gangster | 2007 | 25.01.08 | 49 530 |
Isku Mogadishuun |
2001 | 01.03.02 | 42 163 |
Erään murhan varjossa | 1987 | 29.04.88 | 36 605 |
Mainio vuosi | 2006 | 10.11.06 | 28 420 |
The Counselor | 2013 | 15.11.13 | 17 473 |
Valheiden verkko | 2008 | 28.11.08 | 14 249 |
Pelimiehet | 2003 | 02.01.04 | 11 026 |
Sotilas Jane | 1997 | 01.05.98 | 9 197 |
All the Money in the World | 2017 | 12.01.18 | 7 617 |
1492 – Paratiisin valloitus | 1992 | 27.11.92 | 5 413 |
Legenda | 1985 | 01.11.85 | 3 598 |
Kaksintaistelijat | 1977 | 26.05.78 | 1 631 |
YHTEENSÄ: | 1 610 076 |