Liev Schreiber | Elokuvien katsojaluvut
Näyttelijä Liev Schreiber (s. 4.10.1967 Yhdysvalloissa)
Päivitetty 28.10.2018
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA |
Ransom – lunnaat | 1996 | 10.01.97 | Ron Howard | 129 105 |
Scream 2 | 1997 | 05.06.98 | Wes Craven | 69 741 |
Scream 3 | 2000 | 07.04.00 | Wes Craven | 58 797 |
X-Men Origins: Wolverine | 2009 | 01.05.09 | Gavin Hood | 45 493 |
Salt | 2010 | 03.09.10 | Phillip Noyce | 41 478 |
Peloista pahin | 2002 | 20.09.02 | Phil Alden Robinson | 35 941 |
Kirjava huntu | 2006 | 23.03.07 | John Curran | 33 806 |
Scream | 1996 | 09.05.97 | Wes Craven | 32 884 |
Spotlight | 2015 | 29.01.16 | Tom McCarthy | 32 191 |
Creed: The Legacy of Rocky | 2015 | 01.01.16 | Ryan Coogler | 29 853 |
Vieras tulevaisuudesta | 1998 | 27.03.98 | Barry Levinson | 22 835 |
The Omen | 2006 | 06.06.06 | John Moore | 18 221 |
5. aalto | 2016 | 01.04.16 | J. Blakeson | 12 727 |
The Butler | 2012 | 25.10.13 | Lee Daniels | 11 393 |
Kate & Leopold | 2001 | 05.04.02 | James Mangold | 9 912 |
Fading Gigolo | 2013 | 25.04.14 | John Turturro | 9 219 |
Manchurian kandidaatti | 2004 | 05.11.04 | Jonathan Demme | 7 893 |
Rakkautta koleran aikaan | 2007 | 14.03.08 | Mike Newell | 6 862 |
Uhma | 2008 | 20.02.09 | Edward Zwick | 5 175 |
Twilight | 1998 | 29.01.99 | Robert Benton | 5 171 |
Big Night | 1996 | 29.08.97 | Campbell Scott Stanley Tucci |
3 945 |
Taking Woodstock | 2009 | 11.09.09 | Ang Lee | 2 880 |
Pawn Sacrifice: Kohtalokas siirto | 2014 | 04.12.15 | Edward Zwick | 2 131 |
The Hurricane | 1999 | 10.03.00 | Norman Jewison | 1 588 |
RKO 281 – tapaus Citizen Kane | 1999 | 25.08.00 | Benjamin Ross | 207 |
YHTEENSÄ: | 629 448 |