Timo Koivusalo
Ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja, leikkaaja, säveltäjä, näyttelijä Timo Koivusalo (31.10.1963 Porissa)
Risto Räppääjä ja liukas Lennart -elokuvan katsojamäärä ei ole lopullinen.
ELOKUVA | VUOSI | KATSOJIA |
Rentun ruusu | 2001 | 350 731 |
Sibelius | 2003 | 273 957 |
Risto Räppääjä ja liukas Lennart | 2014 | 258 881 |
Kulkuri ja joutsen | 1999 | 234 691 |
Täällä Pohjantähden alla | 2009 | 166 265 |
Vuonna 85 * | 2013 | 165 836 |
Pekko ja massahurmaaja | 1995 | 88 599 |
Pekko ja muukalainen | 1996 | 87 925 |
Pekko ja unissakävelijä | 1997 | 80 711 |
Kalteva torni | 2006 | 80 007 |
Täällä Pohjantähden alla II | 2010 | 68 489 |
Kaksipäisen kotkan varjossa | 2005 | 64 946 |
Pekko ja poika | 1994 | 61 707 |
YHTEENSÄ: | 1 982 745 |
*) Yhteisohjaus Riku Suokkaan kanssa.