James Garner

Näyttelijä James Garner (s. 7.4.1928 Yhdysvalloissa, k. 19.7.2014 Yhdysvalloissa))

HUOM! Tarkat katsojaluvut 1.1.1972 lähtien. Sitä edeltävät luvut eivät sisällä kaikkia katsojia. Ennen 1.1.1970 ensi-iltansa saaneiden elokuvien katsojaluvuissa vain 1.1.1970 lähtien tulleet katsojat.

ELOKUVA VUOSI ENSI-ILTA OHJAUS KATSOJIA
Varokaa revolverisankaria 1971 05.05.72 Burt Kennedy 58 794
Maverick 1994 15.07.94 Richard Donner 58 624
Arvoisa herra 1992 02.04.93 Jonathan Lynn 55 482
Suuri pakoretki [uusinta] 1963 21.03.75 John Sturges 42 264
Space Cowboys 2000 13.10.00 Clint Eastwood 21 068
Victor/Victoria 1982 13.08.82 Blake Edwards 20 800
Sunset 1988 18.11.88 Blake Edwards 13 883
Grand Prix [70-luvun katsojat] 1966 14.07.66 John Frankenheimer 10 684
Lännen veijarit 1971 14.04.72 Paul Bogart 9 063
Tankki 1984 27.07.84 Marvin J. Chomsky 8 645
Pieni intiaani 1973 25.07.75 Bernard McEveety 7 690
Kuoleman coltit 1970 30.10.70 Vic Morrow 7 382
Sayonara [uusinta] 1957 22.12.78 Joshua Logan 6 921
Twilight 1998 29.01.99 Robert Benton 5 171
Murphyn romanssi 1985 14.03.86 Martin Ritt 1 693
Varokaa sheriffiä 1969 06.06.69 Burt Kennedy 457
Rakas neiti Ross 1981 04.12.81 Ed Bianchi 121
      YHTEENSÄ: 328 742

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).