Dustin Hoffman

Näyttelijä, tuottaja, ohjaaja Dustin Hoffman (s. 8.8.1937 Yhdysvalloissa)

Kreditoimattomat roolit kursivoituna. Katsojalukujen tarkka tilastointi aloitettu v. 1972.

ELOKUVA VUOSI ENSI-ILTA OHJAUS KATSOJIA
Papillon 1973 25.01.74 Franklin J. Schaffner 759 301
Sademies 1988 24.03.89 Barry Levinson 438 317
Tootsie – lyömätön lyyli 1982 25.03.83 Sydney Pollack 329 152
Kramer vastaan Kramer 1979 29.02.80 Robert Benton 315 119
Olkikoirat [K18] 1971 14.01.72 Sam Peckinpah 225 552
Maratoonari [K18] 1976 11.03.77 John Schlesinger 216 688
Pieni suuri mies 1971 30.07.71 Arthur Penn 214 481
Hook – Kapteeni Koukku 1991 03.04.92 Steven Spielberg 175 247
Miehuuskoe * 1967 18.10.68 Mike Nichols 161 616
Dick Tracy 1990 12.10.90 Warren Beatty 95 998
Painajainen perheessä 2004 18.02.05 Jay Roach 88 678
Lenny 1974 15.08.75 Bob Fosse 87 832
Tuntematon uhka 1995 31.03.95 Wolfgang Petersen 76 083
Keskiyön cowboy 1969 07.11.69 John Schlesinger 63 616
Presidentin miehet 1976 28.07.76 Alan J. Pakula 60 165
Pieni mies – isot temput 1972 09.03.73 Pietro Germi 58 242
Ishtar 1987 18.12.87 Elaine May 56 161
Kvartetti ** 2012 05.04.13 Dustin Hoffman 55 288
Lemony Snicketin surkeiden sattumusten sarja 2004 04.02.05 Brad Silberling 52 047
Finding Neverland – tarinan lähteillä 2004 04.03.05 Marc Forster 44 960
Sleepers – katuvarpuset 1996 07.03.97 Barry Levinson 40 196
Isku selkään

1978

26.01.79

Ulu Grosbard
(Dustin Hoffman)
35 966

Billy Bathgate 1991 17.01.92 Robert Benton 29 424
Wag the Dog – häntä heiluttaa koiraa 1997 08.05.98 Barry Levinson 27 282
Satunnaisia sankareita 1992 09.04.93 Stephen Frears 27 045
Pienin painajainen perheessä 2010 31.12.10 Paul Weitz 23 768
Vieras tulevaisuudesta 1998 27.03.98 Barry Levinson 22 835
Parfyymi – erään murhaajan tarina 2006 19.01.07 Tom Tykwer 20 967
Jeanne d'Arc 1999 28.01.00 Luc Besson 19 480
Valamiehet 2003 09.04.04 Gary Fleder 18 094
Perheyritys 1989 04.05.90 Sidney Lumet 16 589
Lumottu lelukauppa 2008 06.06.08 Zach Helm 13 537
Kauppamatkustajan kuolema 1985 05.12.86 Volker Schlöndorff 12 783
Aidosti outoa 2006 22.12.06 Marc Forster 11 934
Agatha 1979 03.08.79 Michael Apted 9 786
Confidence 2003 18.07.03 James Foley 9 739
Miljoonamöhläys 1968 02.04.71 Giorgio Gentili 7 765
Kerran vielä Harvey 2008 10.04.09 Joel Hopkins 7 464
Kuka on Harry Kellerman? 1971 07.04.72 Ulu Grosbard 6 310
I Heart Huckabees 2004 11.03.05 David O. Russell 866
      YHTEENSÄ: 3 936 373


**) Vain ohjaajana.

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).