Morgan Freeman

 Näyttelijä, tuottaja Morgan Freeman (s. 1.6.1937 Yhdysvalloissa)

ELOKUVA VUOSI ENSI-ILTA OHJAUS KATSOJIA
Yön ritari 2008 25.07.2008 Christopher Nolan 296 337
Yön ritarin paluu 2012 20.07.2012 Christopher Nolan 288 996
Bruce – taivaanlahja 2003 25.07.2003 Tom Shadyac 280 266
Seitsemän 1995 19.01.1996 David Fincher 201 134
Robin Hood – varkaiden ruhtinas 1991 28.06.1991 Kevin Reynolds 196 745
Batman Begins 2005 15.07.2005 Christopher Nolan 137 987
Deep Impact 1998 22.05.1998 Mimi Leder 133 657
Maailmojen sota [kertojana] 2005 29.06.2005 Steven Spielberg 121 462
Suuri puhallus 2013 19.07.2013 Louis Leterrier 108 784
Armoton 1992 25.09.1992 Clint Eastwood 93 304
Million Dollar Baby 2004 11.03.2005 Clint Eastwood 84 392
Tuntematon uhka 1995 31.03.1995 Wolfgang Petersen 76 083
Oblivion 2013 12.04.2013 Joseph Kosinski 69 412
Wanted 2008 27.06.2008 Timur Bekmambetov 46 273
Brubaker – kiveäkin kovempi 1980 16.01.1981 Stuart Rosenberg 39 616
Nyt tai ei koskaan 2007 11.04.2008 Rob Reiner 37 042
Peloista pahin 2002 20.09.2002 Phil Alden Robinson 35 941
Turhuuksien rovio 1990 19.04.1991 Brian De Palma 31 165
Red 2010 12.11.2010 Robert Schwentke 29 337
Amistad 1997 06.03.1998 Steven Spielberg 28 049
Ketjureaktio 1996 22.11.1996 Andrew Davis 28 008
Palveluksessanne, Miss Daisy 1989 27.04.1990 Bruce Beresford 26 411
Maikat 1984 10.05.1985 Arthur Hiller 24 616
Jäähyväiset tytöille 1997 21.08.1998 Gary Fleder 23 956
Johnny Handsome – kasvoton 1989 22.12.1989 Walter Hill 23 718
Last Vegas 2013 22.11.2013 Jon Turteltaub 22 506
Evan – taivaanlahja 2007 03.08.2007 Tom Shadyac 20 667
Avain pakoon 1994 24.02.1995 Frank Darabont 20 210
Unensieppaaja 2003 18.04.2003 Lawrence Kasdan 18 349
Lucky Number Slevin 2006 26.05.2006 Paul McGuigan 17 647
Olympos on valloitettu 2013 19.04.2013 Antoine Fuqua 14 462
Conan the Barbarian [kertojana] 2011 26.08.2011 Marcus Nispel 12 564
Nurse Betty 2000 22.12.2000 Neil LaBute 10 161
Kesken jäänyt elämä 2005 04.11.2005 Lasse Hallström 10 035
Invictus – voittamaton 2009 05.02.2010 Clint Eastwood 6 910
Kova sade 1998 10.07.1998 Mikael Salomon 4 459
Gone Baby Gone 2007 04.01.2008 Ben Affleck 3 569
Salattu rikos 2002 16.08.2002 Carl Franklin 3 301
Se oli silloin, nyt on tosin 1985 25.07.1986 Christopher Cain 3 135
Harry & son 1984 24.08.1984 Paul Newman 2 276
Silminnäkijä 1981 04.09.1981 Peter Yates 1 888
Glory 1989 27.04.1990 Edward Zwick 1 543
Kuivilla 1988 18.05.1990 Glenn Gordon Caron 525
      YHTEENSÄ: 2 636 898

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).