Anne Hathaway
Näyttelijä Anne Hathaway (s. 12.11.1982 Yhdysvalloissa)
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA |
Liisa Ihmemaassa | 2010 | 12.03.10 | Tim Burton | 305 664 |
Yön ritarin paluu | 2012 | 20.07.12 | Christopher Nolan | 288 996 |
Interstellar | 2014 | 07.11.14 | Christopher Nolan | 157 319 |
Paholainen pukeutuu Pradaan | 2006 | 06.10.06 | David Frankel | 125 010 |
Brokeback Mountain | 2005 | 27.01.06 | Ang Lee | 98 215 |
Les Misérables | 2012 | 22.02.13 | Tom Hooper | 76 863 |
Ystävänpäivä | 2010 | 12.02.10 | Garry Marshall | 69 807 |
Salainen agentti 86 | 2008 | 29.08.08 | Peter Segal | 46 963 |
Love and Other Drugs | 2010 | 31.12.10 | Edward Zwick | 45 640 |
Prinsessapäiväkirjat 2 | 2004 | 25.12.04 | Garry Marshall | 22 032 |
Don Jon | 2013 | 01.11.13 | Joseph Gordon-Levitt | 20 900 |
Prinsessapäiväkirjat | 2001 | 21.12.01 | Garry Marshall | 19 671 |
Morsianten sota | 2009 | 06.02.09 | Gary Winick | 18 630 |
Sinä päivänä | 2011 | 14.10.11 | Lone Scherfig | 15 955 |
Jane Austenin jalanjäljillä | 2007 | 16.11.07 | Julian Jarrold | 7 413 |
Rachel Getting Married | 2008 | 12.12.08 | Jonathan Demme | 4 405 |
Lumottu Ella | 2004 | 15.10.04 | Tommy O'Haver | 1 857 |
YHTEENSÄ: | 1 325 340 |
Päivitetty 27.3.2016