Gregory Peck
Näyttelijä, tuottaja Gregory Peck (s. 5.4.1916 Yhdysvalloissa, k. 12.6.2003 Yhdysvalloissa)
Tarkat katsojatilastot vasta vuodesta 1972 lähtien.
ELOKUVA | VUOSI | ENSI-ILTA | OHJAUS | KATSOJIA |
Cape Fear | 1991 | 28.02.92 | Martin Scorsese | 190 424 |
Ennustus | 1976 | 16.10.76 | Richard Donner | 188 854 |
Navaronen tykit [uusinta] | 1960 | 29.11.74 | J. Lee Thompson | 188 085 |
Merten sudet | 1980 | 19.12.80 | Andrew V. McLaglen | 126 351 |
Brasilian pojat | 1978 | 27.04.79 | Franklin J. Schaffner | 72 025 |
MacKennan kulta | 1969 | 28.03.69 | J. Lee Thompson | 52 482 |
Verinen pako | 1974 | 29.03.74 | Ted Kotcheff | 16 610 |
Gun Hill – kuoleman kukkula | 1971 | 01.10.71 | Henry Hathaway | 15 096 |
MacArthur | 1977 | 03.03.78 | Joseph Sargent | 12 731 |
Suuri maa [uusinta] | 1958 | 11.06.71 | William Wyler | 10 361 |
Toisten rahat | 1991 | 21.01.92 | Norman Jewison | 8 465 |
Näin valloitettiin Villi länsi [uusinta] | 1962 | 12.03.76 | John Ford Henry Hathaway George Marshall |
8 190 |
Hiipivä kuu | 1968 | 02.05.69 | Robert Mulligan | 6 184 |
Mies Pekingistä | 1969 | 14.05.76 | J. Lee Thompson | 5 846 |
Arabeski | 1966 | 02.09.66 | Stanley Donen | 4 341 |
Vanha Gringo | 1989 | 27.10.89 | Luis Puenzo | 2 748 |
Lain tällä puolella | 1970 | 21.05.71 | Phil Karlson | 2 594 |
Marooned – avaruuslento Iron Man I | 1969 | 27.02.70 | John Sturges | 47 |
YHTEENSÄ: | 911 434 |