Marlon Brando

Näyttelijä Marlon Brando (s. 3.4.1924 Yhdysvalloissa, k. 1.7.2004 Yhdysvalloissa)

HUOM! Tarkat katsojaluvut 1.1.1972 lähtien. Sitä edeltävät luvut eivät sisällä kaikkia katsojia. Ennen 1.1.1970 ensi-iltansa saaneiden elokuvien katsojaluvuissa vain 1.1.1970 lähtien tulleet katsojat.

ELOKUVA VUOSI ENSI-ILTA OHJAUS KATSOJIA
Kummisetä 1971 29.09.72 Francis Ford Coppola 637 831
Viimeinen tango Pariisissa 1972 09.03.73 Bernardo Bertolucci 526 369
Ilmestyskirja. Nyt 1979 14.12.79 Francis Ford Coppola 365 972
Superman 1978 02.02.79 Richard Donner 208 948
Missouri 1976 15.10.76 Arthur Penn 125 522
Armottomat [uusinta] 1966 15.06.79 Arthur Penn 29 574
Kauhujen yö 1971 24.11.72 Michael Winner 25 962
Don Juan DeMarco 1995 08.09.95 Jeremy Leven 22 484
Vihan riivaama [uusinta] 1961 05.06.81 Marlon Brando 22 097
Valtikka 2001 05.10.01 Frank Oz 20 691
Mafiakokelas 1990 19.10.90 Andrew Bergman 19 138
Kuiva valkoinen kausi 1989 05.01.90 Euzhan Palcy 17 659
Queimada 1969 28.05.71 Gillo Pontecorvo 10 677
Viettelysten vaunu [uusinta] 1951 18.10.74 Elia Kazan 10 450
Sayonara [uusinta] 1957 22.12.78 Joshua Logan 6 921
Kolumbus – seikkailijoista suurin 1992 18.09.92 John Glen 5 000
Salainen kaava 1980 19.02.82 John G. Avildsen 3 747
Tohtori Moreaun saari 1996 06.12.96 John Frankenheimer 1 169
Julius Caesar [uusinta] 1953 21.08.70 Joseph L. Mankiewicz 402
      YHTEENSÄ: 2 060 613

ISSN 2342-3145. Avattu lokakuussa 2008. Noin 30 600 eri kävijää kuukaudessa (1/2024).