Tarantinon uutuus johtaa yhä, Almodóvarin uutuus oli neljänneksi katsotuin

Penélope Cruz elokuvassa Kärsimys ja kunnia. Kuva: Manolo Pavón
Quentin Tarantinon ohjaama Once Upon a Time... in Hollywood keräsi viime viikonloppuna 17 504 katsojaa 100:sta salista ja oli kolmannen kerran peräkkäin viikonlopun katsotuin elokuva. Leonardo DiCaprion ja Brad Pittin tähdittämä elokuva on kerännyt tähän mennessä noin 135 000 katsojaa, mikä tekee siitä Tarantinon kolmanneksi katsotuimman elokuvan Suomessa. Edellä ovat vain Kunniattomat paskiaiset (2009) peräti 182 085:llä ja Django Unchained (2012, Suomeen 2013) 139 001:llä katsojallaan; edellisen pääosassa nähtiin Pitt ja jälkimmäisen DiCaprio.
Espanjalaisohjaaja Pedro Almodóvarin tuorein elokuva Kärsimys ja kunnia oli viikonlopun kahdesta ensi-illasta suositumpi: Antonio Banderasin ja Penélope Cruzin tähdittämä elokuva pyöri 73:ssa salissa yhteensä 6 463:lle katsojalle.
Almodóvar on jo parin vuosikymmenen ajan ollut Suomen suosituimpia eurooppalaisia auteur-ohjaajia. Kaikki äidistäni (1999) keräsi 77 824, Puhu hänelle (2002) 76 978, Huono kasvatus (2004) 54 974 ja Volver (2006) peräti 85 920 katsojaa.
Viikonlopun toinen ensi-iltaelokuva oli Good Boys, lapsilta kielletty komedia lapsista. Gene Stupnitskyn esikoisohjaus on Seth Rogenin tuotantoa, ja se pyöri 56:ssa salissa yhteensä 3 976:lle katsojalle.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Once Upon a Time... in Hollywood | Quentin Tarantino | 16.08. | SFS | 100 | 17 504 | 134 147 |
| 2. | Angry Birds -elokuva 2 [animaatio] | Thurop Van Orman | 09.08. | SFS | 97 | 11 136 | 119 738 |
| 3. | Leijonakuningas [animaatio] | Jon Favreau | 17.07. | DIS | 68 | 6 898 | 296 938 |
| 4. | Kärsimys ja kunnia | Pedro Almodóvar | 30.08. | FK | 73 | 6 463 | 7 320 ensi-ilta |
| 5. | Toy Story 4 [animaatio] | Josh Cooley | 06.09. | DIS | 27 | 4 618 | 4 618 ennakot |
| 6. | Good Boys | Gene Stupnitsky | 30.08. | FK | 56 | 3 976 | 5 324 ensi-ilta |
| 7. | Fast & Furious: Hobbs & Shaw | David Leitch | 02.08. | FK | 47 | 3 339 | 84 211 |
| 8. | Angel Has Fallen | Ric Roman Waugh | 23.08. | NF | 47 | 2 940 | 10 909 |
| 9. | Lemmikkien salainen elämä 2 [animaatio] | Chris Renaud Jonathan del Val |
26.06. | FK | 40 | 2 241 | 216 057 |
| 10. | Scary Stories to Tell in the Dark | André Øvredal | 09.08. | FK | 32 | 1 303 | 19 606 |
| 11. | The Dead Don't Die | Jim Jarmusch | 23.08. | FK | 52 | 1 160 | 5 979 |
| 12. | Aladdin | Guy Ritchie | 24.05. | DIS | 15 | 1 140 | 197 481 |
| 13. | Ready or Not | Matt Bettinelli-Olpin Tyler Gillett |
23.08. | NF | 17 | 1 084 | 141 583 |
| 14. | Spider-Man: Far from Home | Jon Watts | 03.07. | SFS | 29 | 1 084 | 4 368 |
| 15. | Pako muurin takaa | Michael Herbig | 16.08. | FF | 20 | 910 | 5 905 |
| 16. | Late Night | Nisha Ganatra | 02.08. | CM | 27 | 540 | 15 186 |
| 17. | Apollo 11 [dokumentti] | Todd Douglas Miller | 15.08. | ÅB | 23 | 414 | 8 790 |
| 18. | Bamse ja jymykello [animaatio] | Christian Ryltenius | 30.05. | NF | 11 | 359 | 29 587 |
| 19. | Risto Räppääjä ja pullistelija | Markus Lehmusruusu | 15.02. | NF | 7 | 335 | 286 214 |
| 20. | Rocketman | Dexter Fletcher | 31.05. | FK | 15 | 314 | 78 092 |
Lähde: SES