Tarantinon uutuus ja Angry Birds 2 ylittivät 100 000:n katsojan rajan

Brad Pitt ja Leonardo DiCaprio vetävät kansaa elokuvateattereihin. Kuva: Sony
Quentin Tarantinon ohjaama Once Upon a Time... in Hollywood ja suomalais-yhdysvaltalainen animaatioelokuva Angry Birds -elokuva 2 ylittivät molemmat viime viikonloppuna sadantuhannen katsojan rajan. Tarantinon elokuva keräsi 30 275 katsojaa 114:stä salista, mikä nosti elokuvan tuloksen kymmenessä päivässä yli sadantuhannen katsojan. Angry Birds -elokuva 2 sai 18 372 katsojaa 111:stä salista, mutta se on pyörinyt viikon päivät pidempään.
Viikonlopun neljästä ensi-iltaelokuvasta suurimman suosion sai Gerard Butlerin tähdittämä Angel Has Fallen, joka on jatkoa elokuville Olympos on valloitettu (2013) ja London Has Fallen (2016). Kolmannen osan avaustulos oli 5 382 katsojaa 51:stä salista. Antoine Fuquan ohjaama ensimmäinen osa keräsi koko teatterilevityksensä aikana 14 462 katsojaa ja Babak Najafin ohjaama toinen osa 22 774 katsojaa. Näitä paremmin avanneen kolmannen osan ohjaaja on Ric Roman Waugh (Felon, Snitch).
Jim Jarmuschin kuudestoista pitkä elokuva The Dead Don't Die on saanut maailmalla kylmähkön vastaanoton, mutta Suomessa se pyöri kuitenkin peräti 73:ssa salissa. Katsojia kertyi tosin vain 2 482 kappaletta. Kauhukomedian pääosissa nähdään Bill Murray ja Adam Driver, jotka molemmat ovat työskennelleet Jarmuschin kanssa aiemminkin. Murray näytteli pääosan Jarmuschin suurimmassa yleisömenestyksessä Broken Flowers (2005), joka sai peräti 69 644 katsojaa. Driverilla oli pääosa ohjaajan edellisessä näytelmäelokuvassa, Patersonissa (2016), joka tuli Suomeen tammikuussa 2017 ja keräsi 7 952 katsojaa.
Jarmuschin elokuva päihitti katsojamäärässä samaan lajityyppiin kuuluvan Ready or Notin, joka keräsi 1 993 katsojaa 38:sta salista. Ohjaajakaksikko Matt Bettinelli-Olpinin ja Tyler Gillettin toisen pitkän elokuvan päärooleja näyttelevät Samara Weaving ja Adam Brody.
Viikonlopun neljäs ensi-ilta oli Tonislav Hristovin ohjaama Veeran maaginen elämä, joka pyöri 10:ssä salissa 106:lle katsojalle. Making Movies Oy:n tuotanto oli keskivertoa kotimaista dokumenttielokuvaa kalliimpi 502 000:n euron budjetillaan.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Once Upon a Time... in Hollywood | Quentin Tarantino | 16.08. | SFS | 114 | 30 275 | 102 657 |
| 2. | Angry Birds -elokuva 2 [animaatio] ![]() |
Thurop Van Orman | 09.08. | SFS | 111 | 18 372 | 104 268 |
| 3. | Leijonakuningas | Jon Favreau | 17.07. | DIS | 76 | 10 179 | 284 507 |
| 4. | Angel Has Fallen | Ric Roman Waugh | 23.08. | NF | 51 | 5 382 | 5 382 ensi-ilta |
| 5. | Fast & Furious: Hobbs & Shaw | David Leitch | 02.08. | FK | 54 | 4 946 | 78 407 |
| 6. | Lemmikkien salainen elämä 2 [animaatio] | Chris Renaud Jonathan del Val |
26.06. | FK | 41 | 3 134 | 213 184 |
| 7. | The Dead Don't Die | Jim Jarmusch | 23.08. | FK | 73 | 2 482 | 3 104 ensi-ilta |
| 8. | Scary Stories to Tell in the Dark | André Øvredal | 09.08. | FK | 42 | 2 081 | 17 327 |
| 9. | Ready or Not | Matt Bettinelli-Olpin Tyler Gillett |
23.08. | NF | 38 | 1 993 | 1 993 ensi-ilta |
| 10. | Spider-Man: Far from Home | Jon Watts | 03.07. | SFS | 21 | 1 377 | 139 789 |
| 11. | Aladdin | Guy Ritchie | 24.05. | DIS | 17 | 1 274 | 195 834 |
| 12. | Pako muurin takaa | Michael Herbig | 16.08. | FF | 25 | 1 098 | 4 281 |
| 13. | Late Night | Nisha Ganatra | 02.08. | CM | 24 | 976 | 14 006 |
| 14. | Apollo 11 [dokumentti] | Todd Douglas Miller | 15.08. | FSÅ | 24 | 753 | 7 511 |
| 15. | Yesterday | Danny Boyle | 28.06. | FK | 15 | 465 | 40 589 |
| 16. | Rocketman | Dexter Fletcher | 31.05. | FK | 12 | 464 | 77 323 |
| 17. | Midsommar – loputon yö | Ari Aster | 10.07. | NF | 18 | 370 | 27 528 |
| 18. | Men in Black International | F. Gary Gray | 14.06. | SFS | 4 | 251 | 40 621 |
| 19. | Annabelle Comes Home | Gary Dauberman | 26.06. | SFS | 8 | 238 | 61 722 |
| 20. | Bamse ja jymykello [animaatio] | Christian Ryltenius | 30.05. | NF | 9 | 205 | 29 201 |
| ... | Veeran maaginen elämä [dokumentti] ![]() |
Tonislav Hristov | 23.08. | PEK | 10 | 106 | ensi-ilta |
Lähde: SES
