Jurassic World 2 oli viikonlopun katsotuin, Solo ylitti 100 000:n katsojan rajan

Jurassic World: Kaatuneiden valtakunta. Kuva: Universal Pictures
J. A. Bayonan ohjaama Jurassic World: Kaatunut valtakunta oli odotetusti ensi-iltaviikonloppunsa katsotuin elokuva: katsojia kertyi 32 860 kappaletta 162:ta salista. Elokuva on suoraa jatkoa Colin Trevorrow'n Jurassic Worldille (2015), joka keräsi koko teatterilevityksensä aikana 198 143 katsojaa. Ensi-iltaviikonloppunaan Jurassic World sai 39 006 katsojaa 138:sta salista.
25 vuotta sitten valmistunut Steven Spielbergin Jurassic Park keräsi ensi-iltakierroksellaan 476 257 katsojaa ja 20-vuotisjuhlavuonnaan 3D-uusintajulkaisuna vielä 22 853 katsojaa. Spielbergin ohjaama Kadonnut maailma: Jurassic Park (1997) veti 260 023 ja Joe Johnstonin Jurassic Park III (2001) vielä 146 229 katsojaa.
Jurassic Worldin jatko-osan lisäksi viikonloppuna sai ensi-iltansa vain yksi toinen elokuva, Bill Holdermanin Book Club – väreileviä lukunautintoja, joka keräsi 60:stä salista 3 981 katsojaa. Holdermanin esikoisohjauksen päärooleissa nähdään kolme 1970-luvun supertähteä: Diane Keaton, Jane Fonda ja Candice Bergen.
Viikonlopun toiseksi katsotuin elokuva oli Ron Howardin ohjaama Solo: A Star Wars Story, joka ylitti nyt 100 000:n katsojan rajan. Elokuvan menestys on ollut silti vaatimatonta verrattuna sarjan muihin osiin.
Viikonlopun katsotuimmat elokuvat
| ELOKUVA | OHJAUS | ENSI- ILTA |
LEV. | SALIT | VKL | YHTEENSÄ | |
| 1. | Jurassic World: Kaatunut valtakunta | J. A. Bayona | 08.06. | FK | 162 | 32 860 | ensi-ilta (33 018) |
| 2. | Solo: A Star Wars Story | Ron Howard | 23.05. | DIS | 68 | 8 983 | 101 633 |
| 3. | Deadpool 2 | David Leitch | 16.05. | NF | 58 | 7 870 | 152 729 |
| 4. | Book Club – väreileviä lukunautintoja | Bill Holderman | 08.06. | NF | 60 | 3 981 | ensi-ilta (4 169) |
| 5. | Mestarietsivä Sherlock Gnomes | John Stevenson | 01.06. | 67 | 2 833 | 11 576 | |
| 6. | Avengers: Infinity War | Anthony Russo Joe Russo |
25.04. | DIS | 28 | 1 887 | 220 200 |
| 7. | Adrift | Baltasar Kormákur | 01.06. | SFS | 35 | 1 640 | 6 615 |
| 8. | The Death of Stalin | Armando Iannucci | 04.05. | AF | 24 | 1 288 | 32 187 |
| 9. | I Feel Pretty | Abby Kohn Marc Silverstein |
11.05. | FK | 22 | 1 288 | 21 599 |
| 10. | Totuus vai tehtävä? | Jeff Wadlow | 04.05. | FK | 17 | 810 | 22 932 |
| 11. | Petteri Kaniini | Will Gluck | 30.03. | DIS | 29 | 670 | 77 256 |
| 12. | Lucky | John Carroll Lynch | 01.06. | NV | 17 | 635 | 2 213 |
| 13. | Supermarsu | Joona Tena | 26.01. | SFS | 18 | 617 | 138 712 |
| 14. | Coco | Lee Unkrich Adrian Molina |
16.02. | DIS | 16 | 513 | 131 929 |
| 15. | Minä, Simon | Greg Berlanti | 04.05. | NF | 12 | 427 | 23 220 |
| 16. | Viidakon veijarit | David Alaux | 20.04. | CIM | 19 | 357 | 15 568 |
| 17. | Isle of Dogs | Wes Anderson | 11.05. | NF | 9 | 344 | 12 425 |
| 18. | Hiljainen paikka | John Krasinski | 13.04. | FK | 5 | 318 | 43 107 |
| 19. | Kirjallinen piiri perunankuoripaistoksen ystäville | Mike Newell | 04.05. | SFS | 6 | 296 | 10 953 |
| 20. | Talo meren rannalla | Robert Guédiguian | 27.04. | AF | 10 | 295 | 15 600 |
Lähde: SES